CDT CTECMA-CORONADO            
 
RESULTADOS
  RESULTADOS PROMOCION 1   H C M TOTAL MEDIA
  MA-22429  SANZ PABLOS, JAIME                                                                         MA-00028 INDI (EX INDECISO)             151 60,400 167 66,800 159 63,600 477 63,600
  MA-08918  CABETAS AZCOITIA, EDURNE                                                                   MA-07576 ANDIAMOS           156 62,400 168 67,200 139 55,600 463 61,733
  MA-27283  SERRANO SOL, Mヲ JESUS                                                                      MA-09810 CAPRICHOSO 27                  147 58,800 155 62,000 157 62,800 459 61,200
  MA-05175  MARTIALAY GARCES, MARIA PILAR                                                              MA-08861 NEPTUNO                        140 56,000 160 64,000 150 60,000 450 60,000
  MA-24726 MARTIN MARIA MA-8868 BOHEMIO 142 56,800 164 65,600 140 56,000 446 59,467
  MA-23436  PACHON MACIAS, SOFIA                                                                       MA-09565 ESTRATEGA CEN                  144 57,600 166 66,400 135 54,000 445 59,333
  MA-14799  PACHECO GARCIA, PAULA                                                                      MA-08110 ZAFIRO                         148 59,200 149 59,600 145 58,000 442 58,933
  MA-14859 LAMELA ESTHER MA-4404 PIES GRANDES 142 56,800 150 60,000 142 56,800 434 57,867
  MA-28084 VARELA JORGE MA-10104 ANDIAMO 144 57,600 155 62,000 130 52,000 429 57,200
  MA-19235  NU・EZ DE ARMAS, CRISTINA                                                                   MA-01920 PITUFO                         135 54,000 151 60,400 137 54,800 423 56,400
  MA-08608  VILLETA LOPEZ, EVA                                                                         MA-09582 AMIL                          137 54,800 154 61,600 126 50,400 417 55,600
  MA-04145  NISSIM LISGARTEN, LEAH                                                                     MA-09362 PHOENIX LUCKY STAR            133 53,200 152 60,800 131 52,400 416 55,467
  MA-25534  SANCHEZ HUERCANO, CAROLINA                                                                 MA-10056 BOLERO                         138 55,200 141 56,400 134 53,600 413 55,067
  MA-22905  ORTIZ GONZALEZ, MARTA MIRIAM                                                               MA-08681 ISLERO                         136 54,400 143 57,200 129 51,600 408 54,400
  MA-15069 ALCOCER MARIA MA-6672 FIER DE RIVIERE 136 54,400 141 56,400 128 51,200 405 54,000
  MA-27282  MARTIN GONZALEZ, VIDAL                                                                     MA-09809 DIVINO                         128 51,200 135 54,000 140 56,000 403 53,733
  MA-27266  LAGO JULIAN, LAURA                                                                         MA-10055 NOBLE                          131 52,400 135 54,000 119 47,600 385 51,333
  MA- 21171 ARCONES CARMEN MA-4404 PIES GRANDES 129 51,600 137 54,800 119 47,600 385 51,333
JUECES DE LA PRUEBA: H- LIVIA ALVAREZ, C- GONZALO R. DE LOMA M- SOLEDAD SAEZ
  RESULTADOS PROMOCION 2   H C M TOTAL MEDIA
MA-17004  MÖLLER , NICOLE                                                                           MA-08334 BRIOSO CP                      182 58,710 183 59,032 193 62,258 558 60,000
MA-20121  ESCOBAR RANERA, LAURA                                                                      MA-07213 CLAMOR 2                       171 55,161 164 52,903 175 56,452 510 54,839
MA-22906  ORTIZ DE IBARRONDO, RAFAEL ISIDORO                                                        MA-08705 BRANDY                         170 54,839 165 53,226 165 53,226 500 53,763
MA-28068 SELINGER MARIA MA-10089 BAYART 159 51,290 171 55,161 161 51,935 491 52,796
MA-19369  LAPORTA CALVON, BLANCA                                                                     MA-10078 WENDY                                        SR
JUECES DE LA PRUEBA: H-LIVIA ALVAREZ, C-DEMETRIO PEREZ, M-SOLEDAD SAEZ
  RESULTADOS PROMOCION 3   H C M TOTAL MEDIA
MA-02245  RUEDA PARACHE, ANDREA                                                                      MA-09015 SUNSCHEIN                      179 66,296 181 67,037 175 64,815 535 66,049
MA-06142  PAZ GARCIA, BELEN                                                                          MA-07526 ALVAETTO                       166 61,481 153 56,667 152 56,296 471 58,148
MA-15971  RIBADA BALLESTEROS, VERONICA                                                               MA-07346 STAR (EX-PEPELO)               160 59,259 159 58,889 151 55,926 470 58,025
MA-02245  RUEDA PARACHE, ANDREA                                                                      MA-09630 DJAMIRA                        168 62,222 149 55,185 139 51,481 456 56,296
MA-15065  NU・EZ DE ARMAS, ISABEL                                                                     MA-06959 MAZEPA                         165 61,111 147 54,444 140 51,852 452 55,802
MA-12663  BAYO CALVO, CARLOS                                                                         MA-08343 ATILA                          164 60,741 149 55,185 134 49,630 447 55,185
MA-07957  MARTIN MERCK, BEATRIZ                                                                      MA-10010 NIÑO                          163 60,370 149 55,185 134 49,630 446 55,062
MA-12626  GASQUET ., EMMANUEL                                                                        MA-10045 PATXI DE IRUNEA                159 58,889 146 54,074 126 46,667 431 53,210
MA-07167  HERNANDEZ TORTOSA, BLANCA                                                                  MA-10036 AIROSO                         149 55,185 135 50,000 138 51,111 422 52,099
MA-16210  YAVCHITZ KOEHLER, ALEXANDRA                                                                MA-08391 HOMENAJE                       149 55,185 137 50,741 130 48,148 416 51,358
MA-12732  MARUGAN MERAS, CARMEN                                                                      MA-08390 MIDIR                         137 50,741 145 53,704 128 47,407 410 50,617
MA-19866  PEREZ DE SEVILLA CANTOS, FERNANDO                                                         MA-09524 CURIOSO XXXIX                                SC
MA-25502  CRUZ LOPEZ, FATIMA                                                                         MA-09195 COPPER                                       NP
JUECES DE LA PRUEBA: H-SOLEDAD SAEZ, C- DEMETRIO PEREZ, M- GONZALO RAMIRO
  RESULTADOS PROMOCION 4   H C M TOTAL MEDIA
MA-8444 SABIDO CORONADO SOFIA MA-05044 LORD BYRON 223 63,714 203 58,000 215 61,429 641 61,048
MA-15679  PEREZ SIMON, MARTA                                                                         MA-08685 PILON1                         210 60,000 205 58,571 203 58,000 618 58,857
MA-02131  DE JORGE ASENSI, RICARDO                                                                   MA-01819 INVASION                       206 58,857 201 57,429 193 55,143 600 57,143
JUECES DE LA PRUEBA: H-LIVIA ALVAREZ, C-DEMETRIO PEREZ, M-SOLEDAD SAEZ
  RESULTADOS SAN JORGE     H C M TOTAL MEDIA
MA-08443 SABIDO CORONADO MARINA MA-07691 MAHRON 256 64,000 270 67,5 261 65,250 787 65,583
MA-10712  GARCIA WEIER, SARA                                                                         MA-08247 DARKMAN                        243 60,750 269 67,25 230 57,500 742 61,833
MA-02245  RUEDA PARACHE, ANDREA                                                                      MA-05627 ABAD III                       228 57,000 257 64,25 223 55,750 708 59,000
MA-16317  DEL PRADO MARTINEZ, MIGUEL ANGEL                                                           MA-08849 GOLONDRINA                     208 52,000 228 57 206 51,500 642 53,500
JUECES DE LA PRUEBA: H-DEMETRIO PEREZ,C- GONZALO R DE LOMA M-SOLEDAD SAEZ
RESULTADOS POTROS 4 AÑOS MEDIA
MA-16978  ROMAN PEREZ, CINDY                                                                         MA-09999 CEDRO IV                       65,200
MA-20176  RODRIGUEZ PEINADO, ADIN                                                                    MA-10072 WITJE                          62,200
MA-04851  HERNANDEZ RAMIREZ, FRANCISCO JESUS                                                        MA-09944 TEMBLEQUE                      SC
MA-10712  GARCIA WEIER, SARA                                                                         MA-09436 OPUS VI                        ELIM
JUECES: JOSE LUIS GOMEZ, LIVIA ALVAREZ SOLEDAD SAIZ
RESULTADOS POTROS 5 AÑOS MEDIA
MA-01868  DE LA CERDA DE LA LASTRA, JAIME                                                            MA-09563 GIRALDILLO CEN 1               67,2
MA-21173  ARROYO PE・ARANDA, VICENTE ADRIAN                                                          MA-09572 KIARA                          63,8
MA-15679  PEREZ SIMON, MARTA                                                                         MA-09242 EBANO XLVII                    62,4
JUECES: JOSE LUIS GOMEZ, LIVIA ALVAREZ SOLEDAD SAIZ