CDN** CTECMA
                   
CLASIFICACION SABADO 16
ALEVINES EQUIPOS H C M TOTAL MEDIA
1 ### PACHECO GARCIA PAULA 21282 GOLFO 140 56,000 159 63,600 160 64,000 459 61,200
2 ### PACHECO GARCIA PAULA 21471 ZAFIRO 130 52,000 140 56,000 131 52,400 401 53,467
JUECES DE LA PRUEBA: H: ARMANDO SANTOS C: BRIGITTE VAN DER HAGEN M: BLANCA M VARA DE REY
                   
                         
PONIS EQUIPOS H C M TOTAL MEDIA
1 18651 BERNABEU BLANCO ENRIQUE 5406 WOLKENTRAUM 224 58,947 217 57,105 240 63,158 681 59,737
2 16386 RUEDA PARACHE, ANDREA 17484 SUNSCHEIN 235 61,842 212 55,789 232 61,053 679 59,561
3 16386 RUEDA PARACHE, ANDREA 24609 DJAMIRA 228 60,000 197 51,842 223 58,684 648 56,842
4 15956 YBARRA SANDRA 21472 ZANDDIJK¨S QUICKSTEP 205 53,947 217 57,105 208 54,737 630 55,263
5 18650 YAVCHITZ, ALEXANDRA 21537 HOMENAJE 201 52,895 198 52,105 195 51,316 594 52,105
JUECES DE LA PRUEBA: H: ARMANDO SANTOS C: BRIGITTE VAN DER HAGEN M: BLANCA M VARA DE REY
                   
                   
                   
JUECES DE LA PRUEBA: H: ARMANDO SANTOS C: BRIGITTE VAN DER HAGEN M: BLANCA M VARA DE REY
       
JUVENILES EQUIPOS H C M TOTAL MEDIA
1 16495 SANFILIPPO BINAULD, BARBARA 17465 PROCORDE 267 66,750 258 64,500 240 60,000 765 63,750
2 15863 GARDE MERETE 21284 FARMENS 255 63,750 259 64,750 249 62,250 763 63,583
3 4525 GUTIERREZ-AMBROSI ROBLES, MARTA 23498 DARK DENIRA 254 63,500 251 62,750 248 62,000 753 62,750
4 18644 PEREZ-ORIVE VIRGINIA 22263 FLAMING STAR 255 63,750 243 60,750 251 62,750 749 62,417
5 16260 NOYES CHRISTINE 13254 SWEET WILLIAM 255 63,750 244 61,000 241 60,250 740 61,667
6 17289 SAEZ QUINTANA SOLEDAD 22804 GUY 253 63,250 243 60,750 243 60,750 739 61,583
7 16505 KHAMIDOULIN CRISTINA 1183 TRIBALDI 252 63,000 244 61,000 242 60,500 738 61,500
7 17289 SAEZ QUINTANA SOLEDAD 22862 MATAMOROS 244 61,000 239 59,750 255 63,750 738 61,500
9 17287 SABIDO CORONADO SOFIA 7743 LORD BYRON 234 58,500 246 61,500 237 59,250 717 59,750
10 16386 RUEDA PARACHE, ANDREA 5427 KIDO DE GUINEA 238 59,500 230 57,500 226 56,500 694 57,833
11 16371 GARCIA MORENO, MARIA TERESA 22038 BLACKY 232 58,000 233 58,250 215 53,750 680 56,667
  JUECES : C ARMANDO SANTOS M: ANA GOAS H CELIA VICENTE
                   
SAN JORGE H C M TOTAL MEDIA
1 2330 CEPEDA VICTOR 6696 SIR BRIAN 244 61,000 240 60,000 260 65,000 744 62,000
2 9564 DE VALLE LIZARRALDE EGUZKINE 7587 GUALDO 239 59,750 251 62,750 247 61,750 737 61,417
3 2174 SORIANO VERONICA 10721 RAINBOW 236 59,000 235 58,750 262 65,500 733 61,083
4 547 GARCIA WEIER SARA 10724 DARKMAN 233 58,250 237 59,250 253 63,250 723 60,250
5 2330 CEPEDA VICTOR 6695 FOR FREDOM 230 57,500 231 57,750 245 61,250 706 58,833
6 3663 DIBELLO ROCIO 19161 TFIVIFT 227 56,750 237 59,250 237 59,250 701 58,417
7 17028 MILLAN VICTOR 11125 ALBA 190 47,500 204 51,000 206 51,500 600 50,000
JUECES: M ANA GOAS, C:BLANCA M VARA DE REY H BRIGITTE VAN DER HAGEN
                   
CABALLOS JOVENES 4 AÑOS TROTE PASO GALOPE SUMISION IMPRESIÓN GENERAL TOTAL ERRORES MEDIA
1 17982 ALCOCER FORTEA, RAFAEL 25261 RUBIN PRIMERA 6,50 7,80 6,30 7,00 6,90 6,900   69,000
2 3663 DIBELLO ROCIO 25950 XOFER 6,50 7,00 6,20 6,10 6,50 6,460 0,20 62,600
3 16304 HERNANDEZ RAMIREZ FCO JESUS 23580 FANTINA 5,90 6,40 5,90 5,80 6,10 6,020   60,200
JUECES:BLANCA M VARA DE REY   BRIGITTE VAN DER HAGEN   CELIA VICENTE
CABALLOS JOVENES 5 AÑOS TROTE PASO GALOPE SUMISION IMPRESIÓN GENERAL NOTA ERRORES MEDIA
1 16508 DIAZ GARCIA GONZALO 23510 LATIMER 7,70 7,50 6,80 7,50 7,50 7,400   74,000
2 17984 MARTINEZ FERNANDEZ ROSA 25214 DON DAVIDOF 6,90 7,00 6,80 6,70 6,80 6,840   68,400
3 15861 VON LAZAR VIOLA 21462 VIVACE 6,70 6,60 6,40 6,30 6,50 6,500   65,000
4 17424 BARAJA  RODRIGUEZ, JAVIER 23269 STRUDEL 6,40 6,50 6,40 5,90 6,50 6,340   63,400
5 17301 ARROYO PEÑARANDA, VICENTE 22814 KIARA 6,40 6,60 6,30 5,90 6,40 6,320   63,200
5 16212 MARIN VICO FRANCISCO 21867 WICHJTAH 6,80 5,90 6,10 6,00 6,30 6,220   62,200
JUEDES:ARMANDO SANTOS BLANCA M VARA DE REY CELIA VICENTE