CONCURSO DE SALTOS TERRITORIAL VENTA LA RUBIA,   11 de junio de 2.006
PRUEBA:  nº 8 GRUPO: III GP
    PUNTOS TIEMPO PUNTOS TIEMPO  
18 MA-02211 LATIN                         MA-03165 CENTENERA SAMPER, SANTIAGO                                                                0   0 33,40 (1)
3 MA-07972 KISS ME DE BEREUS             MA-06627 PAGOLA MARTIN, IGNACIO                                                                    0   0 33,49 (2)
22 MA-05940 FILOS                         MA-03196 FANJUL SUAREZ, MARIA                                                                      0   0 36,45 (3)
10 MA-06472 BEACH BOY                     MA-00427 IÑIGUEZ RIVERO, BENITO                                                                    0   0 38,33 (4)
14 CM-01332 CAMPO SAN FERNANDO CIRA        MA-17212 GOMEZ SALVAI, DIEGO SEBASTIAN                                                             0   0 43,36 (5)
30 MA-06857 MARY LOU                      MA-23256 TRAPOTE MARISCAL, ARMANDO                                                                 0   4 39,94 (6)
8 MA-06072 DIX DES LIAUDAIS MA-00291 CENTENERA SAMPER, JOSE ANTONIO 0   4 40,26 (7)
7 MA-03938 SIMONA                        MA-23256 TRAPOTE MARISCAL, ARMANDO                                                                 0   4 42,84 (8)
31 MA-09022 TARANGO P                     MA-06627 PAGOLA MARTIN, IGNACIO                                                                    0   8 36,18 (9)
4 AN-03975 ROATAN DE MAR MA-00341 FERNANDEZ DE MESA, JUAN 0   8 36,93 (10)
9 AN-07708 KIERO DE MARA MA-00427 IÑIGUEZ RIVERO, BENITO  1 103,80     (11)
11 MA-08127 IMPALA DES PIERRES            MA-02017 RAZQUIN FDEZ DE BOBADILLA, PATRICIA                                                  3 108,64     (12)
17 MA-08128 KIM DE L'ENCLOS               MA-02017 RAZQUIN FDEZ DE BOBADILLA, PATRICIA                                                  4 95,43     (13)
6 MA-9327 BONGO MA-25856 SALAZAR,MONICA 5 103,73     (14)
15 MA-06566 EVAMP DE VILLAFRANCA           MA-10507 VAZQUEZ AYMERICH, ALFONSO                                                                 8 97,35     (15)
13 CM-01197 CAMPO SAN FERNANDO INES        CM-00066 FERNANDEZ PALMERO,ERNESTO                                                                 8 97,54     (16)
1 MA-09021 FUTURE FLIGHT                 MA-06627 PAGOLA MARTIN, IGNACIO                                                                    8 98,25     (17)
16 MA-07922 DIAMANT MINOTIERE MA-00291 CENTENERA SAMPER, JOSE ANTONIO 9 101,32     (18)
12 MA-05879 DUBLIN                        MA-12547 JAEN SANCHEZ, ALVARO                                                                      9 102,05     (19)
5 MA-04592 GAIE DIXI MA-02061 GARCIA-TORRES BODELON, EMILIO 9 103,29     (20)
23 MA-06987 CHERI DU LOUP MA-01879 FERNANDEZ GIL-FOURNIER, IGNACIO 12 91,74     (21)
21 MA-07931 NADINE                        MA-21516 JIMENEZ LAGUNA, MARIA PIROSCHKA                                                           12 98,12     (22)
2 MA-07450 FAUSTO                        MA-04748 DEL OLMO Y ABEDUL, AINARA MAIDER                                                          12 99,37     (23)
25 MA-05731 ORLEY EL RASILLO MA-03873 MARTIN DIAZ, FRANCISCO 15 108,66     (24)
26 MA-05613 DANIELA MA-01879 FERNANDEZ GIL-FOURNIER, IGNACIO 16 93,82     (25)
27 MA-05730 OUDRY EL RASILLO MA-03873 MARTIN DIAZ, FRANCISCO 16 113,21     (26)
28 MA-05655 DAM DE VILLAFRANCA            MA-02506 NOGALES DIAZ, MARIA DOLORES                                                               21 119,14     (27)
29 MA-7169 VORIAN MA-2728 BURGUEÑO, VALENTINA R        
32 MA-07742 VALORE M                      MA-10507 VAZQUEZ AYMERICH, ALFONSO                                                                 R