CSNB  Venta de la Rubia- Circuito
RESULTADOS  GRUPO V 24 DE FEBRERO DE 2006
LAC CABALLO LDN JINETE PUNTOS TIEMPO
1 MA-2139 JARILLA MA-15220 MICHAVILLA CRUZ, ALEXIA 0 E.T.
2 MA-7999 GYGON MA-21632 YUBERO, MALENA 0 E.T.
3 MA-6193 UMA MA-20350 VON PUTKAMMER, WILLY 0 E.T.
4 MA-7879 GOTTI DE VILLAFRANCA MA-10507 VAZQUEZ AYMERICH, ALFONSO                                                                 0 E.T.  
5 MA-8356 ALFIAMO MA-1174 MIGUEL JIMENEZ, CARLOS 0 E.T.  
6 MA-9766 TEDDY BEAR C MA-7054 LOPEZ CARRERA, RICARDO 0 E.T.  
7 MA-3946 QUINZE MAI MA-2854 ECHEVERRIA, LUISA 0 E.T.  
8 MA-3784 TACTICS MA-1046 LOPEZ ANDRICH, MARINA 0 E.T.
9 MA-8360 GOLDFINGER MA-12630 VAZQUEZ AYMERICH, JOSE Mª 0 E.T.
10 MA-6556 FARINELO MA-0303 FERNANDEZ GIL-FOURNIER, LUIS 0 E.T.
11 MA-4573 FASI DU CHATILLON MA-22426 PAREDES JIMENEZ, JUAN 0 E.T.  
12 MA-7828 FORTUNA DE BUZALEN MA-6987 FERNANDEZ GIL FOURNIER, IGNACIO 0 E.T.  
13 MA-08159  BORLA                         MA-16544  ALBIOL JIMENEZ-ARELLANO, TATIANA                                                          4 E.T.  
14 MA-9014 CAPITAN SAAT MA-2048 FERNANDEZ DE MESA, IÑIGO 4 E.T.  
15 AN-1216 KERRI GOLD MA-5233 YÑIGUEZ VELASCO, LOYOLA 8 E.T.  
16 MA-8372 VALENTI VAN DE HEFFINCK MA-9302 VELAZQUEZ BLANCO, LUIS 8 E.T.  
17 MA-8752 ORVILLE MA-20869 ARIMONDI, RAFAEL ELIM    
18 MA-9048 LUITGI LAMBORGHINI MA-11841 TOMAS, RAMON ELIM    
19 MA-7645 JALIBRANE SE SOULAC MA-13861 LONGLEY, JESSICA ELIM    
20 MA-2137 TABARE MA-15220 MICHAVILLA CRUZ, ALEXIA ELIM    
21 MA-5027 KENIA MA-5233 YÑIGUEZ,LOYOLA    
22 MA-5395 HELISA MA-10018 TAMAMES , JAIME    
23 MA-3985 GET SHARPE MA-34440 GONZALO DE LIGNE, MANUEL    
24 MA-3789 LUN D´ABRIL MA-15319 CRUCES, ALEJANDRA    
24 MA-8711 ALBERTO ALTEA MA-11798 AYUSO, CATALINA    
25 MA-4822 EVEREST DU CANON MA-5227 BLASCO, GONZALO    
25 MA-8445 HESTEBAM MA-17464 ARRADI GUTIERREZ, JAIME    
RESULTADOS GRUPO IV 24 DE FEBRERO DE 2006
LAC CABALLO LDN JINETE PUNTOS TIEMPO  
1 MA03881 GABY DE LA SELUNE             MA-23256 TRAPOTE, ARMANDO 0 55,60    
2 MA-1087 AZUL MA-6382 TAMAMES YRAOLA, ADOLFO 0 55,86    
3 MA-01659 UBU-ROC                       MA-02504 SANZ URMENETA, AURORA                      0 56,80  
4 CM-0714 GULLIVER CM-395 JORGANES,LORENA 0 58,37  
5 MA-5641 JOSS DE LUANE MA-0303 FERNANDEZ GIL-FOURNIER LUIS 0 58,73  
6   GINELLA GA-00054 SALGUERO REBOLLEDO, ALFONSO 0 58,78  
7 MA-08521 HACHETTE DU BATEAU            MA-17927 BLANCO SUAREZ DEL V., CLAUDIA                                                         0 60,49  
8 MA-5150 ALISHA MA-0303 FERNANDEZ GIL-FOURNIER LUIS 0 61,83    
9 AS-01405 BURGUNDER CL-2114 GONZALEZ, REBECA 0 61,83    
10 MA-07485 DUBAY MA-12630 VAZQUEZ AYMERICH, JOSE Mª 0 62,00    
11 MA-4118 FRIQUET DU GAT MA-2860 SANCHEZ MARTINEZ, FCO JOSE 0 63,61    
12 CM-16596 CANTIN CM-2138 FERNANDEZ PALMERO, ERNESTO 0 63,93  
13 MA-7800 RAMALA MA-133 CABANAS GODINO, LUIS 0 64,40    
14 MA-7459 BARBOTEN MA-154 CABANAS, BORJA 0 64,77    
15 MA-8894 ARMANI MA-24249 MALTA ABREU, JOAQUIM 0 65,00    
16 MA05404 AMANECER DEL SOTILLO          MA-0884 RODRIGUEZ MESONERO ROMANOS, LETICIA 0 65,86  
17 AR-5638 TACORA AR-1181 CONDE MAINAR, BELEN 0 65,98  
18 MA-05805 LICENCIADO                    MA-7777 BECA GONZALEZ, BLANCA                                                                   0 65,98    
19 MA08158 KANNELLE DE L'AUME            MA-12634 WOIVRE, ALEXANDRA 0 66,52    
20   ENKI EA DE MARPOC   MESA ESCUDERO, JULIO 0 66,93  
21 MA05066 MUSICAM RONALDO               MA-6627 PAGOLA, IGNACIO 0 67,17  
22 MA-06519 KISS KOOL DE BERENS MA-16225 BAÑA SOSA, ALEJANDRO 0 68,06  
23 MA-4042 QUEENSY MA-04807 BADER CASTAÑEDA, ANDRES                                                                   0 69,02  
24 MA07549 FALOUBET DE VILLAFRANCA       MA-12630 VAZQUEZ AYMERICH, JOSE Mª 0 69,91  
25 MA-6567 JOKER MA-6849 MARQUEZ GALOBARDES, PABLO 0 70,30  
26 MA-7402 LATRO´S BABY MA-22657 MARTINEZ LUJAN, DANIEL 0 72,32  
27 MA-7931 NADINE MA-21516 JIMENEZ LAGUNA, MARIA 0 73,08  
28 MA-07261 GRETEL                        MA-02504 SANZ URMENETA, AURORA                                                                     0 73,70  
29   YEGUADA ARAGON REX AR-1181 CONDE MAINAR, BELEN 0 74,05  
30 MA-7550 FELIX DE VILLAFRANCA MA-10507  VAZQUEZ AYMERICH, ALFONSO                                                                 0 74,09  
31 MA-06978 FLICKA DE BELLEVUE            MA-10415 DE DIEGO JULIANA, LUCIA                                                                   0 74,21  
32 MA-7031 BORISTENES MA-427 YÑIGUEZ,BENITO 0 74,34  
33 MA-7515 VIÑON FARCOS MA-1544 DEL CORRAL, SERGIO 0 75,31  
34 MA-5068 MAFALDA MA-2584 FONT LOPEZ, GLORIA 0 75,38
35 MA08928 JAZZ DU BUHOT                 MA-2691 VERDEJO ANDOSILLA, VICENTE 0 77,74
36 MA-7582 LOUGHNATOUSA SMURF            MA-12630 VAZQUEZ AYMERICH, JOSE Mª 0 77,96
37 MA-8020 RIBERA MA-3873 MARTIN DIAZ, FRANCISCO 0 80,64  
38 MA-5621 AL BORIS MA-0975 BOTIN, MARTA 1 82,22  
39 MA-8287 PERLA ASTUR MA-24288 LOPEZ DE SOUSA, VITALINO 4 59,89
40 MA-8979 ESPIGA MA-2061 GARCIA TORRES EMILIO 4 63,37
41 MA08922 DAGUET DE LALEU               MA-12634 WOIVRE, ALEXANDRA 4 63,41  
42 MA-6534 TRAMA AZAHAR GOLDFISH MA-16977 BUSTAMANTE, ANDREA 4 63,95  
43 MA-7644 OREGÓN II MA-133 CABANAS GODINO, LUIS 4 64,88  
44 MA-3530 ESBROUF DES BOUGE MA-253 RAMIRO VISSER, GONZALO 4 65,31  
45 GA-3358 ULSTER GA-3642 GELABERT Gª JALÓN, ROSARIO 4 66,19  
46 MA-89964 GAZOLINA SANS GASOLINA MA-17944 ROC, CAROLINA 4 67,79  
47 MA-8235 SILOU MA-7724 RODRIGUEZ SANZ, JOSE  LUIS 4 68,08  
48 MA-06611 THE BOSS                      MA-02728 BURGUEÑO BUDA, VALENTINA                                                                  4 72,76  
49 MA-6049 MAVERICK MA-3635 ZURLOHE, MARTINA 4 73,22  
50 MA06235 MUSICAM ZIMBAWE               MA-6627 PAGOLA, IGNACIO 4 73,46  
51 MA-6802 ESTELA DE VILLAFRANCA MA-6220 DEL RIO HIGHSMITH, ANA 4 75,92  
52 MA-64425 FLASH GAY MA-5227 BLASCO, GONZALO 4 78,95  
53 MA-8972 EPOCHE MA-3486 BAÑON PUENTE, MIGUEL 4 79,23  
54 GA-3363 ITTLE BOY GA-00325 SANCHEZ ANDRADE, ALBA 4 79,39  
55 MA-4395 ETERNITY MA-6567 PRIETO REY, JESUS 4 81,01  
56 MA08194 CAMELOT                       MA-2061 GARCIA TORRES EMILIO 8 55,05  
57 GA-1649 CAID DU CHARNOY GA-3642 GELABERT Gª JALÓN, ROSARIO 8 55,86  
58 GA-2064 HADOCK DE MONT LOUIS GA-00325 SANCHEZ ANDRADE, ALBA 11 90,30  
59 MA-7439 ARISTOTELES AA MA-0975 BOTIN, MARTA 11 90,36  
60 MA-4491 GUERRILLERO II MA-11088 VIDANIA FRENK, LUIS 12 70,96  
61 CL-0639 SOLANA DEL RIOALMAR CL-1181 LASQUETTY , JUAN IGNACIO 12 80,11  
62 MA-6461 ABRUZO MA-3873 MARTIN DIAZ, FRANCISCO 19 107,30  
63 MA-9068 FICUS FLAYER MA-6849 MARQUEZ GALOBARDES, PABLO 21 101,96  
64 MA-5642 KEFREN MA-6987 FERNANDEZ GIL FOURNIER, IGNACIO ELIM    
65 MA-07241 NIRVANA DEL NORTE MA-11672 LOPEZ CARRIÓN, AIDA ELIM    
66 MA-4288 NANI MA-6220 DEL RIO HIGHSMITH, ANA ELIM    
67 MA07742 VALORE M                      MA-10507  VAZQUEZ AYMERICH, ALFONSO                                                                 ELIM    
68 MA-8503 TBO MA-2061 GARCIA TORRES EMILIO ELIM    
69 MA-7023 ELIFLO MA-22457 KARLSSON, MARIA ELIM    
70 MA-8300 MST GUADALCAZAR MA-23424 ROTONDO URCOLO, CLARA ELIM    
71 MA-8125 AQUEO MA-0412 MINGORANCE SERRANO, VERÓNICA ELIM    
72 MA-4349 SOLKINAO MA-6551 VALENSI PATIÑO, SOPHIE ELIM    
73 MA-7016 LAUTANO MA-10407 ARRECHEA ITURRALDE, JESUS ELIM    
RESULTADOS GRUPO III 24 DE FEBRERO DE 2006
LAC CABALLO LDN JINETE PUNTOS TIEMPO  
1 MA-4914 NONELL EL RASILLO MA-3873 MARTIN DIAZ, FRANCISCO 0 58,50    
2 MA-5591 TABU MA-0303 FERNANDEZ GIL-FOURNIER LUIS 0 59,26    
3 MA-7514 ICARE D'ORBEC MA-0303 FERNANDEZ GIL-FOURNIER LUIS 0 61,08    
4 MA-6987 CHERI DU LOUP MA-6987 FERNANDEZ GIL FOURNIER, IGNACIO 0 61,36    
5 EX MA-5095 RECITAL MA-3786 ZULETA Y ALEJANDRO, FELIPE 0 64,90    
5 EX MA UFANA MA-203 ALMANSA AGUILAR, FRANCISCO 0 64,90    
7 MA-4002 HETRE DE RAMPAN MA-10090 SUELA BARTOLOME, LUCIA 0 66,15    
8 MA-7002 CASA COLORADA MA-127 ALVAREZ, PILAR 0 67,33    
9 MA-9022 MUSICAM TARANCON MA-6627 PAGOLA, IGNACIO 0 67,97    
10 MA-5812 LULU C'EST MOI MA-3921 GONZALEZ-LAGUILLO MARIA 0 68,91    
11 MA-5730 OUDRY EL RASILLO MA-3873 MARTIN DIAZ, FRANCISCO 0 71,59    
12 AN-7708 KIEIRO DE MARA CM-395 JORGANES,LORENA 0 76,64  
13 MA06857 MARY LOU                      MA-23256 TRAPOTE, ARMANDO 0 77,22  
14 MA-8397 VILAND FIRST DE GOUD MA-12668 VILLANUEVA LOPEZ, CESAR 0 78,27  
15   JOKER MA-10507  VAZQUEZ AYMERICH, ALFONSO                                                                 0 81,11  
16 MA-8127 IMPALA DES PIERRES MA-2017 RAZQUIN, PATRICIA 0 85,43
17 MA07722 KAMBERA VILELONGUE            MA-7992 MARSA LAFARGUE,  DIANA 4 59,11
18   ZARA GA-00054 SALGUERO REBOLLEDO, ALFONSO 4 60,34
19 MA-03230 HIPICAM .COM VOLENDAM       MA-03058 BLANCO GONZALEZ, JOSE MARIA                                                               4 61,59
20 MA-6570 UYAMA MA-3786 ZULETA Y ALEJANDRO, FELIPE 4 63,26
21 MA-5940 FILOS MA-7317 GALVEZ VILLARRUBIA, ALBERTO 4 66,30
22 MA-6587 SURRENDER MA-13081 DE LA HERRAN, CRISTOBAL 4 68,16
23   ALTHEC YAR GA-00054 SALGUERO REBOLLEDO, ALFONSO 4 69,14
24 CN-1670 BELIVE MA-427 YÑIGUEZ,BENITO 4 71,33
25 MU-00337 SILVESTER MU 0020 MARTINEZ BASTIDA, MARIANO 4 74,03
26 MA-6472 BEACH BOY MA-427 YÑIGUEZ,BENITO 4 78,84  
27 GA-01754 DIVIN DE L´ENEMANE GA-01725 SANTIAGO BLANCO, ALEXANDRE 4 81,10  
28 MA-9021 MUSICAM FUTURE FLY MA-6627 PAGOLA, IGNACIO 4 82,27
29 MA-3678 ECLATANT MA-4036 SUAREZ, REGINA 4 90,06
30 MA-8113 SILDOM MA-0985 COLLADO RODRIGO, SERGIO 4 90,44
31 CT-11670 TELMA DEL MASSET CL-1181 LASQUETTY , JUAN IGNACIO 5 93,72
32 MA-9007 EDDIE JOE MA-12630 VAZQUEZ AYMERICH, JOSE Mª 5 94,41
33 MA-03391 ORUJO                         MA-01115 SERRANO BLOND, RICARDO                                                                    8 60,59
34 MA-4848 HOLLYWOOD D´ESCLA MA-986 COLLADO RODRIGO, BORJA 8 60,89
35 MA-7667 RETRO VAN DE KIEZELWEG        MA-13153 HERRERO TAMAGNINI, LUCAS                                                                  8 61,82
36 MA08800 LIMERICK 67                   MA-11064 SANCHEZ, PAOLA 8 62,78
37   AMOR DE ELVIS GA-00054 SALGUERO REBOLLEDO, ALFONSO 8 64,55
38 MA-8128 KIM DE L´ENCLOS MA-2017 RAZQUIN, PATRICIA 8 75,20
39 MA-0501 DES RUETTES MA-1546 GONZALEZ GOMEZ, FERNANDO 8 76,91
40   KING HORSE   MERELO RODRIGUEZ, CESAR 8 77,10
41 MA-8069 HIRAC MA-4409 HERNANDEZ GOMEZ, FCO JAVIER 8 77,36
42 MA-07169 VORIAIN                       MA-02728 BURGUEÑO BUDA, VALENTINA                                                                  8 81,20
43 MA-6658 EFIGIE HONTANAR MA-5015 LOPEZ CARRASCAL, ANA 8 83,52
44 MA-7196 THE ASTRONOMER MA-0975 BOTIN, MARTA 8 87,59
45 MA-7913 FERNET DE OLID                MA-3546 YÑIGUEZ,LUIS 12 68,01
46 MA-07450 FAUSTO                        MA-04748 DEL OLMO Y ABEDUL, AINARA MAIDER                                                          12 73,88
47 MA-8801 PASSION MA-24249 MALTA ABREU, JOAQUIM 12 82,50
48 CM-8958 INES CM-2138 FERNANDEZ PALMERO, ERNESTO 12 84,42
49 MA06566 EVAMP DE VILLAFRANCA          MA-12630 VAZQUEZ AYMERICH, JOSE Mª 14 95,51
50 MA-6090 DANCING GIRL MA-3546 YÑIGUEZ,LUIS 19 100,70
51 MA-7509 CAMARO Z MA-13759 ANDRES MOYA, MANUEL ELIM  
52 MA-07170 HIPICAM.COM GRANVILLAIS           MA-02643 VALERO GALAZ, ELENA                                                                       ELIM  
53 MA-04955 GRAND NATIONAL                MA-00699 ARNAIZ ATECA, ELENA                                                                       ELIM  
54 MA-8965 DUBAY MA-13759 ANDRES MOYA, MANUEL ELIM  
55 MA-3907 DOREE DU QUESNAY MA-3491 BANEGAS, ALEJANDRO ELIM  
56 MA-5655 DAM DE VILLAFRANCA MA-2506 NOGALES, Mª DOLORES RET  
57 MA-03844 OXFORD VAN MISPELAERE MA-12630 VAZQUEZ AYMERICH, JOSE Mª RET  
RESULTADOS GRUPO II 24 DE FEBRERO DE 2006
LAC CABALLO LDN JINETE PUNTOS TIEMPO  
1 MA-7922 DIAMANT MINOTIER MA-291 CENTENERA, JOSE 0 71,39  
2 MA07224 GLORIETTE                     MA-2691 VERDEJO ANDOSILLA, VICENTE 0 73,57  
3 MA-4813 SADA MA-01632 MANESCAU MARTIN, PILAR                                                                    0 83,06  
4 MA-5842 HOCKEY MA-2714 CABANAS, ROSARIO 0 83,41  
5 MA-5085 RABEL MA-0303 FERNANDEZ GIL-FOURNIER LUIS 0 84,38  
6 MA00577 JOIN VENTURE                  MA-23256 TRAPOTE, ARMANDO 0 85,79  
7   AL ECLIPSE YAR GA-00054 SALGUERO REBOLLEDO, ALFONSO 0 90,62  
8   KINGSTON DU GRANITS GA-00054 SALGUERO REBOLLEDO, ALFONSO 4 70,79  
9 MU-00124 GALIANT MU 0020 MARTINEZ BASTIDA, MARIANO 4 74,59  
10 MA-6747 ULTIMAAT C MA-2024 PRADA,MARIA ANTONIA 4 75,28  
11 MA-6072 DIX DES LIAUDAIS MA-291 CENTENERA, JOSE 4 75,40
12 MA-6831 MILL STRETT DONOVAN MA-5232 YÑIGUEZ,BORJA 4 92,31
13 GA-843 KOX D´EPTE GA-00054 SALGUERO REBOLLEDO, ALFONSO 8 75,39
14 MA-5462 MARIE CONQUETTE MA-427 YÑIGUEZ,BENITO 8 89,37
15 MA-6231 TORNADO MA-0985 COLLADO RODRIGO, SERGIO 8 90,46
16 MA-4626 PIRON MA-0303 FERNANDEZ GIL-FOURNIER LUIS 12 79,26
17 MA-8627 COSTELLO D MA-1544 DEL CORRAL, SERGIO 12 83,19
18 MA-3975 TRAMA Y AZAHAR MA-0341 FERNANDEZ DE MESA, JUAN 12 89,07
19 GA-03073 JILAIN GA-2993 GARCIA COUTO, MARCOS 13 95,28
20 MA05375 SAM VAN HET OPPENHOF          MA-2021 PRADA RODRÍGUEZ CORREA, DOMINGO 15 104,42
  MA-6803 SAYGON MA-1544 DEL CORRAL, SERGIO ELIM  
RESULTADOS SABADO
RESULTADOS  GRUPO V 25 DE FEBRERO DE 2006
LAC CABALLO LDN JINETE PUNTOS TIEMPO
1EX MA-2139 JARILLA MA-15220 MICHAVILLA CRUZ, ALEXIA 0 E.T.
1EX MA07742 VALORE M                      MA-10507  VAZQUEZ AYMERICH, ALFONSO                                                                 0 E.T.
1EX MA-5027 KENIA MA-5233 YÑIGUEZ VELASCO, LOYOLA 0 E.T.
1EX MA-8711 ALBERTO ALTEA MA-11798 AYUSO, CATALINA 0 E.T.
1EX MA-4822 EVEREST DU CANON MA-5227 BLASCO, GONZALO 0 E.T.
1EX MA-8503 TBO MA-2061 GARCIA TORRES EMILIO 0 E.T.
1EX MA-7828 FORTUNA DE BUZALEN MA-6987 FERNANDEZ GIL FOURNIER, IGNACIO 0 E.T.
1EX   MIRANDA IV MA-5232 YÑIGUEZ,BORJA 0 E.T.
1EX MA-8356 ALFIAMO MA-1174 MIGUEL JIMENEZ, CARLOS 0 E.T.
1EX MA-4573 FASI DU CHATILLON MA-22426 PAREDES JIMENEZ, JUAN 0 E.T.
1EX MA-5395 HELISA MA-10018 TAMAMES , JAIME 0 E.T.
1EX MA-6691 JUNMPY BARTONE MA-8049 LUSARDI, LETIZIA 0 E.T.
1EX MA07492 PARKGATE SNOWSTORM            MA-11031  MURIAS ABREGO, ANA                                                                        0 E.T.
14EX MA-9014 CAPITAN SAAT MA-2048 FERNANDEZ DE MESA, IÑIGO 4 E.T.
14EX MA-3784 TACTICS MA-1046 LOPEZ ANDRICH, MARINA 4 E.T.
14EX MA-7999 GYGON MA-21632 YUBERO, MALENA 4 E.T.
17 MA-6556 FARINELO MA-0303 FERNANDEZ GIL-FOURNIER, LUIS 7 92,43
18 MA-3789 LUN D´ABRIL MA-15319 CRUCES, ALEJANDRA 8 E.T.
18 MA-3985 GET SHARPE MA-34440 GONZALO DE LIGNE, MANUEL 8 E.T.
18 MA-7879 GOTTI DE VILLAFRANCA MA-10507 VAZQUEZ AYMERICH, ALFONSO                                                                 8 E.T.
21 MA-6557 BEJAR MA-6138 MARTIN, JORGE SERGIO 16 E.T.
  MA-08159  BORLA                         MA-16544  ALBIOL JIMENEZ-ARELLANO, TATIANA                                                          ELIM  
  MA-7645 JALIBRANE SE SOULAC MA-13861 LONGLEY, JESSICA ELIM  
  MA-9766 TEDDY BEAR C MA-7054 LOPEZ CARRERA, RICARDO ELIM  
  MA-4288 NANI MA-6220 DEL RIO HIGHSMITH, ANA ELIM  
  MA-6193 UMA MA-20350 VON PUTKAMMER, WILLY ELIM  
  MA-2137 TABARE MA-15220 MICHAVILLA CRUZ, ALEXIA ELIM  
  MA07549 FALOUBET DE VILLAFRANCA       MA-12273 LUCENA, BEATRIZ ELIM  
  MA-9048 LUITGI LAMBORGHINI MA-11841 TOMAS, RAMON RET  
RESULTADOS GRUPO IV 25 DE FEBRERO DE 2006
LAC CABALLO LDN JINETE PUNTOS TIEMPO  
1 MA03881 GABY DE LA SELUNE             MA-23256 TRAPOTE, ARMANDO 0 52,79  
2 CM-0714 GULLIVER CM-395 JORGANES,LORENA 0 53,44  
3 MA-1087 AZUL MA-6382 TAMAMES YRAOLA, ADOLFO 0 53,97  
4 MA-7913 FERNET DE OLID                MA-3546 YÑIGUEZ,LUIS 0 54,97  
5 MA-5172 GRETEL MA-15400 CUETARA GARCIA,JOSE MARIA 0 55,91  
6   ENKI EA DE MARPOC CN-1860 MESA ESCUDERO, JULIO 0 57,26  
7 GA-3358 ULSTER GA-3642 GELABERT Gª JALÓN, ROSARIO 0 57,82  
8 MA06566 EVAMP DE VILLAFRANCA          MA-12630 VAZQUEZ AYMERICH, JOSE Mª 0 59,47  
9 MA-00113 DIFERENTE                     MA-17927 BLANCO SUAREZ DEL V., CLAUDIA                                                         0 59,88  
10 MA-7800 RAMALA MA-133 CABANAS GODINO, LUIS 0 59,98  
11 MA-89964 GAZOLINA SANS GASOLINA MA-17944 ROC, CAROLINA 0 60,96  
12 MA-8287 PERLA ASTUR MA-24288 LOPEZ DE SOUSA, VITALINO 0 61,13  
13 MA-4042 QUEENSY MA-04807 BADER CASTAÑEDA, ANDRES                                                                   0 61,76  
14 MA-04955 GRAND NATIONAL                MA-00699 ARNAIZ ATECA, ELENA                                                                       0 61,96  
15 MA-5150 ALISHA MA-0303 FERNANDEZ GIL-FOURNIER LUIS 0 62,14  
16 MA08158 KANNELLE DE L'AUME            MA-12634 WOIVRE, ALEXANDRA 0 62,86  
17 MA-6049 MAVERICK MA-3635 ZURLOHE, MARTINA 0 64,34  
18 MA-05568  PUSSY GALORE                  MA-01916  SENRA CHOVER, MANUEL                                                                      0 65,01  
19 MA-03844 OXFORD VAN MISPELAERE MA-12630 VAZQUEZ AYMERICH, JOSE Mª 0 65,05  
20 MA-05999 JOKER MA-10507  VAZQUEZ AYMERICH, ALFONSO                                                                 0 65,08
21 MA-8894 ARMANI MA-24249 MALTA ABREU, JOAQUIM 0 65,47
22 CM-3153 JANDALO CM-2138 FERNANDEZ PALMERO, ERNESTO 0 66,17
23 CT-13082 FRED                          MA-01547  SENRA CHOVER, GONZALO                                                                     0 69,48
24 MA-6534 TRAMA AZAHAR GOLDFISH MA-16977 BUSTAMANTE, ANDREA 0 70,27
25 MA-5068 MAFALDA MA-2584 FONT LOPEZ, GLORIA 0 70,68
26 MA-7515 VIÑON FARCOS MA-1544 DEL CORRAL, SERGIO 0 72,05
27 MA-4395 ETERNITY MA-6567 PRIETO REY, JESUS 0 72,44
28 MA-7031 BORISTENES MA-427 YÑIGUEZ,BENITO 0 77,26
29 MA-8235 SILOU MA-7724 RODRIGUEZ SANZ, JOSE  LUIS 0 77,30
30 MA-6567 JOKER MA-6849 MARQUEZ GALOBARDES, PABLO 0 78,70
31 MA-3946 QUINZE MAI MA-2854 ECHEVERRIA, LUISA 0 79,78
32 MA-8020 RIBERA MA-3873 MARTIN DIAZ, FRANCISCO 0 79,98
33 MA-3530 ESBROUF DES BOUGE MA-253 RAMIRO VISSER, GONZALO 4 53,52
34 CN-2214 GINELLA GA-00054 SALGUERO REBOLLEDO, ALFONSO 4 54,65
35 MA08922 DAGUET DE LALEU               MA-12634 WOIVRE, ALEXANDRA 4 56,21
36 MA-4118 FRIQUET DU GAT MA-2860 SANCHEZ MARTINEZ, FCO JOSE 4 57,83
37 MA-07170 HIPICAM.COM GRANVILLAIS           MA-02643 VALERO GALAZ, ELENA                                                                       4 58,03
38 MA-5642 KEFREN MA-6987 FERNANDEZ GIL FOURNIER, IGNACIO 4 58,15
39 MA-06611 THE BOSS                      MA-02728 BURGUEÑO BUDA, VALENTINA                                                                  4 58,74
40   LATINO MA-5232 YÑIGUEZ, BORJA 4 60,82
41 MA-7459 BARBOTEN MA-154 CABANAS, BORJA 4 61,26
42 CM-16596 CANTIN CM-2138 FERNANDEZ PALMERO, ERNESTO 4 61,26
43 MA-8979 ESPIGA MA-2061 GARCIA TORRES EMILIO 4 62,75
44 MA-8801 PASSION MA-24249 MALTA ABREU, JOAQUIM 4 62,99
45 CL-0639 SOLANA DEL RIOALMAR CL-1181 LASQUETTY , JUAN IGNACIO 4 63,20
46 MA-7644 OREGÓN II MA-133 CABANAS GODINO, LUIS 4 64,03
47 GA-2064 HADOCK DE MONT LOUIS GA-00325 SANCHEZ ANDRADE, ALBA 4 66,01
48 MA-2205 DARRO DE GANEX MA-11476 CARPINTERO, PABLO 4 67,23
49 MA-01071  NAIKA                         MA-03787  PALACIOS RODRIGUEZ, MARTA                                                                 4 69,08
50 MA-7931 NADINE MA-21516 JIMENEZ LAGUNA, MARIA 4 69,82
51 MA-05805 LICENCIADO                    MA-7777 BECA GONZALEZ, BLANCA                                                                   4 71,29
52 MA-06519 KISS KOOL DE BERENS MA-16225 BAÑA SOSA, ALEJANDRO 4 71,74
53 MA-8742 SUGSPITZE MA-11031  MURIAS ABREGO, ANA                                                                        4 74,13
54 MA-08521 HACHETTE DU BATEAU            MA-17927 BLANCO SUAREZ DEL V., CLAUDIA                                                         4 74,96
55 MA-7582 LOUGHNATOUSA SMURF            MA-06632  GONZALEZ CAYUELA, MARIANO 4 76,32
56 MA-64425 FLASH GAY MA-5227 BLASCO, GONZALO 4 76,67
57 MA-5621 AL BORIS MA-0975 BOTIN, MARTA 4 76,83
58 MA-7550 FELIX DE VILLAFRANCA MA-10507  VAZQUEZ AYMERICH, ALFONSO                                                                 4 77,62
59 MA-8965 DUBAY MA-13759 ANDRES MOYA, MANUEL 4 79,18
60 MA-6461 ABRUZO MA-3873 MARTIN DIAZ, FRANCISCO 4 94,75
61 MA-9068 FICUS FLAYER MA-6849 MARQUEZ GALOBARDES, PABLO 7 92,34
62   ZARA GA-3642 GELABERT Gª JALÓN, ROSARIO 8 55,14
63 MA-7023 ELIFLO MA-1544 DEL CORRAL, SERGIO 8 62,16
64 MA-4491 GUERRILLERO  II MA-11088 VIDANIA FRENK, LUIS 8 71,97
65 MA-6802 ESTELA DE VILLAFRANCA MA-6220 DEL RIO HIGHSMITH, ANA 8 76,18
66 MA-8972 EPOCHE MA-3486 BAÑON PUENTE, MIGUEL 10 87,09
67 MA-07241 NIRVANA DEL NORTE MA-11672 LOPEZ CARRIÓN, AIDA 11 91,52
68 GA-1649 CAID DU CHARNOY GA-3642 GELABERT Gª JALÓN, ROSARIO 12 56,61
69 MA-8300 MST GUADALCAZAR MA-23424 ROTONDO URCOLO, CLARA 13 84,47
70 MA-7439 ARISTOTELES AA MA-0975 BOTIN, MARTA 13 98,70
71 MA-8360 GOLDFINGER MA-12630 VAZQUEZ AYMERICH, JOSÉ M.                                                               19 92,68
72 AS-01405 BURGUNDER CL-2114 GONZALEZ, REBECA ELIM  
73 MA-4349 SOLKINAO MA-6551 VALENSI PATIÑO, SOPHIE ELIM  
74 MA-7016 LAUTANO MA-10407 ARRECHEA ITURRALDE, JESUS ELIM  
75 MA-565 SOCAIRE MA-2024 PRADA RODRÍGUEZ CORREA, Mª ANTONIA RET  
CSNB  Venta de la Rubia- Circuito
RESULTADOS GRUPO III 25 DE FEBRERO DE 2006
LAC CABALLO LDN JINETE PUNTOS TIEMPO  
1 MA-4914 NONELL EL RASILLO MA-3873 MARTIN DIAZ, FRANCISCO 0 57,12  
2 MA-5591 TABU MA-0303 FERNANDEZ GIL-FOURNIER LUIS 0 58,38  
3 MA-6803 SAYGON MA-1544 DEL CORRAL, SERGIO 0 58,55  
