SOMOSAGUAS CONCURSO DE DOMA CLASICA DE SOMOSAGUAS
feb-06 18 DE FEBRERO DE 2006
POTROS 5 AÑOS   TOTAL       MEDIA
JAVIER TORRENTE DACOTA 14 24 48
FERNANDO PEREZ DE SEVILLA MAGERIT BIN ECO 23       46
POTROS 6 AÑOS   PUNTOS       MEDIA
ROSA MARIA MARTINEZ 30,9 61,8
CHRISTINE NOYES SWEET WILLIAM 33,8       67,6
ALEVINES PRELIMINAR   H              C            M   TOTAL MEDIA
ALEJANDRO DEL MAZO LA TRAVIATA 147 58,8 144 57,6 150 60 441 58,8
ALEJANDRA MORENO RED BARON 154 61,6 155 62 152 60,8 461 61,47
PONIS PRELIMINR   H              C   M   TOTAL MEDIA
MERETE GARDE FARMENS 246 61,5 259 64,75 258 64,5 763 63,58
CLAIRE COX MONACO 242 60,5 224 56 239 59,75 705 58,75
ANA SANCHEZ ROSTO 221 55,25 215 53,75 224 56 660 55
JAIME DE LA CERDA PISTACHO B 219 54,75 220 55 219 54,75 658 54,83
RICARDO DE JORGE INVASION 213 53,25 198 49,5 211 52,75 622 51,83
PATRICIA JATO TIZIANO                               NO PRESENTADO          
JUVENILES PRELIMINAR   H   C   M   TOTAL MEDIA
CARLOS DEL CASTILLO WELTINA 239 68,29 245 70 239 68,29 723 68,86
LAURA REIJA RAINY 224 64 237 67,71 234 66,86 695 66,19
MARTA RENILLA SUNSCHENIN 222 63,43 223 63,71 218 62,29 663 63,14
CAROLINA HERRERA GENERAL 198 56,57 215 61,43 213 60,86 626 59,62
SOLEDAD SAEZ GUY 192 54,86 196 56 213 60,86 601 57,24
ANNABEL WALKER JAMES METEOR 194 55,43 199 56,86 194 55,43 587 55,90
PILAR TORRUBIA HASAR DE LA VIGNE 187 53,43 196 56 188 53,71 571 54,38
SONIA VILLALBA HOGEWALD´S 188 53,71 191 54,57 186 53,14 565 53,81
ADRIAN LOPEZ HELIOS DU MONT 185 52,86 183 52,29 183 52,29 551 52,48
WANDA DE LIGNE JUSTINIANO                            NO PRESENTADO          
JULIAN GOMEZ MINAYA                            NO PRESENTADO          
MARTA RENILLA BRUMOSO V                  ELIMINADO          
SAN JORGE                H               C              M   TOTAL MEDIA
SOFIA MINI MARINA SHIMURA FINE BOY 251 62,75 266 66,5 266 66,5 783 65,25
ANNE MONTAGNIER WOTAN 251 62,75 254 63,5 252 63 757 63,0833333
PALOMA PARGA SHERKAN 237 59,25 258 64,5 255 63,75 750 62,5
MARTA RENILLA WOLKENTRAUM 242 60,5 242 60,5 253 63,25 737 61,4166667
JOSE GERMAN MARTINEZ CAZO VI 255 63,75 244 61 237 59,25 736 61,3333333
LEONOR LOYOLA EMERALD 218 54,5 235 58,75 226 56,5 679 56,5833333
BELEN IBAÑEZ ALAI 215 53,75 221 55,25 229 57,25 665 55,4166667
VERONICA SORIANO RAINBOW              RETIRADO