RESULTADOS CDT PEDRO GARCIA
PRELIMINAR 4 AŅOS
TOTAL MEDIA
1 SANTANA CARNICER, FRANCISCO ALTIVO AS       32,1 64.2%
2 DE LA CERDA DE LA LASTRA, JAIME                                                            GIRALDILLO CEN 1               31,7 63.4%
3 FERNANDEZ LIRA, ELIAS JAVIER                                                               CARIBE                        31,4 62.8%
4 BREŅA ESTEBAN, FRANCISCO                                                                   GLADIADOR                     30,1 61.0%
5 PEREZ SIMON, MARTA                                                                         EBANO XLVII                   29,5 59.00%
6 ARROYO PEŅARANDA, VICENTE ADRIAN                                                           KIARA                               27,5 53.00%
  JUECES: H - BLANCA VARA DE REY  / C - JOSE LUIS GOMEZ/ M - CARLOS GIL    
     
PRELIMINAR 5 AŅOS
H C M TOTAL MEDIA
1 LOPEZ LUENGO, OSCAR                                                                        REMBRANDT                            32,6 65.2%
2 GOMEZ MORCUENDE, MARIO                                                                     DON TEQUILA                          32,3 64.6%
3 HERNANDEZ DAFAUCE, JOSE MANUEL                                                             UNIFORME                            26,5 53.0%
  SALIAMONAS ., DALIA                                                                        CARTUJANO DOBHAILEN                   NP
  JUECES: H - BLANCA VARA DE REY  / C - JOSE LUIS GOMEZ/ M - CARLOS GIL    
PRELIMINAR 6 AŅOS
H C M TOTAL MEDIA
1 GUTIERREZ AMBROSI MARTA DARK DENIRA       34,5 69.00%
    JUECES: H - BLANCA VARA DE REY  / C - JOSE LUIS GOMEZ/ M - CARLOS GIL    
JUVENILES EQUIPOS
H C M TOTAL MEDIA
1 LOPEZ DIAZ-PAVON, ADRIAN                                                                   GRIMALDI                      231 240 251 722 60.17%
2 RUEDA PARACHE, ANDREA                                                                      KIDO DE GUINEA                 240 237 239 716 59.67%
3 FIGUEROA SANZ, JESUS                                                                       LUCERO                        228 249 236 704 58.67%
4 GORDO ALVAREZ, MELISA                                                                      ESPADIN IV                    217 229 253 699 58.25%
5 BERNABEU BLANCO, ENRIQUE                                                                   MONTGO                        205 219 217 641 53.42%
6 ESPARIZ, MAITE ALVES 210 218 212 640 53.33%
7 MARTIN GOMEZ, DAVID                                                                        DESEADO L                     209 215 215 639 53.25%
  JUECES: H - BLANCA VARA DE REY  / C - JOSE LUIS GOMEZ/ M - CARLOS GIL    
SAN JORGE
H C M TOTAL MEDIA
1 MILLAN SEBASTIAN, VICTOR MANUEL                                                            BOLERO                        239 219 239 697 58.08%
2 RUEDA PARACHE, ANDREA                                                                      ABAD III                      226 233 232 691 57.58%
3 RODA VERONICA NESCAFE 214 214 203 631 52.58%
  FERNANDEZ LIRA, ELIAS JAVIER                                                               GAZPACHO                      170 170 189 529 44.08%
  SANTOS MARTIN, LARA ARRABAL          
  JUECES: H - BLANCA VARA DE REY  / C - JOSE LUIS GOMEZ/ M - CARLOS GIL    
PROMOCION 3
H C M TOTAL MEDIA
1 GASQUET ., EMMANUEL                                                                        SHOGUN                        161 166 166 493 60.86%  
2 GUTIERREZ SANCHEZ, VERONICA                                                                LOVER BOY                     152 164 164 480 59.26%  
3 RIBADA BALLESTEROS, VERONICA                                                               STAR (EX-PEPELO)              161 150 168 479 59.14%  
4 GARCIA GARCIA, PEDRO                                                                       QUINTO                        158 150 158 466 57.53%  
5 POVEDANO BERNARD, GWENDI                                                                   GUERRA I                      149 151 159 459 56.67%  
6 CERRILLO SOPENA, LUIS                                                                      WIVICA                        134 158 158 450 55.56%  
7 YAVCHITZ, ALEXANDRA HOMENAJE 136 150 157 443 54.69%  
8 CALLE CRUCES, SILVIA                                                                       CALIFA                        136 146 159 441 54.44%  
9 GARCIA GARCIA, PEDRO                                                                       DIPLOMATICO                   146 143 148 437 53.95%  
10 JIMENEZ MENDOZA, ELENA                                                                     ZAFIRO                        138 140 155 433 53.46%  
11 RUBIO, LAURA ATLANTICA 138 132 155 425 52.47%  
12 GARCIA RODRIGUEZ, MĒ EUGENIA                                                               VOLAPIE                       137 136 146 419 51.73%  
MANCHA VEGA, ALBERTO                                                                       SOL                           105 105 119 329 40.62%
GARCIA, ENRIQUE                                                                            QUEENSVILLE                           ELIM
STROHLEIN ., KERSTIN                                                                       REMULO                                NP
ANSORENA MARTINEZ, IŅIGO                                                                   CARPINTERO III                        NP
HERNANDEZ RAMIREZ, FRANCISCO JESUS                                                         FANDANGO (CORCUERA)                    NP
MARTIN MEZA, ANAHI                                                                         LUJOSO                                NP
MARTINEZ JOSE MARIA SALAZAR DA VINCI         NP
PAZ GARCIA, BELEN                                                                          ALVAETTO                              NP
PESTAŅA LLANA, MARTA                                                                       CAMBALACHE                            NP
REVIRIEGO GALAN, ELENA                                                                     CURIOSO                               NP
REY MENENDEZ, MĒ BLANCA                                                                    BOLERO LIII                           NP
   
JUECES: H - CELIA/ C -BLANCA MTNEZ VARA DE REY / M- SOLEDAD SAEZ
PROMOCION 1
H C M TOTAL MEDIA
1 MORENO PEREZ, ALEJANDRA RED BARON 172 169 169 510 68.00%  
2 DEL MAZO ORTEGA, ALEJANDRO TIZIANO 162 164 172 498 66.40%  
3 MOLER, NICOLE BRIOSO CP 170 170 156 496 66.13%  
4 SANCHEZ NAVARRO, RAQUEL LOVER BOY 160 174 157 491 65.47%  
5 GONZALEZ DIAZ, IGNACIO JESUS CAMPERO 161 164 163 488 65.07%  
6 GONZALEZ MOLER, ADHARA RAMIX 163 168 155 486 64.80%  
7 GIL RUCABADO, MONICA GIRASOL 157 170 151 478 63.73%  
8 SANZ PABLOS, JAIME INDI 155 166 154 475 63.33%  
9 RIOFRIO DOMINGUEZ, JAVIER ZEUS 163 157 153 473 63.07%  
10 PACHON MACIAS, SOFIA ESTRATEGA CEN 164 156 152 472 62.93%  
11 MARUGAN MERAS, CARMEN MIDIR 157 151 155 463 61.73%  
12 SANCHEZ GOMEZ, VIRGINIA DOMINO XIV 149 165 149 463 61.73%  
13 DIAZ DE RAFAEL, MARTA KILAMA 3 149 158 154 461 61.47%  
14 GONZALEZ LABRADOR, CONSTANTINO BRIOSO CP 153 155 142 450 60.00%    
15 LAPORTA CALVON, BLANCA HERMES 154 160 134 448 59.73%  
16 MARTIN HERNANDEZ, MARIA BOHEMIO 148 150 145 443 59.07%  
17 SANZ PABLOS, JAIME ZAGAL 152 146 142 440 58.67%  
18 DIAZ DE RAFAEL, MARIA KILAMA 3 145 148 143 436 58.13%  
19 ARIAS OTERO, PILAR GENIO 147 147 140 434 57.87%  
20 SALAZAR DE ALONSO, MARTA PERLA 150 140 143 433 57.73%  
21 GUTIERREZ SANZ, ROCIO CAPRICHOSO 151 139 129 419 55.87%  
22 SILVA ESPINOSA INES PERLA 146 140 129 415 55.33%  
23 MORENO, LETICIA CAPRICHOSO 136 130 128 394 52.53%  
ALVAREZ GONZALEZ, CARLOTA GAVILAN       0 NP
MARQUEZ CACERES, ELENA GENERAL       0 NP
QUAST, HANS HENNING BS IVANHOE       0 NP
RONCO MENESES, TAMARA CAŅERO       0 NP
JUECES: H - CELIA/ C - BARBARA SAN FILIPO/ M- SOLEDAD SAEZ