Concurso Doma Clásica de 26 DE MARZO DE 2006
 
HOJA DE CLASIFICACIÓN
REPRISE: FINAL 4 AÑOS H C M TOTAL MEDIA
JOB PEREZ, GUSTAVO VALENBUFA       6,9 69,4
LOZANO REBOLLAR, ELENA ELEN       6,8 68,4
LOZANO REBOLLAR, ELENA ENORME       6,6 66,4
VELASCO CANO, MARIA GERENTE AS       6,5 65,4
JUECES: H - TERESA ALONSO/ C - IVONNE VISSER/ M - GONZALO RAMIRO
REPRISE: FINAL 5 AÑOS H C M TOTAL MEDIA
RUIZ OLMOS, MIGUEL RED RIVER       6,9 68,6
LOZANO REBOLLAR, ELENA DECRETO       6,6 66,4
PIEDRA ALONSO, RAUL DESCANSO       6 60,2
GOMEZ MORCUENDE, MARIO DON TEQUILA       5,9 59,4
VELASCO CANO, MARIA ALTIVO XIX       5,7 56,6
GUTIERREZ AMBROSI, MARTA DAYLIGHT       5,3 52,8
TORRENTE LEGUINA, JAVIER DACOTA 14       5,2 52,2
JUECES: H - TERESA ALONSO/ C - IVONNE VISSER/ M - GONZALO RAMIRO
REPRISE: FINAL 6 AÑOS H C M TOTAL MEDIA
MARTINEZ FERNANDEZ, ROSA BEN HUR       6,3 62,8
NOYES BROWN, CHRISTINE SWEET WILLIAM       5,8 57,6
JUECES: H - TERESA ALONSO/ C - IVONNE VISSER/ M - GONZALO RAMIRO
REPRISE: ALEVIN INDIVIDUAL H C M TOTAL MEDIA
DEL MAZO ORTEGA, ALEJANDRO LA TRAVIATA 61,74 65,22 66,09 444 64,35
MORENO PEREZ, ALEJANDRA RED BARON 66,09 62,17 63,04 440 63,77
GONZALEZ MULLER, ADHA RAMIX 59,13 58,26 59,13 406 58,84
ARROYO BAUDET, PATRICIA HARLEY DEVIDSON 58,7 57,39 58,7 402 58,26
ESCOBAR RANERA, LAURA CLAMOR 56,09 55,65 60 395 57,25
JUECES: H - TERESA ALONSO/ C - ANNE GOOSENNS/ M - ANA GUASH
REPRISE: INFANTIL INDIVIDUAL H C M TOTAL MEDIA
ARROYO BAUDET, ALEXANDER DEWEY 59,67 67,33 64 573 63,67
JUECES: H - TERESA ALONSO/ C - GONZALO RAMIRO/ M - ANA GUASH
REPRISE: PONYS INDIVIDUAL H C M TOTAL MEDIA
MERETE GARD, CHRISTIE GONGHUSFARMENS 61,5 68,5 62 768 64
COCKX-ARLANDIS, CLAIRE MONACO PRINCE 58,25 63 60 725 60,42
SERNA ALVARO, CAROLINA VALENTIN 7 56 61,75 57,75 702 58,5
GARCIA MORENO, Mº TERESA BLACKY 57,75 60,75 56,25 699 58,25
MAGALLON CORTES, MARIA BANDOLERO III 59,25 62,75 52,5 698 58,17
JORGE ASENSI, RICARDO INVASION 54 63,25 54 685 57,08
DE LA FUENTE MANERO, FERNANDO WONDERLY 50,5 55,75 54,5 643 53,58
ANGELOBA, IRINA EPADINO I 51,5 55,5 52,5 638 53,17
PEREZ SIMON, MARTA PILONI 49,5 55,25 53,25 632 52,67
10º Gª RUIZ DE LEON, ALEJANDRA PETER PAN 48 52 53 612 51
JUECES: H - TERESA ALONSO/ C - GONZALO RAMIRO/ M - ANA GUASH
REPRISE: JUVENIL INDIVIDUAL H C M TOTAL MEDIA
REIJA BELART, LAURA RAINY 68,5 65,75 65,25 798 66,5
MARTIN GOMEZ, DANIEL NIRON 67,5 66,5 63 788 65,67
HERRERA PIÑA, CAROLINA GENERAL 61,75 58,75 59,5 720 60
BOLGER, COBY PEPER 59,25 60,75 57,5 710 59,17
SANCHEZ MORENO, ISMAEL ROBUSTO 56,75 61,5 59 709 59,08
SAEZ QUINTANA, SOLEDAD GUY 60,75 59 57,25 708 59
TORRUBIA CHALMETA, PILAR HASSAR VIG 57,5 60,5 59 708 59
SALGADO, CARLOS HACKER 58,75 59,5 55,25 694 57,83
RENILLA DELGADO, MARTA BRUMOSO V 59 55,75 55,75 682 56,83
10º RENILLA DELGADO, MARTA SUNS CHEIN 58 56,5 54,25 675 56,25
11º LOZANO REBOLLAR, ELENA ALTEA I 225 225 222 672 56
12º BAHAMONDE QUESADA, ALDARA TRUST 220 228 223 671 55,92
13º RUEDA PARACHE, ANDREA KIDO DE GUINEA 55,25 57 53,25 662 55,17
JUECES: H - ANNE GOOSENNS/ C - IVONNE VISSER/ M - ANA GUASH
REPRISE: INTERMEDIA I H C M TOTAL MEDIA
PEÑA GAY, CARMEN ALMIRANTE XXXVI 63,75 66,75 70,25 803 66,92
ENAMORADO LOPEZ, SILVIA SKAYSAT 67,25 63,25 64,25 779 64,92
MONTAGNNIER, ANNE WOTAN 62,75 63,25 66 768 64
RENILLA DELGADO, MARTA WOLKENTRAUM 62,25 62 65,25 758 63,17
SORIANO BUGNION, VERONICA RAINBOW 61,25 62,5 64 751 62,58
RUIZ OLMOS, MIGUEL CACIQUE QUIN 62 60 62,5 738 61,5
IBAÑEZ RODRIGUEZ, BELEN ALAI 59,5 57,25 63 719 59,92
ALONSO-MIÑON, TERESA GARABATO 58,25 57,5 62,5 713 59,42
JUECES: H - ANNE GOOSENNS/ C - IVONNE VISSER/ M - ANA GUASH
REPRISE: PROMOCION 1 H C M TOTAL MEDIA
LAPORTE, BLANCA HERMES 58,8 60,4 58 443 59,07
BARTOLOME REDONDO, MARTA BRIOSO 54 55,2 54,4 409 54,53
JUECES: H - BARBARA SAN FILIPPO/ C - TERESA ALONSO/ M - GONZALO RAMIRO
REPRISE: PROMOCION 3 H C M TOTAL MEDIA
CASTILLA ARENAS, SARA SALGUERA 51,85 58,89 62,96 469 57,9
GOMEZ ORIA, JOSE ANTONIO JOYERO 53,7 59,63 53,7 451 55,68
JUECES: H - BARBARA SAN FILIPPO/ C - TERESA ALONSO/ M - GONZALO RAMIRO