CDNA MENORES SEK
28 DE MAYO DE 2005
CLASIFICACION
REPRISE ALEVINES POR EQUIPOS H C M TOTAL MEDIA
1 AR02237 MANGADO, LAURA AR01833 THANDERA 158 63,20 2 176 70,40 1 171 68,40 1 505 67,33
2 AN08739 CUMPLIDO GOUHIE, CLAUDIA AN08421 CARLO COLUCCI   181 72,40 1 162 64,80 2 156 62,40 2 499 66,53
3 MA15734 DEL MAZO ORTEGA, ALEJANDRO MA00005 LA TRAVIATA   157 62,80 3 150 60,00 3 152 60,80 3 459 61,20
4 MA18532 SAIZ RAMIREZ, VANESA               MA07199 CAPRICHO   156 62,40 4 148 59,20 4 151 60,40 4 455 60,67
5 MA18532 SAIZ RAMIREZ, VANESA               MA06315 ESPADIN 5   143 57,20 5 134 53,60 5 143 57,20 5 420 56,00
6 MA17003 GONZALEZ MüLLER, ADHARA MA08334 BRIOSO   132 52,80 6 123 49,20 6 127 50,80 6 382 50,93
JUECES DE LA PRUEBA: H-YVONNE VISSER    C-GONZALO RAMIRO   M- CHRISTINE NOYES
REPRISE INFANTILES POR EQUIPOS H C M TOTAL MEDIA
1 MA15720 COCKX-ARLANDIS. CLAIRE MA06601 MONACO PRINC 209 67,42 1 195 62,90 4 207 66,77 1 611 65,70
2 EX01183 LEAL GONZALEZ, MERCEDES EX01735 ROMERO   197 63,55 3 202 65,16 1 201 64,84 2 600 64,52
3 AN07452 ROBERT SAMPER, BEATRIZ AN08692 BOBNAROV   197 63,55 3 199 64,19 2 199 64,19 3 595 63,98
4 AN09881 PARRA RUBIO, ALFONSO AN39132 NICOLAI 194 62,58 6 198 63,87 3 199 64,19 3 591 63,55
5 MA12823 RUIZ LOPEZ, ISABEL MA07666 DON 0403   197 63,55 3 195 62,90 4 191 61,61 6 583 62,69
6 MA15720 COCKX-ARLANDIS. CLAIRE MA08101 INDULTO F 201 64,84 2 184 59,35 7 197 63,55 5 582 62,58
7 MA12732 MARUGAN MERAS, CARMEN MA08095 RAMIX 174 56,13 10 189 60,97 6 188 60,65 7 551 59,25
8 CL04988 GRANDE INCLAN, ESTHER CL00721 DELIRIO   188 60,65 7 177 57,10 8 173 55,81 8 538 57,85
9 MA12663 BAYO, CARLOS   ATILA 182 58,71 8 172 55,48 9 171 55,16 9 525 56,45
10 CL06258 CASADO BLAZQUEZ, PAULA GA01565 ROMERO II 177 57,10 9 169 54,52 10 164 52,90 10 510 54,84
JUECES DE LA PRUEBA: H-YVONNE VISSER    C-GONZALO RAMIRO   M- CHRISTINE NOYES
REPRISE PONIS POR EQUIPOS H C M TOTAL MEDIA
1 MA12922 REIJA BELART, LAURA BEATRIZ MA06107 RAINY   254 66,84 2 251 66,05 1 260 68,42 1 765 67,11
2 MA09221 PEŅA MONTANER, MARTA MA04587 TROYANO   253 66,58 3 234 61,58 3 242 63,68 2 729 63,95
3 MA09221 PEŅA MONTANER, MARTA MA06532 ROBBIE   255 67,11 1 231 60,79 4 229 60,26 4 715 62,72
4 MA11837 MARTINEZ RODRIGUEZ, ALEJANDRO MA01275 POLO   240 63,16 4 224 58,95 7 232 61,05 3 696 61,05
5 AN08148 EZQUERRA IGES, ANDREA AN08885 VAGANT   227 59,74 8 242 63,68 2 226 59,47 6 695 60,96
6 AN06664 ORTIZ CARPINTERO, MARIA TERESA AN08264 SANSON   233 61,32 5 228 60,00 5 225 59,21 7 686 60,18
7 MA14623 SANCHEZ FLORES, ANA MA07471 IBERO 3   233 61,32 5 220 57,89 8 227 59,74 5 680 59,65
8 EX01633 PAREJO COLETO, JAVIER EX01625 BOTSWANA   231 60,79 7 225 59,21 6 223 58,68 9 679 59,56
9 MA18840 LOPEZ DIAZ-PAVON, ADRIAN MA04293 JERTES   227 59,74 8 218 57,37 9 225 59,21 7 670 58,77
RET   ESCOBAR FERNANDEZ, SERGIO   TENTADOR                   RETIRADO  
RET MA12922 REIJA BELART, LAURA BEATRIZ MA07301 RECUERDO                     RETIRADO  
RET MA06482 GUILLAMON GONZALEZ, PAMELA MA06105 ZANDDIJK'S QUICKSTEP                     RETIRADO  
JUECES DE LA PRUEBA: H-YVONNE VISSER    C-GONZALO RAMIRO   M- CHRISTINE NOYES
REPRISE JUVENILES POR EQUIPOS H C M TOTAL MEDIA
1 MA06400 ALBIŅANA SANZ, MARIA MA08402 MARINIER   260 66,67 2 278 71,28 1 260 66,67 3 798 68,21
2 MA03314 PRADA ORTIZ, AINHOA MA06252 DOUBLE O SEVEN   257 65,90 3 275 70,51 2 266 68,21 1 798 68,21
3 MA01862 DEL CASTILLO CHARLAN, CARLOS MA07923 WELTINA   263 67,44 1 264 67,69 3 261 66,92 2 788 67,35
4 MA17125 DIBELLO GOICOECHEA, ROCIO ANTU MA07802 TFIVFT   249 63,85 4 242 62,05 4 238 61,03 4 729 62,31
5 MA17125 DIBELLO GOICOECHEA, ROCIO ANTU MA06848 YES-MAMBO   216 55,38 5 215 55,13 5 236 60,51 5 667 57,01
RET MA08443 SABIDO CORONADO, MARINA MA07691 MAHRON                   RETIRADO  
RET MA06597 MARTINEZ CARRILLO, ERNESTO MA06768 ESCADOR 10                     RETIRADO  
JUECES DE LA PRUEBA: H-GONZALO RAMIRO    C-YVONNE VISSER   M- CHRISTINE NOYES
REPRISE YR EQUIPOS H C M TOTAL MEDIA
1 MA02933 YUBERO PRIETO, LAURA MA04825 ROSSO   293 65,11 1 311 69,11 1 311 69,11 1 915 67,78
2 MA14064 BASELGA TORO, MARTA                MA05989 KARINTO   274 60,89 2 272 60,44 2 287 63,78 2 833 61,70
3 AN06268 PINTEŅO JIMENEZ, RAUL AN08688 WILANDER 9   271 60,22 3 270 60,00 3 284 63,11 3 825 61,11
4 MA06341 RODRIGUEZ PEREZ, MARIA MA03703 GRAF ZEPPELIN   258 57,33 5 259 57,56 5 276 61,33 4 793 58,74
4 MA05197 SANTOS MARTIN, LARA MA03640 ARRABAL 259 57,56 4 263 58,44 4 271 60,22 5 793 58,74
RET MA06341 RODRIGUEZ PEREZ, MARIA MA04766 JOINER                     RETIRADO  
RET MA08444 SABIDO CORONADO, SOFIA MA06959 MAZEPA                   RETIRADO  
JUECES DE LA PRUEBA: H-GONZALO RAMIRO    C-YVONNE VISSER   M- CHRISTINE NOYES
                               
CDNA MENORES SEK
29 DE MAYO DE 2005
CLASIFICACION
REPRISE ALEVINES INDIVIDUAL H C M TOTAL MEDIA
1 AR02237 MANGADO, LAURA AR01833 THANDERA 158 68,70 1 166 72,17 1 161 70,00 2 485 70,29
2 MA18532 SAIZ RAMIREZ, VANESA               MA07199 CAPRICHO   154 66,96 2 153 66,52 2 163 70,87 1 470 68,12
3 MA15734 DEL MAZO ORTEGA, ALEJANDRO MA00005 LA TRAVIATA   145 63,04 4 152 66,09 3 146 63,48 4 443 64,20
4 MA18532 SAIZ RAMIREZ, VANESA               MA06315 ESPADIN 5   152 66,09 3 149 64,78 4 136 59,13 5 437 63,33
5 AN08739 CUMPLIDO GOUHIE, CLAUDIA AN08421 CARLO COLUCCI   144 62,61 5 144 62,61 5 147 63,91 3 435 63,04
6 MA17003 GONZALEZ MüLLER, ADHARA MA08334 BRIOSO   115 50,00 6 122 53,04 6 124 53,91 6 361 52,32
JUECES DE LA PRUEBA: H-YVONNE VISSER    C-GONZALO RAMIRO   M- CHRISTINE NOYES
REPRISE INFANTILES INDIVIDUAL H C M TOTAL MEDIA
1 MA15720 COCKX-ARLANDIS. CLAIRE MA06601 MONACO PRINC 202 67,33 1 210 70,00 1 194 64,67 1 606 67,33
2 MA15720 COCKX-ARLANDIS. CLAIRE MA08101 INDULTO F 196 65,33 2 204 68,00 2 192 64,00 2 592 65,78
3 AN07452 ROBERT SAMPER, BEATRIZ AN08692 BOBNAROV   194 64,67 3 198 66,00 3 191 63,67 3 583 64,78
4 AN09881 PARRA RUBIO, ALFONSO AN39132 NICOLAI 193 64,33 4 198 66,00 3 190 63,33 4 581 64,56
5 MA12732 MARUGAN MERAS, CARMEN MA08095 RAMIX 178 59,33 6 198 66,00 3 188 62,67 5 564 62,67
6 EX01183 LEAL GONZALEZ, MERCEDES EX01735 ROMERO   180 60,00 5 180 60,00 9 185 61,67 7 545 60,56
7 CL04988 GRANDE INCLAN, ESTHER CL00721 DELIRIO   175 58,33 7 189 63,00 7 177 59,00 8 541 60,11
8 MA12823 RUIZ LOPEZ, ISABEL MA07666 DON 0403   174 58,00 8 194 64,67 6 172 57,33 9 540 60,00
9 CL06258 CASADO BLAZQUEZ, PAULA GA01565 ROMERO II 164 54,67 9 170 56,67 10 186 62,00 6 520 57,78
10 MA12663 BAYO, CARLOS   ATILA 161 53,67 10 184 61,33 8 164 54,67 10 509 56,56
JUECES DE LA PRUEBA: H-YVONNE VISSER    C-GONZALO RAMIRO   M- CHRISTINE NOYES
REPRISE PONIS INDIVIDUAL H C M TOTAL MEDIA
1 MA12922 REIJA BELART, LAURA BEATRIZ MA06107 RAINY   269 67,25 1 276 69,00 1 270 67,50 1 815 67,92
2 MA09221 PEŅA MONTANER, MARTA MA04587 TROYANO   263 65,75 2 276 69,00 1 258 64,50 2 797 66,42
3 EX01633 PAREJO COLETO, JAVIER EX01625 BOTSWANA   261 65,25 3 266 66,50 4 255 63,75 4 782 65,17
4 MA11837 MARTINEZ RODRIGUEZ, ALEJANDRO MA01275 POLO   251 62,75 4 271 67,75 3 247 61,75 6 769 64,08
5 AN06664 ORTIZ CARPINTERO, MARIA TERESA AN08264 SANSON   245 61,25 5 261 65,25 5 249 62,25 5 755 62,92
6 AN08148 EZQUERRA IGES, ANDREA AN08885 VAGANT   244 61,00 6 253 63,25 7 257 64,25 3 754 62,83
7 MA18840 LOPEZ DIAZ-PAVON, ADRIAN MA04293 JERTES   234 58,50 7 249 62,25 8 242 60,50 7 725 60,42
8 MA14623 SANCHEZ FLORES, ANA MA07471 IBERO 3   226 56,50 8 255 63,75 6 232 58,00 8 713 59,42
9 MA09221 PEŅA MONTANER, MARTA MA06532 ROBBIE   207 51,75 9 229 57,25 9 208 52,00 9 644 53,67
RET MA12922 REIJA BELART, LAURA BEATRIZ MA07301 RECUERDO                     RETIRADO  
RET   ESCOBAR FERNANDEZ, SERGIO   TENTADOR                   RETIRADO  
JUECES DE LA PRUEBA: H-YVONNE VISSER    C-GONZALO RAMIRO   M- CHRISTINE NOYES
REPRISE JUVENILES INDIVIDUAL H C M TOTAL MEDIA
1 MA03314 PRADA ORTIZ, AINHOA MA06252 DOUBLE O SEVEN   277 71,03 1 263 67,44 2 266 68,21 2 806 68,89
1 MA06400 ALBIŅANA SANZ, MARIA MA08402 MARINIER   273 70,00 2 266 68,21 1 267 68,46 1 806 68,89
3 MA01862 DEL CASTILLO CHARLAN, CARLOS MA07923 WELTINA   264 67,69 3 260 66,67 3 265 67,95 3 789 67,44
4 MA17125 DIBELLO GOICOECHEA, ROCIO ANTU MA07802 TFIVFT   243 62,31 4 252 64,62 4 256 65,64 4 751 64,19
5 MA17125 DIBELLO GOICOECHEA, ROCIO ANTU MA06848 YES-MAMBO   220 56,41 5 223 57,18 5 252 64,62 5 695 59,40
RET MA06597 MARTINEZ CARRILLO, ERNESTO MA06768 ESCADOR 10                     RETIRADO  
RET MA08443 SABIDO CORONADO, MARINA MA07691 MAHRON                   RETIRADO  
JUECES DE LA PRUEBA: H-GONZALO RAMIRO    C-YVONNE VISSER   M- CHRISTINE NOYES
REPRISE SAN JORGE H C M TOTAL MEDIA
1 MA02933 YUBERO PRIETO, LAURA MA04825 ROSSO   275 68,75 1 262 65,50 1 281 70,25 1 818 68,17
2 MA05061 MARINA SHIMURA, SOFIA MIMI           MA0 FINE BOY 255 63,75 3 256 64,00 2 272 68,00 2 783 65,25
3 AN06268 PINTEŅO JIMENEZ, RAUL AN08688 WILANDER 9   251 62,75 4 251 62,75 3 269 67,25 3 771 64,25
4 MA14064 BASELGA TORO, MARTA                MA05989 KARINTO   263 65,75 2 243 60,75 4 263 65,75 5 769 64,08
5 MA05197 SANTOS MARTIN, LARA MA03640 ARRABAL 241 60,25 5 235 58,75 5 264 66,00 4 740 61,67
6 MA06341 RODRIGUEZ PEREZ, MARIA MA03703 GRAF ZEPPELIN   232 58,00 6 220 55,00 6 240 60,00 6 692 57,67
RET MA06341 RODRIGUEZ PEREZ, MARIA MA04766 JOINER                     RETIRADO  
JUECES DE LA PRUEBA: H-GONZALO RAMIRO    C-YVONNE VISSER   M- CHRISTINE NOYES