REPRISE ALEVINES POR EQUIPOS H C M TOTAL MEDIA
1 AR02237 MANGADO SALVATIERRA, LAURA NA00801 THANDERA 177 70,80 1 175 70,00 1 166 66,40 1 518 69,07
2 MA18532 SAIZ RAMIREZ, VANESA               MA07199 CAPRICHO                       173 69,20 2 156 62,40 2 151 60,40 2 480 64,00
JUECES DEL LA PRUEBA: H- Andrea Rueda   C- Yvonne Visser  M- Gonzalo Ramiro
REPRISE INFANTILES POR EQUIPOS H C M TOTAL MEDIA
1 MA15720 COCKX-ARLANDIS, CLAIRE MA06601 MONACO PRINC 202 65,16 1 193 62,26 2 197 63,55 1 592 63,66
2 CL04988 GRANDE INCLAN, ESTHER CL00721 DELIRIO 202 65,16 1 190 61,29 3 196 63,23 3 588 63,23
3 MA12823 RUIZ LOPEZ, ISABEL MA07666 DON 0403                       199 64,19 3 201 64,84 1 182 58,71 4 582 62,58
4 MA15367 GIL PALOMAR, THAIS MA05044 LORD BYRON                     194 62,58 4 182 58,71 4 197 63,55 1 573 61,61
JUECES DEL LA PRUEBA: H- Andrea Rueda   C- Yvonne Visser  M- Gonzalo Ramiro
REPRISE PONIS POR EQUIPOS H C M TOTAL MEDIA
1 MA12922 REIJA BELART, LAURA BEATRIZ MA07301 RECUERDO 261 68,68 1 268 70,53 1 253 66,58 2 782 68,60
2 MA12922 REIJA BELART, LAURA BEATRIZ MA06107 RAINY                          259 68,16 2 259 68,16 2 260 68,42 1 778 68,25
3 MA09221 PEÑA MONTANER, MARTA MA06532 ROBBIE                         243 63,95 3 213 56,05 4 238 62,63 3 694 60,88
4 MA09221 PEÑA MONTANER, MARTA MA07673 ICARO 235 61,84 4 207 54,47 5 231 60,79 4 673 59,04
5 MA18840 LOPEZ DIAZ-PAVON, ADRIAN MA04293 JERTES 227 59,74 5 220 57,89 3 225 59,21 5 672 58,95
6 MA01046 LOPEZ ANDRICH, MARINA MA01592 DIABLO X 220 57,89 6 190 50,00 6 219 57,63 6 629 55,18
7 MA14039 RESINO , TAMARA MA05472 DANFIL                         206 54,21 7 183 48,16 7 215 56,58 7 604 52,98
JUECES DEL LA PRUEBA: H- Andrea Rueda   C- Yvonne Visser  M- Gonzalo Ramiro
REPRISE JUVENILES POR EQUIPOS H C M TOTAL MEDIA
1 MA08443 SABIDO CORONADO, MARINA MA07691 MAHRON                         249 63,85 1 254 65,13 1 264 67,69 1 767 65,56
2 MA03314 PRADA ORTIZ, AINHOA MA06252 DOUBLE O SEVEN        245 62,82 2 250 64,10 2 264 67,69 1 759 64,87
3 MA17125 DIBELLO GOICOECHEA, ROCIO ANTU MA07802 TFIVFT 241 61,79 3 247 63,33 3 239 61,28 3 727 62,14
4 MA17125 DIBELLO GOICOECHEA, ROCIO ANTU MA06848 YES-MAMBO 229 58,72 4 215 55,13 4 236 60,51 4 680 58,12
JUECES DEL LA PRUEBA: H- Andrea Rueda   C- Yvonne Visser  M- Gonzalo Ramiro
REPRISE YR EQUIPOS H C M TOTAL MEDIA
1 MA00886 RIVERO HERNANDEZ, MARINA MA05645 FEIVEL                         283 62,89 1 280 62,22 2 287 63,78 1 850 62,96
2 MA06341 RODRIGUEZ PEREZ, MARIA MA03703 GRAF ZEPPELIN    278 61,78 2 285 63,33 1 281 62,44 2 844 62,52
JUECES DEL LA PRUEBA: H- Andrea Rueda   C- Yvonne Visser  M- Gonzalo Ramiro
REPRISE INTERMEDIA I H C M TOTAL MEDIA
1 MA08095 VON LAZAR ., VIOLA MA04485 RUBIOSA                        279 69,75 1 285 71,25 1 287 71,75 1 851 70,92
2 CL02432 DE LA PEÑA GAY, MARIA DEL CARMEN CL00334 ALMIRANTE XXXVI 262 65,50 2 275 68,75 2 278 69,50 2 815 67,92
3 MA08177 SAIZ RIOS, DIMAS   WELCOME 247 61,75 5 264 66,00 3 268 67,00 4 779 64,92
4 MA02797 VAN DER HAGEN ., BRIGITTE MA01362 ARCHIBALD                      249 62,25 4 256 64,00 4 274 68,50 3 779 64,92
5 MA02797 VAN DER HAGEN ., BRIGITTE MA01819 INVASION                       254 63,50 3 256 64,00 4 252 63,00 7 762 63,50
6 MA06560 DIAZ GARCIA, GONZALO MA03639 NOUGAT 240 60,00 6 243 60,75 6 253 63,25 6 736 61,33
7 MA13491 SORIANO BUGNION, VERONICA MA07234 RAINBOW 235 58,75 7 237 59,25 7 258 64,50 5 730 60,83
8 MA06560 DIAZ GARCIA, GONZALO MA05817 VAN GOGH                       228 57,00 8 227 56,75 8 236 59,00 8 691 57,58
9 MA10712 GARCIA WEIER, SARA MA08247 DARKMAN 216 54,00 9 213 53,25 9 229 57,25 9 658 54,83
JUECES DEL LA PRUEBA: H- Andrea Rueda   C- Yvonne Visser  M- Gonzalo Ramiro