CDT EEE SOMOSAGUAS
19 DE FEBRERO DE 2005
CLASIFICACIÓN
REPRISE PRELIMINAR 4 AÑOS TOTAL MEDIA
1 MARTA GUTIERREZ-AMBROSSI DAYLIGHT DANCER SIERRA NORTE   36,90 7,38
2 JOSE GERMAN MARTINEZ ZINGARO (EX DEMI MOON) LAS BRIDAS 32,60 6,52
3 CARLOS SOPEÑA ORION VALDELHOMBRE 30,20 6,04
4 ELENA LOZANO DESCANSO YEGUADA SUSAETA 29,70 5,94
5 RAUL PIEDRA DESPARPAJO YEGUADA SUSAETA 28,00 5,60
JUECES: Maite Espariz, Reneé Martin y Javier Ballesteros
REPRISE PRELIMINAR 5 AÑOS TOTAL MEDIA
1 JOSE GERMAN MARTINEZ AKER LAS BRIDAS   38,70 7,74
2 JOSE GERMAN MARTINEZ ESPLENDIDO GARVEY SOMOSAGUAS 36,60 7,32
3 CHRISTINE NOYES SWEET WILLIAM SOMOSAGUAS 35,00 7,00
4 ROSA MARIA MARTINEZ BEN-HUR EDC JUAN ANTONIO JIMENEZ 33,30 6,66
5 WANDA DE LIGNE MELANIO   32,40 6,48
6 MARTA GUTIERREZ-AMBROSSI DARK DENIRA SIERRA NORTE 33,30 6,46
7 FELIPE GUTIERREZ SUNRISE CCVM 31,30 6,26
8 Mª EUGENIA GARCIA VOLAPIE VALDELHOMBRE 26,40 5,08
ELIM DANIEL ZAPATERO FARALLON EDC JUAN ANTONIO JIMENEZ ELIMINADO 37,00 7,00
JUECES: Maite Espariz, Reneé Martin y Javier Ballesteros
REPRISE PRELIMINAR 6 AÑOS TOTAL MEDIA
1 BRIGITTE VAN DER HAGEN SORVANCK MAXIMILLIAN SOMOSAGUAS   36,6 7,32
2 DANIEL MARTIN GOMEZ TORNADO XXIII   30,8 6,16
NP ANGEL BERMEJO WELTON EL DUENDE NO PRESENTADO
JUECES: Maite Espariz, Reneé Martin y Javier Ballesteros
REPRISE ALEVINES POR EQUIPOS (OPEN) H C M TOTAL MEDIA
1 TERESA HENRIQUES-GIL GAUCHO LAS BRIDAS 149 149 158 456 60,80
2 ALEJANDRO DEL MAZO LA TRAVIATA CAVALLETTI 157 148 151 456 60,80
3 ELISABETH SCHMEHLIK ARMANI SOMOSAGUAS 142 157 156 455 60,67
4 MAITE SANCHEZ TRIANA EDC MIGUEL DE LA USADA 140 137 152 429 57,20
RET ISABEL RUIZ DON EDC JUAN ANTONIO JIMENEZ RETIRADO
NP JOSE MARIA SANTIAGO KING LOS ARCOS NO PRESENTADO
ELIM RAUL DE LA FUENTE URANO HIPICA NAVAHONDA 152 154 158 464 61,87
JUECES: H- Javier Ballesteros | C - Reneé Martín |  M -Maite Espariz
REPRISE PONIS EQUIPOS (OPEN) H C M TOTAL MEDIA
1 LAURA REIJA RAINY EDC JUAN ANTONIO JIMENEZ 249 248 250 747 65,53
2 LAURA REIJA RECUERDO EDC JUAN ANTONIO JIMENEZ 241 238 246 728 63,60
3 ANA SANCHEZ FLORES IBERO SOMOSAGUAS 230 230 236 696 61,05
4 MARTA PEÑA TROYANO EDC LUIS MENDEZ 229 222 231 682 59,82
5 SOLEDAD SAEZ MATAMOROS CCVM 216 218 232 660 57,89
6 CLAIRE COCKX-ARLANDIS MONACO PRINC LOS ARCOS 217 217 225 659 57,81
7 MARTA PEÑA ROBBIE EDC LUIS MENDEZ 216 214 226 656 57,54
8 PABLO GARCIA SANZ BUBIYO CAVALLETTI 213 215 223 651 57,11
9 MERETE GARDE-CHRISTIE GONGEHUSFARMENS FOURTH JULY LAS BRIDAS 209 199 228 636 55,79
10 PILAR TORRUBIA HASSAR DE LA VIGNE CCVM 207 195 227 629 55,18
11 IRINA ANGELOVA HEPARINO I C.H. BONANZA 130 95 150 375 32,89
JUECES: H- Reneé Martin | C - Christine Noyes |  M - Maite Espariz
REPRISE JUVENILES EQUIPOS (OPEN) H C M TOTAL MEDIA
1 CARLOS DEL CASTILLO WELTINA EDC RAFAEL ALCOCER 254 254 259 767 65,56
2 PALOMA PARGA SHER KAN SOMOSAGUAS 263 245 245 753 64,36
3 DANAE LARA PLAY MAKER EDC JUAN ANTONIO JIMENEZ 256 243 248 747 63,85
4 ERNESTO MARTINEZ ESCADOR 10 EDC JUAN ANTONIO JIMENEZ 240 248 245 733 62,65
5 BELEN IBAÑEZ ALAI CCVM 231 238 236 708 60,26
6 AINHOA PRADA WHITE WHISKY SOMOSAGUAS 228 231 244 703 60,09
7 LEONOR LOYOLA EMERALD CCVM 231 225 231 687 58,72
8 ANNABEL WALKER JAMES METEOOR SOMOSAGUAS 219 233 226 678 57,95
9 VIRGINIA PEREZ-ORIVE FLAMING STAR GEORGE SOMOSAGUAS 233 220 222 675 57,69
10 TERESA ALONSO TIZIANO SEK 220 216 221 657 56,15
11 SONIA VILLALBA NANTANO CCVM 213 211 216 640 54,70
12 TERESA ALONSO GARABATO SEK 206 207 219 632 54,02
13 MIGUEL ANGEL MORENO D'ARTAGNAN SOMOSAGUAS 208 204 217 629 53,76
14 SUSAN FEENEY KIKA SEK 213 196 208 617 52,74
15 CRISTINA FIGUEROA PUNTAL LAS BRIDAS 206 197 213 616 52,65
RET JAVIER GONZALEZ ALCOCER GLORIOSO CDTK RETIRADO
ELIM FEDERICO MOLINA SOLAN DE CABRAS DELEITE EDC JUAN ANTONIO JIMENEZ ELIMINADO
RET AINHOA PRADA DOUBLE ZERO SEVEN SOMOSAGUAS RETIRADO
JUECES: H- Javier Ballesteros | C - Christine Noyes | M - Anne Gosseens
REPRISE SAN JORGE (OPEN) H C M TOTAL MEDIA
1 VIOLA VON LAZAR RUBIOSA EEE SOMOSAGUAS 259 272 262 793 66,08
2 BRIGITTE VAN DER HAGEN ARCHIBALD SOMOSAGUAS 257 279 247 783 65,25
3 JOSE GERMAN MARTINEZ MONTE CHRISTO LAS BRIDAS 255 265 250 770 64,17
4 BRIGITTE VAN DER HAGEN INVASION CCVM 251 260 259 765 63,75
5 PEDRO GONZALEZ GASTON B EDC JUAN ANTONIO JIMENEZ 248 263 251 762 63,50
6 SYLVIA ENAMORADO SKAYSAT EDC JUAN ANTONIO JIMENEZ 244 262 255 761 63,42
7 JANE MARKS RISQUE TOUT GLEN HORSE 239 259 244 742 61,83
8 VICTOR CEPEDA SIR BRIAN   230 264 240 734 61,17
9 ANGEL BERMEJO MILENIUM EL DUENDE 232 250 247 729 60,75
10 VICTOR CEPEDA FOR FREEDOM   222 245 240 707 58,92
JUECES: H- Reneé Martin | C - Javier Ballesteros | M - Anne Gosseens