CDT CLUB HIPICO EL DUENDE
19 DE MARZO DE 2005
CLASIFICACION
REPRISE PROMOCION 1 H C M TOTAL MEDIA
1 VANESSA SAIZ RAMIREZ CAPRICHO EDC DIMAS SAIZ 152 169 154 475 63,33
2 ANA DE LEON CAPITAN CH CORONADO 163 151 143 457 60,93
3 MARIA SANTANA PAVAROTTI CH EL DUENDE 158 153 143 454 60,53
4 VANESSA SAIZ RAMIREZ ESPADIN EDC DIMAS SAIZ 148 156 148 452 60,27
5 VERONICA GUTIERREZ LOVER BOY EE PEDRO GARCIA 148 153 145 446 59,47
6 ESTER LAMELA DAKOTO CH CORONADO 153 147 144 444 59,20
7 ANA MOLINERO ZAFIRO CH CORONADO 150 148 135 433 57,73
8 SARA CASTAÑEDA CAPITAN CH CORONADO 148 143 131 422 56,27
9 BEATRIZ BARRIE LUNO.COM C.H.SOTO DE VIÑUELAS 137 142 142 421 56,13
10 RAQUEL MORATO COPITO CH EL DUENDE 145 144 131 420 56,00
11 MARIA ALCOCER ZAFIRO CH EL DUENDE 133 123 129 385 51,33
FP CARLOS BAYO CALVO (FP) ATILA CE MONTUENGA 143 137 136 416 55,47
ELIM LUCIA MOLINERO CHEROKEE CH CORONADO ELIMINADA
ELIM SARA TAPIA ELEGIDO C.H.SOTO DE VIÑUELAS ELIMINADA
NP RAQUEL MORATO RENATO CH EL DUENDE NO PRESENTADA
NP PATRICIA MOSET DAKOTO CH CORONADO NO PRESENTADA
RET ROCIO DE LUZ BAPTISTA CH EL DUENDE RETIRADA
ENTREGA DE PREMIOS
REPRISE JUVENILES POR EQUIPOS H C M TOTAL MEDIA
1 MARINA SABIDO CORONADO MAHRON CH CORONADO 258 262 233 753 64,36
2 JAVIER TORRENTE HACKER EE PEDRO GARCIA 237 260 219 716 61,20
3 CRISTINA GOMEZ FERRER ZAFIRO CH CORONADO 252 242 216 710 60,68
4 ANTU DIBELLO TFVIFIT   242 225 216 683 58,38
5 JAVIER GONZALEZ GLORIOSO   247 219 210 676 57,78
6 ROSA SANZ WIND OF CHANGE C.H.SOTO DE VIÑUELAS 238 215 216 669 57,18
7 MAITE ESPARIZ ALVES CH EL DUENDE 221 234 209 664 56,75
REPRISE SAN JORGE H C M TOTAL MEDIA
1 JUDITH SAQUES CHEVALIERS C.H.SOTO DE VIÑUELAS 249 264 262 775 64,58
2 ANGEL BERMEJO MAESTRO CH EL DUENDE 257 240 250 747 62,25
3 SOFIA SABIDO CORONADO MAZEPA CH CORONADO 253 245 245 743 61,92
4 LARA SANTOS MARTIN ARRABAL C.H.SOTO DE VIÑUELAS 247 249 240 736 61,33
5 SARA GARCIA WEIER DARKMAN CH CORONADO 244 232 240 716 59,67
RET PEDRO GARCIA CAPRICHO EE PEDRO GARCIA RETIRADO
REPRISE PRELIMINAR 4 AÑOS TOTAL MEDIA
1 ANGEL BERMEJO JIBARO CH EL DUENDE       32,5 6,50
2 LUIS MIGUEL RAMOS SANZ DARIUS L PRADO LOS ARRENES       35,5 6,50
3 JESUS MARTIN VICOMTE DE VALMONT C.H.SOTO DE VIÑUELAS       31,2 6,24
4 ELENA LOZANO DESCANSO YEGUADA SUSAETA       30,5 6,10
5 RAUL PIEDRA DOS MIL UNO YEGUADA SUSAETA       30,2 6,04
6 ANGEL BERMEJO UMIX CH EL DUENDE       28,7 5,74
7 FRANCISCO J. SANTANA BANQUERO CH EL DUENDE       27,7 5,54
8 CARLOS SOPEÑA LOPEZ HORION VALDELHOMBRE       26,5 5,30
REPRISE PRELIMINAR 5 AÑOS TOTAL MEDIA
1 GUSTAVO JOB TORNADO   35,5 7,10
2 ANGEL BERMEJO VIGILANTE CH EL DUENDE 33,7 6,74
3 PEDRO GARCIA HURON VIII EE PEDRO GARCIA 27,1 5,42
REPRISE PRELIMINAR 6 AÑOS TOTAL MEDIA
1 ANGEL BERMEJO WELTON CH EL DUENDE       36,5 7,30
2 DANIEL MARTIN GOMEZ TORNADO 23         32 6,50
3 ZULIMA MANZANEQUE CUPIDO         29,4 5,88
ENTREGA DE PREMIOS
REPRISE PROMOCION 3 H C M TOTAL MEDIA
1 ANGEL BERMEJO GRINGA BIKOKA CH EL DUENDE 167 178 174 519 64,07
2 ISABEL NUÑEZ LEVITON IV C.H.SOTO DE VIÑUELAS 157 171 160 488 60,25
3 ALICIA PEREZ ATLANTICA CH EL DUENDE 152 164 169 485 59,88
4 FRANCISCO J. SANTANA SAMOA CH EL DUENDE 147 159 167 473 58,40
5 ROCIO DE TROYA FANDANGO C.H.SOTO DE VIÑUELAS 145 157 165 467 57,65
6 ALDARA BAHAMONDE QUESADA TRUS CE MONTUENGA 141 157 155 453 55,93
7 ADRIAN LOPEZ HELIOS DU MONT CH PINTO 145 151 155 451 55,68
7 JAVIER PASCUAL MILENIO C.H.SOTO DE VIÑUELAS 152 148 151 451 55,68
9 BEATRIZ MARTIN MERCK PRINCIPE IV CE MONTUENGA 144 147 155 446 55,06
ELIM MARIA ELENA REVIRIEGO KILATE CE MONTUENGA ELIMINADA
NP SUSANA FLORES CARPINTERO III CH LA OLMEDA NO PRESENTADO
ENTREGA DE PREMIOS