CDT EEE SOMOSAGUAS
20 DE NOVIEMBRE DE 2004
CLASIFICACIÓN
REPRISE PROMOCIÓN 3 (OPEN) H C M TOTAL MEDIA
1 LAURA REIJA RAINY 174 180 181 535 66,05
2 BRIGITTE VAN DER HAGEN SORVANCK MAXIMILLIAN 174 175 181 530 65,43
3 IGNACIO PARGA ADHABERT 172 171 176 519 64,07
4 LAURA REIJA RECUERDO 166 164 177 507 62,59
5 SOLEDAD SAEZ MATAMOROS 161 165 174 500 61,73
6 MARTA PEÑA ICARO 159 164 176 499 61,6
7 SUSAN FEENEY KIKA 159 160 174 493 60,86
8 LEONOR LOYOLA EMERALD 163 159 167 489 60,37
9 MARTA PEÑA TROYANO 153 163 173 489 60,37
10 ANA SANCHEZ FLORES IBERO 153 158 167 478 59,01
11 MIGUEL POLO KAISER 150 158 168 476 58,77
12 MARIA SANTANA BRUJO 152 150 173 475 58,64
13 BELEN IBAÑEZ ABREGO 150 151 168 469 57,9
14 TERESA HENRIQUES-GIL FENDI 153 150 162 465 57,41
15 LETIZIA LUSARDI JUMPY 146 145 164 455 56,17
16 ELISABETH SCHMEHLIK ARMANI 140 143 158 441 54,44
17 IVAN POZAS CARTAGENERO 139 138 154 431 53,21
18 CLARA AGUNDEZ MELCHOR 134 135 160 429 52,96
19 KEVIN GARCIA FLOOD ALL BLACK ALBABEÑO 132 137 155 424 52,35
20 CLARA AGUNDEZ TUAREQ 131 133 159 423 52,22
21 VICTORIA GARGALLO OLIVER FUCHS 131 135 152 418 51,6
NC JUAN ANDRÉS SÁNCHEZ CAMARÓN 119 131 149 399 49,26
NP MELISA GORDO ESPADÍN IV NO PRESENTADO
NP MARIA TORRES MAE SOE NO PRESENTADO
RET MERETE GARCE-CHRISTIE FARMER RETIRADA
RET ROCIO DE TROYA MON PLAISIR RETIRADA
REPRISE FINAL POTROS 4 AÑOS TOTAL MEDIA
1 FELIPE GUTIERREZ SUNRISE 33,8 67,6
2 CHRISTINE NOYES SWEET WILLIAM 33,7 67,4
3 GUSTAVO JOB TORNADO 33,4 66,8
4 MARTA GUTIERREZ-AMBROSSI DARK DENIRA 32,8 65,6
5 ANGEL BERMEJO TORNADO 31,1 62,2
6 GUIDO NADAL TRISTAN R 22,3 56,6
REPRISE FINAL POTROS 5 AÑOS H C M TOTAL MEDIA
1 FEDERICO MOLINA DALLMAYER 34,4 68,8
2 DANIEL MARTIN TORNADO XXIII 32,8 65,6
3 GUILLERMO ROLDAN EMBRUJO XXXI 29,6 59,2
4 JAIME DE LA CERDA SAGARDO 29,5 59
REPRISE SAN JORGE (OPEN) H C M TOTAL MEDIA
1 LAURA YUBERO ROSSO 256 257 253 766 63,83
2 MARIA RODRIGUEZ JOINER 251 260 254 765 63,75
3 BRIGITTE VAN DER HAGEN ARCHIBALD 247 254 257 758 63,17
4 ANGEL BERMEJO MAESTRO 244 250 249 743 61,92
5 JOSE GERMAN MARTINEZ MONTECRISTO 237 236 254 718 59,83
6 ANTONIO FERMIN CORDOBA GREDOS 222 219 232 673 56,08
NP CARLOS SOPEÑA TANGO NO PRESENTADO
REPRISE JUVENIL INDIVIDUAL (OPEN) H C M TOTAL MEDIA
1 DANAE LARA PLAYMAKER 253 260 255 768 65,64
2 AINHOA PRADA DOUBLE O SEVEN 233 253 244 730 62,39
3 ERNESTO MARTINEZ ESCADOR 10 242 251 229 722 61,71
4 COBY BOLGER SERGEANT PEPPER 236 245 228 709 60,6
5 ENRIQUE CUEVA PERDIGON 228 233 238 699 59,74
6 CRISTINA FIGUEROA PUNTAL 223 228 221 672 57,44
7 ITZIAR ZAMARRIPA FIDELO 219 219 226 664 56,75
7 ENRIQUE BERNABEU MONTGO 225 220 219 664 56,75
9 TERESA ALONSO GARABATO 222 220 218 660 56,41
10 ANDREA RUEDA KIDO DE GUINEA 218 217 219 654 55,9
11 VIRGINIA PEREZ-ORIVE FLAMING STAR GEORGE 220 215 218 653 55,81
12 VICTORIA DIEZ NASDAQ 210 219 222 651 55,64
13 ANTU DIBELLO PSIBIS 214 228 207 649 55,47
14 ANA CHICO TORONJO 210 215 214 639 54,62
15 ITZIAR ZAMARRIPA RAMA 206 213 206 625 53,42
NP JAVIER GONZALEZ GLORIOSO NO PRESENTADO