Concurso Territorial  VENTA DE LA RUBIA
21 de FEBRERO de 2004
POR DISCREPANCIAS EN LAS PUNTUACIONES DE LA PRUEBA DE NIVEL BASICO, SE HA DECIDIDO POR PARTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓN HÍPICA DE MADRID ABRIR UN EXPEDIENTE INFORMATIVO Y POSTERIORMENTE REMITIRLO AL COMITÉ DE COMPETICIÓN PARA SU RESOLUCIÓN.
Resultados MAÑANA - PISTA 1
POTROS 4 AÑOS TOTAL MEDIA
1 PABLO RAYA ETIOPE-CEN 1 36,50 7,30
2 ELENA LOZANO CASILLAS 36,00 7,20
3 DIMAS SAIZ WHAT A DREAM 29,00 5,80
4 RAUL PEREDA CLAMOR 2 26,50 5,30
NP CHRISTINE NOYES SWEET DREAMS No Presentado
Ret ROSA MARTINEZ BEN- HUR Retirada
 
POTROS 5 AÑOS TOTAL MEDIA
1 WANDA DE LIGNE FARINELLO 33,30 6,66
2 PABLO RAYA BABEL 5 25,00 5,00
NP JUAN MANUEL VIDAL AMADEO No Presentado
 
CABALLOS 6 AÑOS TOTAL MEDIA
1 FEDERICO MOLINA DELEITE 36,50 7,30
2 AINHOA PRADA WHITE WHISKY 35,50 7,10
3 MIGUEL POLO GENERAAL 34,00 6,80
4 LUIS MENDEZ OTEO 29,00 5,80
Ret MARTA RENILLA JALISCO XXIII Retirada
Resultados MAÑANA - PISTA 2
PROMOCION 1 H C M TOTAL MEDIA
1 PAMELA GUILLAMON ZANDDIJKS QUICKSTEEP 160 158 157 475 63,33
2 AMANDA URDIALES ZORBA II 158 144 152 456 60,80
3 SILVIA CALLE MINERO 159 136 150 445 59,33
4 ALEJANDRO LAJO SIESTA 1 145 133 139 417 55,60
5 RAUL DE LAFUENTE SCHEEFER 137 128 125 390 52,00
FP PABLO GARCIA BUBIYO (F. DE PREMIO) 158 153 152 463 61,73
Ret ANA PERALTA ALTANERO Retirada
Elim MELISA GORDO ESPADIN IV Eliminada
RET ASUNCION SANCHEZ NESCIO Retirada
Ret CRISTINA MARQUEZ IMPERIOSO Retirada
ALEVINES ( Alevines Preliminar ) H C M TOTAL MEDIA
1 VANESA SAIZ CAPRICHO 151 145 135 431 57,47
2 ALEJANDRO DEL MAZO LA TRAVIATA 136 128 117 381 50,80
Ret VICTORIA GARGALLO OLIVER FUCHS Retirada
INFANTILES ( Infantiles Preliminar ) H C M TOTAL MEDIA
1 ISABEL RUIZ LEO 156 167 157 480 64,00
2 INES AGUIRRE GLENOWEN HERO 154 156 157 467 62,27
3 CLER COCKX-ARLANDIS MONACO PRINC 153 156 154 463 61,73
4 ALICIA LAGE CAROLO 143 130 144 417 55,60
Ret CLAUDIA VILLANUEVA VILAND BART Retirada
CADETES ( Ponis Preliminar ) H C M TOTAL MEDIA
1 LAURA BEATRIZ REIJA RAINY 174 177 177 528 65,19
2 MARTA PEÑA TROYANO 176 174 161 511 63,09
3 IGNACIO PARGA ADHABERT 171 162 171 504 62,22
4 ALEJANDRO MARTINEZ ATACHE 7 158 156 169 483 59,63
H JUECES Maite Espariz
C Reneé Martin
M Elena Fernández
Resultados TARDE - PISTA CUBIERTA
REPRISE OPEN ( San Jorge ) H C M B E TOTAL MEDIA
1 RAUL PEREDA LATINO 261 264 249 277 238 1289 64,45
2 SOFIA MIMII MARINA FINEBOY 265 251 243 271 247 1277 63,85
3 SILVIA ENAMORADO SKAYSAT 265 247 244 271 242 1269 63,45
4 LAURA YUBERO EXCELL DE LA MAINE 266 254 243 259 241 1263 63,15
5 SOFIA MIMII MARINA GUY 255 248 238 273 244 1258 62,90
6 PABLO RAYA SIENA 239 240 246 269 243 1237 61,85
7 RAQUEL BENEYTO ARMANI 242 240 222 238 211 1153 57,65
8 ELENA GARCIA NILO 215 222 231 243 224 1135 56,75
9 MIGUEL POLO NADIR 213 227 225 234 219 1118 55,90
10 BARBARA SAN FILIPO JEREZ 199 221 216 220 239 1095 54,75
NP JANE MARKS RISQUE TOUT No Presentada
NP MARTA RENILLA ISENBRANT No Presentada
H JUECES Elena Fernandez
C Reneé Martin
M Maite Espariz
B Ann Goossens
E Enrique Guerrero
REPRISE OPEN ( Juvniles Preliminar ) H C M B E TOTAL MEDIA
1 MARTA RENILLA WOLKENTRAUM 233 251 217 236 228 1165 66,57
2 RAUL PEREDA ROSSO 233 248 221 240 215 1157 66,11
3 AINHOA PRADA DOUBLE O SEVEN 231 219 217 237 215 1119 63,94
4 PABLO RAYA JACOBEO 212 231 220 223 220 1106 63,20
5 PALOMA PARGA MONTECHRISTO 214 227 218 220 214 1093 62,46
6 DANAE LARA PLAYMAKER 211 236 201 227 209 1084 61,94
7 ERNESTO MARTIEZ ESCADOR 10 204 224 210 219 212 1069 61,09
8 CARLOS DEL CASTILLO ATLANTIS 196 200 208 221 213 1038 59,31
9 ALBERTO GARCIA SOÑADOR XVIII 192 217 201 233 190 1033 59,03
10 PATRICIA LLORENTE BRIGAND D,ARMES 199 213 195 203 196 1004 57,37
11 ROSA OROZCO MIDNIGHT 201 204 194 189 193 981 56,06
12 CELINA DE LAS HERAS RAGAZZA 185 202 199 199 192 977 55,83
13 Mª TERESA JIMENEZ CAZADOR V 183 200 200 192 190 965 55,14
14 CELIA PEÑA ROMERO 172 204 182 177 174 909 51,94
NP MARTA BASELGA KARINTO No Presentada
NP NORI HURTCHENSON LORBAS Z No Presentada
NP PALOMA ALONSO SERBAL No Presentada
NP JANE MARKS MONCLOA MOTOR U.V.G. No Presentada
H JUECES Elena Fernandez
C Javier Ballesteros
M Maite Espariz
B Ann Goossens
E Enrique Guerrero