CST   GREEN PADDOCK BAREMO A1
CLASIFICACION PRUEBA Nē 1 PROMOCION 12 JUNIO 2004 ALTURA 0,90
CLAS LAC CABALLO LDN JINETE PUNTOS TIEMPO
1 MA-03481 GARFIELD BOY                  MA-08073 SOFIA VERDUGO SVENSSON        0 ET
1 MA-03244 BRISE DE FRIBOIS              MA-10917 AIDA GOMEZ ESTRELA            0 ET
1 MA-01311 TOURBILLON                    MA-13545 PALOMA CECILIA GONZALEZ       0 ET
1 MA-05833 ALISEO                        MA-10917 AIDA GOMEZ ESTRELA            0 ET
1 CL-00258 DANIELA                       CL-01499 ENRIQUE CAMIRUAGA             0 ET
1 MA-06912 ATTAR DE RJUDOMS              MA-08753 ALVARO SOLANA MARTIN          0 ET
1 MA-06929 SHE'S MY GIRL                 MA-10479 NICOLAS SUAREZ-CANTON PEŅA    0 ET
1 MA-07561 GUINEA                        MA-10878 MARIA CREMADES ALVAREZ        0 ET
1 MA-04075 MERLIN                        MA-11587 LUCIA GONZALEZ-SABARIEGOS 0 ET
1 MA-07139 IBERO                         MA-09388 FERNANDO SAGUES ORTEGA        0 ET
1 MA-06738 ACUARIO                       MA-07788 ANA ISABEL CUENCA MALMIERCA   0 ET
1 MA-7553 LEGHOLAS (EX-QUORUM)          MA-14719 CARLOTA BARREŅO FERNANDEZ     0 ET
1 MA-03519 GLEBE DE ST PAIR              MA-02674 CYNTHIA CARMEN DIAZ NOBILE    0 ET
1   QUADROS   MARINA CARRASCO 0 ET
15 MA-3990 TXINGUDI MA-11523 ALEJANDRO SORIA DURAN 4 ET
15 MA-05980 LA BRETXA                     MA-13157 MAITE VALCARCE ARENAS         4 ET
15 MA-06931 ZAQUI                         MA-09011 ITZIAR GARCIA RODRIGUEZ       4 ET
15 MA-03014 EXORCISTA                     MA-15712 SARA ARNAIZ AGUDO             4 ET
15 MA-07510 ZORAHIDA                      MA-08207 MARTA MARTINEZ CARRETIE       4 ET
15 MA-06994 GHORAN                        MA-17679 JULIA BUENACHE RODRIGUEZ      4 ET
21 GA-02768 GOLD BROWN                    MA-07706 GUILLERMO ORBEGOZO ARECHAVALA 8 ET
22 MA-03547 VICTOR HUGO                   MA-10128 SARA ROMERO VICENTE           8 ET
  MA-04882 LUNO.COM                      MA-03867 BEATRIZ BARRIE HUELIN         E  
 CST   GREEN PADDOCK BAREMO A1
CLASIFICACION PRUEBA Nē 2 GRUPO V -  12 JUNIO 2004 ALTURA 1,10
CLAS LAC CABALLO LDN JINETE PUNTOS TIEMPO
1 MA-03519 GLEVE DE ST PAIR MA-02674 CYNTHIA DIAZ 0 ET
1 MA-05324 DON PAQUITO                   MA-12432 MĒ EUGENIA POSTIGO CAFFARENA  0 ET
1 MA-04945 ORLANDOS                      MA-12219 GUILLERMO MARIN NADAL         0 ET
1 MA-05737 SALVORA                       MA-12105 ELADIO GONZALO MATUTE AZPITART 0 ET
1 MA-00425 CYRANO                        MA-16798 LUJAN BUGARINI OLIVER         0 ET
1 MA-07261 GRETEL                        MA-02504 AURORA SANZ URMENETA          0 ET
1 MA-00113 DIFERENTE                     MA-17927 CLAUDIA BLANCO SUAREZ DEL VILL 0 ET
1 MA-07108 AMARANTE DO MAR               MA-02891 DAVID ALVAREZ MORENO          0 ET
1 MA-03954 MEXICO T.Q.                   MA-10993 GERARDO RUIZ GRANELL          0 ET
1 MA-03917 STAND BY ME                   MA-03011 MARTA GARCIA PIQUERES         0 ET
1 MA-04296 PILES DE SOFELGUERA           MA-12629 SILVIA FRESNO MONFORT         0 ET
1 MA-07563 ARWEN (EX-BRUMA DE SORRIBAS)   MA-02064 SONIA MONTES DE BENITO        0 ET
1 MA-06807 TELSTAR                       MA-08009 ALEJANDRO TORRES ESPIER       0 ET
1 MA-07140 HIGHLANDER                    MA-02191 CAROLINA VERDUGO SVENSSON     0 ET
1 MA-04306 CAMINO         MA-12580 EVA MORENO IGLESIAS           0 ET
1 MA-03953 ALDEBARAN II                  MA-08441 ANGELA LEDESMA ESCOLANO       0 ET
1 MA-05373 CHESTER                       MA-16239 CELIA CORRALES ASUAR          0 ET
1 MA-05475 EMYR BERE                     MA-08029 CYNTHIA NAVARRO QUINTANA      0 ET
1 MA-05361 NAVACERRADA MOTOR ALL BLACK AL MA-12797 KEVIN GARCIA FLOOD            0 ET
1 MA-07562 ESPOIR D'AVRILEE              MA-00431 PABLO MARTIN-ALONSO FALCO     0 ET
1 MA-04533 PINOL FARAD II MA-08935 JOSE MANUEL DEL CAMPO 0 ET
1 MA-07141 DOUN TEUS PEYLIN              MA-08073 SOFIA VERDUGO SVENSSON        0 ET
1 MA-06865 MILENIO                       MA-13846 TAMARA SIERRA LOPEZ           0 ET
1 MA-07246 CHARLESTONS                   MA-11841 RAMON TOMAS BAYO              0 ET
1 MA-00177 FRESNO I                      MA-03711 MARIA PINEDO SENDAGORTA       0 ET
1 MA-07251 NASDAK                        MA-10507 ALFONSO VAZQUEZ AYMERICH      0 ET
1 MA-05847 HIPPY                         MA-03787 MARTA PALACIOS RODRIGUEZ      0 ET
1 MA-06552 KERIDA DU COUSSEIL            MA-03343 FELIPE DEL CERRO PUERTA       0 ET
1 MA-04201 TOTTI MA-05113 MARIA DE LA RICA REVUELTA 0 ET
1 MA-06912 ATTAR DE RJUDOMS MA-08753 ALVARO SOLANA 0 ET
1 MA-06849 NAVACERRADA MOTOR RAMSES MA-12797 KEVIN GARCIA FLOOD            0 ET
32 MA-04533 PINOL FARAD II MA-10911 ALBERTO DEL CAMPO SANCHEZ 4 ET
32 MA-04935 NAREWPA                       MA-17464 JAIME ARRADI GUTIERREZ        4 ET
32 MA-06919 LEYENDA                       MA-13545 PALOMA CECILIA GONZALEZ       4 ET
32 MA-07544 TUPAK                         MA-17678 XAVIER FRANCOIS JUNOY         4 ET
32 MA-05973 RIVALDO                       MA-16798 LUJAN BUGARINI OLIVER         4 ET
32 MA-04791 COCO DE GANEX                 MA-10145 SANTIAGO ALEIXANDRE CORNEJO   4 ET
32 MA-06691 JUMPY BARTONE                 MA-08049 LETICIA LUSARDI .             4 ET
32 MA-03789 LUM DABRIL                   MA-03263 MARQUES DE ALMANZORA D. JOSE A 4 ET
32 MA-05110 DUFFI                         MA-09249 NEREA VELA TORRES             4 ET
32   HOMER   SARA DE LA RIVA 4 ET
42 CL-01946 TAYRA                         CL-00182 ALEJANDRO GONZALEZ-SALMANCA   8 ET
42 MA-05313 LOUGHNATOUSA WIGWAM           MA-06635 CLAUDIA GONZALEZ LOPEZ-ARANDA 8 ET
42 MA-06249 BASS    MA-12576 MARIA BLAZQUEZ ROBLES         8 ET
  MA-04773 FEE DU LAC                    MA-11466 SILVIA ARANZAZU PASCUAL ORTIZ E  
  MA-03480 OAKLAND BLACK PEARL           MA-07303 FEDERICA YANES GIUGNI         E  
  MA-03802 SILUETS                       MA-15358 ANA VILLARRUBIA MENDIOLA      E  
  MA-06230 ILLICO MENARDIERE             MA-08559 ANA MARIA GARCIA QUIRALTE     E  
 
 CST   GREEN PADDOCK BAREMO A2
CLASIFICACION PRUEBA Nē 3 GRUPO IV -  12 JUNIO 2004 ALTURA 1,20
CLAS LAC CABALLO LDN JINETE PUNTOS TIEMPO
1 MA-06576 STILL-DO                      MA-06625 ANTON HERREROS DEL POZO       0 55,29
2 CL-00149 MALVIS                        CL-01289 JAIME GABARRON                0 55,78
3 MA-05963 RATINA                        MA-03552 ANTONIO BENITO BLAZQUEZ       0 57,92
4   INESSE DES COQUES MA-02061 EMILIO GARCIA TORRES 0 58,65
5 MA-05125 NAIKA                         MA-03787 MARTA PALACIOS RODRIGUEZ      0 59,34
6 MA-5641 JOSS DE L´OUANNE MA-01879 IGNACIO FERNANDEZ GIL FOURNIER 0 62,37
7 MA-07503 CAEL                          MA-04409 FCO. JAVIER HERNANDEZ GOMEZ   0 66,87
8 MA-05554 REGIS Z                       MA-13153 LUCAS HERRERO TAMAGNINI       0 68,29
9 MA-05930 TINTORETTO XANADU INQUIETO    MA-03248 RAQUEL STEVENS DIEZ           0 72,43
10 MA-06425 FLASH GAY                     MA-00422 IVAN BUEZO BARBAZA            0 73,51
11 MA-07521 KASCOU DE BLAGNY              MA-10507 ALFONSO VAZQUEZ AYMERICH      0 74,11
12 MA-03898 ESTRELLA DE JIMENARES         MA-01025 ANA ISABEL GARCIA DEL MONTE   4 60,27
13 MA-00875 JARANEO                       MA-00182 IŅIGO VERDUGO VELON           4 61,78
14 MA-04955 GRAND NATIONA MA-00699 ELENA ARNAIZ 4 61,91
15 MA-07513 FERNET DE OLID                MA-03546 LUIS IŅIGUEZ RIVERO           4 64,15
16 MA-01386 ESTOICO DE ANCILES            MA-08990 NATALIA MENDEZ DEL VALLE      4 64,96
17 MA-07045 LEGEND  OF THUNDER MA-02891 DAVID ALVAREZ MORENO          4 70,07
18 MA-5940 FILOS MA-3196 MARIA FANJUL SUAREZ 4 73,24
19   CAMELOT MA-02061 EMILIO GARCIA TORRES 4 74,13
20 MA-06519 TINTORETTO XANADU KISS KOOL   MA-16225 ALEJANDRO BAņA SOSA           4 78,08
21 MA-05957 INCARO D'ALTENBACH            MA-04437 IŅAKI LORENZO SIMON           4 82,16
22 MA-6193 UMA DE NOCHE MA-121 JOAQUIN CONDE SALAZAR 8 58,11
23 MA-05143 EXCEPCION II                  MA-07636 LARA RODRIGUEZ AVILES         8 67,32
24 MA-05672 CHAMPAN                       MA-07569 CAROLINA BUSTAMANTE ALONSO 8 67,77
25 MA-06491 KOSSIER DU PAVE MA-03159 VICENTE JUZGADO 8 70,54
26 MA-05487 TINTORETTO XANADU ICONE DE GESLIN MA-10904 MIGUEL ANGEL SEVILLANO BRAVO  8 72,18
27 MA-06417 TINTORETTO XANADU GOLDENE     MA-10904 MIGUEL ANGEL SEVILLANO BRAVO  8 73,29
28 MA-06416 TINTORETTO XANADU GERBERA     MA-02430 RAUL COMPTE RUIZ              8 79,05
29 MA-04234 KIWI BOY                      MA-16024 LYS ARANGO GARCIA             8 79,25
30 MA-07340 ANARQUISTA                    MA-12105 ELADIO GONZALO MATUTE AZPITART 8 87,81
31 MA-06994 GHORAN                        MA-17678 XAVIER FRANCOIS JUNOY         12 60,74
32 MA-03784 TACTICS                       MA-01025 ANA ISABEL GARCIA DEL MONTE   12 70,72
33 MA-05914 VADROVILLE Z DE GANEX         MA-08932 JAIME PFRETZSCHNER JOVER      12 73,49
34 MA-06130 DRAGONFLY                     MA-03983 ROCIO PRUDENCIO BAIDES        20 73,03
  MA-06169 PINTAR                        MA-02783 REBECA POYATOS PINEDO         E  
  CL-01274 ATLAS                         MA-09011 ITZIAR GARCIA RODRIGUEZ       E  
  MA-03232 KARAAT                        MA-07349 MARIA CHIE NIIMURA DEL BARRIO E  
  MA-03291 FANDANGO                      MA-07202 MILAGROS MARTIN MORENO        E  
  MA-05314 NATIVE VALLEY                 MA-06635 CLAUDIA GONZALEZ LOPEZ-ARANDA E  
  MA-06013 IOTA DES FUCHSIAS             MA-06508 MARINA MAESTRE PEREZAGUA      E  
  MA-05986 CHEVALIER'S                   MA-03433 JUDITH SAQUES SPAHNI          E  
 CST   GREEN PADDOCK BAREMO  A2
CLASIFICACION PRUEBA Nē 4 GRUPO III -  12 JUNIO 2004 ALTURA 1,30
CLAS LAC CABALLO LDN JINETE PUNTOS TIEMPO
1 MA-05591 TABU                          MA-03165 SANTIAGO CENTENERA SAMPER     0 61,61
2 MA-03975 ROATAN DE MAR                 MA-00341 JUAN LUIS FERNANDEZ DE MESA 0 63,63
3 MA-01300 REALE                      MA-00347 JOSE MARIA VERDUGO VELON      0 64,52
4 MA-05954 TORNADO VAN HET BLOEMEN HOF    MA-00986 BORJA COLLADO RODRIGO         0 67,43
5 MA-04848 HOLLYWOOD D'ESCLA             MA-00985 SERGIO COLLADO RODRIGO        0 67,49
6   SPIRIT MA-00348 JOSE MARIA VERDUGO VELON      0 70,39
7 MA-06322 CLINTON                       MA-00341 JUAN LUIS FERNANDEZ DE MESA 0 70,74
8 MA-06418 TINTORETTO XANADU PAGENO      MA-02430 RAUL COMPTE RUIZ              0 71,43
9   OKEY DATA DIAR.COM                    MA-08663 ANDREA DIAZ-ARIAS SORIA       0 73,18
10 MA-06083 NELLY DEAN                    MA-00122 IVAN CONDE REAL DE ASUA       0 73,81
11 MA-05067 RAUL                          MA-12494 HUGO EDUARDO BUGARINI SPINELLI 0 76,20
12 MA-05071 IDEAL DU REVERY               MA-00422 IVAN BUEZO BARBAZA            0 89,85
13 MA-07360 JASPER D'ARGENCES             MA-02409 CARLOS MARIANO DE CARVALHO 3 100,84
14 MA-05713 MONCLOAMOTOR ULYSTRAT         MA-03552 ANTONIO BENITO BLAZQUEZ       4 65,46
15 MA-03682 GIANNI                        MA-07317 ALBERTO GALVEZ VILLARRUBIA    4 68,71
16 MA-06314 EBANO                         MA-00341 JUAN LUIS FERNANDEZ DE MESA MO 4 70,05
17 MA-06755 CLANCYS CAVALIER              MA-02309 IŅIGO VERDUGO SVENSSON        4 71,42
18 MA-05455 CEZANNE DE GANEX              MA-03909 STEFANIE COLLIS LAINSA        4 75,38
19   LARGO                         MA-00182 IŅIGO VERDUGO VELON           4 77,24
20 CM-00976 YAKAMO                        MA-10507 ALFONSO VAZQUEZ AYMERICH      4 80,50
21 MA-05926 RATO                          MA-11810 JUAN VILA-CORO CLOT           4 86,66
22 MA-05319 LOUGHNATOUSA AMBASSADOR       MA-06633 ALFONSO PRADAS GONZALEZ       8 65,84
23 MA-03613 CITADELLE DE SISSE            MA-13153 LUCAS HERRERO TAMAGNINI       8 70,08
24 CL-01337 REY                           CL-01289 JAIME GABARRON                8 77,78
25 MA-06476 NIKITHA                       MA-11451 SOFIA CORSINI FUHRMANN        8 80,39
26 MA-01655 UBU-ROC                       MA-02504 AURORA SANZ URMENETA          8 80,81
27 MA-3750 SOFIA MA-121 JOAQUIN CONDE SALAZAR 8 81,4
28 MA-04792 LICANTROPO                    MA-16953 FRANCISCO ZALDIVAR DE VELASCO 8 81,48
29   LOUGHNATOUSA SMURF            MA-06632 MARIANO GONZALEZ-CAYUELA 8 83,69
30 MA-02372 LEQUEITIO                     MA-03185 CLAUDIA ALONSO RECARTE        8 86,97
31 CL-01494 ORFEO                         CL-01499 ENRIQUE CAMIRUAGA             8 87,62
32 MA-03658 PROTECO JURKO                 MA-08255 ALVARO LOPEZ MORALES          9 93,20
33 MA-05318 LOUGHNATOUSA KATTIE           MA-06636 FRANCISCO GONZALEZ LOPEZ-ARANDA 10 94,18
34 MA00705 PROTECO CALIPSO III           MA-03529 RAFAEL LOPEZ MORALES          12 85,92
35 MA-06684 FJORD II                      MA-02397 LUIS FELIPE DIAZ NOBILE       13 108,60
36 AN-06764 EQU-VENT GRANVILLAIS          MA-02643 ELENA VALERO GALAZ            16 122,27
37 MA-07236 TOFFEN TIP VAN BOST           MA-03552 ANTONIO BENITO BLAZQUEZ       18 97,77
  MA-04493 VICTORIEUSE                   MA-03909 STEFANIE COLLIS LAINSA        E  
 CST   GREEN PADDOCK 13-jun-04 A1
CLASIFICACION PRUEBA DE PROMOCIĶN PRUEBA Nē 5 ALTURA 0,90
CLAS LAC CABALLO LDN JINETE PUNTOS TIEMPO
1 MA-06994 GHORAN                        MA-17679 JULIA BUENACHE RODRIGUEZ      0 ET
1 CL-00258 DANIELA                       CL-01499 ENRIQUE CAMIRUAGA             0 ET
1 MA-06912 ATTAR DE RJUDOMS              MA-08207 MARTA MARTINEZ CARRETIE       0 ET
1 MA-04075 MERLIN                        MA-11587 LUCIA GONZALEZ-SABARIEGOS HERN 0 ET
1 MA-7553 LEGHOLAS (EX-QUORUM)          MA-14719 CARLOTA BARREŅO FERNANDEZ     0 ET
1 MA-05833 ALISEO                        MA-10917 AIDA GOMEZ ESTRELA            0 ET
1 MA-3990 TXINGUDI MA-11523 ALEJANDRO SORIA DURAN 0 ET
1 MA-01311 TOURBILLON                    MA-13545 PALOMA CECILIA GONZALEZ       0 ET
1 MA-05980 LA BRETXA                     MA-13157 MAITE VALCARCE ARENAS         0 ET
1 MA-06931 ZAQUI                         MA-09011 ITZIAR GARCIA RODRIGUEZ       0 ET
1 MA-03014 EXORCISTA                     MA-15712 SARA ARNAIZ AGUDO             0 ET
1 MA-06929 SHE'S MY GIRL                 MA-10479 NICOLAS SUAREZ-CANTON PEŅA    0 ET
13 MA-07510 ZORAHIDA                      MA-08753 ALVARO SOLANA MARTIN          4 ET
13 MA-07139 IBERO                         MA-09388 FERNANDO SAGUES ORTEGA        4 ET
13 MA-03244 BRISE DE FRIBOIS              MA-10917 AIDA GOMEZ ESTRELA            4 ET
13 MA-00201 SEVILLANA                     MA-15357 NATALIA PEŅARANDA ORTIZ       4 ET
13 MA-03547 VICTOR HUGO                   MA-10128 SARA ROMERO VICENTE           4 ET
18 GA-02768 GOLD BROWN                    MA-07706 GUILLERMO ORBEGOZO ARECHAVALA 8 ET
19 MA-04773 FEE DU LAC                    MA-11466 SILVIA ARANZAZU PASCUAL ORTIZ 17 130,27
  MA-04882 LUNO.COM                      MA-03867 BEATRIZ BARRIE HUELIN         E  
  MA-03481 GARFIELD BOY                  MA-08073 SOFIA VERDUGO SVENSSON        E  
  MA-03802 SILUETS                       MA-15358 ANA VILLARRUBIA MENDIOLA      E  
 CST   GREEN PADDOCK 13-jun-04 A1
CLASIFICACION GRUPO V PRUEBA Nē 6 ALTURA 1,10
LAC CABALLO LDN JINETE PUNTOS TIEMPO
1 MA-07562 ESPOIR D'AVRILEE              MA-00431 PABLO MARTIN-ALONSO FALCO     0 ET
1 MA-04296 PILES DE SOFELGUERA           MA-12629 SILVIA FRESNO MONFORT         0 ET
1 MA-05847 HIPPY                         MA-03787 MARTA PALACIOS RODRIGUEZ      0 ET
1 MA-05475 EMYR BERE                     MA-08029 CYNTHIA NAVARRO QUINTANA      0 ET
1 MA-06691 JUMPY BARTONE                 MA-08049 LETICIA LUSARDI .             0 ET
1 MA-05110 DUFFI                         MA-09249 NEREA VELA TORRES             0 ET
1 MA-04533 PINOL FARAD II MA-08935 JOSE MANUEL DEL CAMPO 0 ET
1 MA-00177 FRESNO I                      MA-03711 MARIA PINEDO SENDAGORTA       0 ET
1 MA-07251 NASDAK                        MA-10507 ALFONSO VAZQUEZ AYMERICH      0 ET
1 MA-06552 KERIDA DU COUSSEIL            MA-03343 FELIPE DEL CERRO PUERTA       0 ET
1 MA-6738 ACUARIO MA-07788 ANA ISABEL CUENCA MALMIERCA   0 ET
1 MA-04201 TOTTI MA-05113 MARIA DE LA RICA REVUELTA 0 ET
1 MA-00425 CYRANO                        MA-16798 LUJAN BUGARINI OLIVER         0 ET
1 MA-00113 DIFERENTE                     MA-17927 CLAUDIA BLANCO SUAREZ DEL VILL 0 ET
1 MA-07108 AMARANTE DO MAR               MA-02891 DAVID ALVAREZ MORENO          0 ET
1 MA-05324 DON PAQUITO                   MA-12432 MĻ EUGENIA POSTIGO CAFFARENA  0 ET
1 MA-06919 LEYENDA                       MA-13545 PALOMA CECILIA GONZALEZ       0 ET
1 MA-07563 ARWEN (EX-BRUMA DE SORRIBAS)   MA-02064 SONIA MONTES DE BENITO        0 ET
1 MA-07544 TUPAK                         MA-17678 XAVIER FRANCOIS JUNOY         0 ET
1 MA-07140 HIGHLANDER                    MA-02191 CAROLINA VERDUGO SVENSSON     0 ET
1 MA-04306 CAMINO         MA-12580 EVA MORENO IGLESIAS           0 ET
1 MA-03953 ALDEBARAN II                  MA-08441 ANGELA LEDESMA ESCOLANO       0 ET
1 MA-03291 FANDANGO                      MA-07202 MILAGROS MARTIN MORENO        0 ET
24 MA-06249 BASS    MA-12576 MARIA BLAZQUEZ ROBLES         4 ET
24 MA-07141 DOUN TEUS PEYLIN              MA-08073 SOFIA VERDUGO SVENSSON        4 ET
24 MA-06568 FREESBI DE BLANCHE            MA-01128 EVA PRADILLO MARTINEZ         4 ET
24 MA-07246 CHARLESTONS                   MA-11841 RAMON TOMAS BAYO              4 ET
24 MA-06912 ATTAR DE RJUDOMS              MA-08207 MARTA MARTINEZ CARRETIE       4 ET
24 MA-04533 PINOL FARAD II MA-10911 ALBERTO DEL CAMPO SANCHEZ 4 ET
24 CL-01946 TAYRA                         CL-00182 ALEJANDRO GONZALEZ-SALMANCA   4 ET
24 MA-05973 RIVALDO                       MA-16798 LUJAN BUGARINI OLIVER         4 ET
24 MA-05361 NAVACERRADA MOTOR ALL BLACK MA-12797 KEVIN GARCIA FLOOD            4 ET
33 MA-06807 TELSTAR                       MA-08009 ALEJANDRO TORRES ESPIER       6 87,42
34 MA-04791 COCO DE GANEX                 MA-10145 SANTIAGO ALEIXANDRE CORNEJO   8 ET
35 MA-03954 MEXICO T.Q.                   MA-10993 GERARDO RUIZ GRANELL          10 87,84
  MA-07261 GRETEL                        MA-02504 AURORA SANZ URMENETA          E  
  MA-03480 OAKLAND BLACK PEARL           MA-07303 FEDERICA YANES GIUGNI         E  
  MA-03519 GLEBE DE ST PAIR              MA-02674 CYNTHIA DIAZ E  
    HOMER   SARA DE LA RIVA E  
  MA-05313 LOUGHNATOUSA WIGWAM           MA-06635 CLAUDIA GONZALEZ LOPEZ-ARANDA E  
 CST   GREEN PADDOCK 13-jun-04 A2
CLASIFICACION PRUEBA GRUPO IV PREMIO: "MOTOR GOMEZ" ALTURA 1,20
PRUEBA Nē 7
CLAS LAC CABALLO LDN JINETE PUNTOS TIEMPO
1 MA-03784 TACTICS                       MA-01025 ANA ISABEL GARCIA DEL MONTE   0 52,73
2 MA-05125 NAIKA                         MA-03787 MARTA PALACIOS RODRIGUEZ      0 55,04
3 MA-03898 ESTRELLA DE JIMENARES         MA-01025 ANA ISABEL GARCIA DEL MONTE   0 56,18
4 MA-07513 FERNET DE OLID                MA-03546 LUIS IŅIGUEZ RIVERO           0 58,03
5 MA-00970 ADEN ARABIE                   MA-00970 ELENA GISBERT GARCIA 0 59,15
6 MA-07503 CAEL                          MA-04409 FCO. JAVIER HERNANDEZ GOMEZ   0 61,19
7 MA-06519 TINTORETTO XANADU KISS KOOL   MA-16225 ALEJANDRO BAņA SOSA           0 64,56
8 MA-04234 KIWI BOY                      MA-16024 LYS ARANGO GARCIA             0 64,61
9 MA-05809 BERLIOZ                       MA-06326 LAURA GISBERT GARCIA          0 64,72
10 MA-06491 KOSSIER DU PAVE MA-03159 VICENTE JUZGADO 0 71,71
11 MA-06417 TINTORETTO XANADU GOLDENE  MA-10904 MIGUEL ANGEL SEVILLANO BRAVO  0 72,04
12 MA-07521 KASCOU DE BLAGNY              MA-10507 ALFONSO VAZQUEZ AYMERICH      0 73,80
13 MA-6193 UMA DE NOCHE MA-121 JOAQUIN CONDE SALAZAR 4 56,93
14 MA-06425 FLASH GAY                     MA-00422 IVAN BUEZO BARBAZA            4 58,57
15 MA-05963 RATINA                        MA-03552 ANTONIO BENITO BLAZQUEZ       4 61,05
16 MA-06130 DRAGONFLY                     MA-03983 ROCIO PRUDENCIO BAIDES        4 64,97
17 MA-07340 ANARQUISTA                    MA-12105 ELADIO GONZALO MATUTE AZPITART 4 65,22
18 MA-00875 JARANEO                       MA-00182 IŅIGO VERDUGO VELON           4 66,69
19 MA-05930 TINTORETTO XANADU INQUIETO    MA-03248 RAQUEL STEVENS DIEZ           4 67,39
20 CL-00149 MALVIS                        CL-01289 JAIME GABARRON                8 57,32
21   INESSE DES COQUETTES MA-02061 EMILIO GARCIA TORRES 8 59,24
22 MA-4935 NAREWPA MA-17464 JAIME ARRADI GUTIERREZ        8 59,24
23 MA-05487 TINTORETTO XANADU ICONE DE GES MA-10904 MIGUEL ANGEL SEVILLANO BRAVO  8 71,92
24 MA-06684 FJORD II                      MA-02397 LUIS FELIPE DIAZ NOBILE       10 84,37
25 MA-05672 CHAMPAN                       MA-07569 CAROLINA BUSTAMANTE ALONSO 10 84,58
26 MA-05314 NATIVE VALLEY                 MA-06635 CLAUDIA GONZALEZ LOPEZ-ARANDA 11 88,5
27 MA-05986 CHEVALIER'S                   MA-03433 JUDITH SAQUES SPAHNI          13 94,88
28 MA-06849 NAVACERRADA MOTOR RAMSES      MA-12797 KEVIN GARCIA FLOOD     16 66,97
  MA-03232 KARAAT                        MA-07349 MARIA CHIE NIIMURA DEL BARRIO E  
  MA-04955 GRAND NATIONA MA-00699 ELENA ARNAIZ E  
  MA-06013 IOTA DES FUCHSIAS             MA-06508 MARINA MAESTRE PEREZAGUA      E  
  MA-07045 LEGEND  OF THUNDER MA-02891 DAVID ALVAREZ MORENO          E  
  MA-05143 EXCEPCION II                  MA-07636 LARA RODRIGUEZ AVILES         E  
  MA-04945 ORLANDOS                      MA-12219 GUILLERMO MARIN NADAL         E  
  MA-06416 TINTORETTO XANADU GERBERA     MA-02430 RAUL COMPTE RUIZ              E  
  MA-06169 PINTAR                        MA-02783 REBECA POYATOS PINEDO         E  
  CL-01274 ATLAS                         MA-09011 ITZIAR GARCIA RODRIGUEZ       E  
  MA-01386 ESTOICO DE ANCILES            MA-08990 NATALIA MENDEZ DEL VALLE      E  
  MA-06994 GHORAN                        MA-17678 XAVIER FRANCOIS JUNOY         E  
  MA-05957 INCARO D'ALTENBACH            MA-04437 IŅAKI LORENZO SIMON           E  
  MA-05914 VADROVILLE Z DE GANEX         MA-08932 JAIME PFRETZSCHNER JOVER      E  
 CST   GREEN PADDOCK 13-jun-04 ALTURA 1,30
ORDEN DE SALIDA PRUEBA GRUPO III PRUEBA Nē 8 AM-5
CLAS LAC CABALLO LDN JINETE PUNTOS TIEMPO PUNTOS TIEMPO
1 MA-05713 MONCLOAMOTOR ULYSTRAT         MA-03552 ANTONIO BENITO BLAZQUEZ       0 ET 0 38,19
2 MA-03975 ROATAN DE MAR                 MA-00341 JUAN LUIS FERNANDEZ DE MESA 0 ET 0 39,78
3   LARGO                         MA-00182 IŅIGO VERDUGO VELON           0 ET 0 40,74
4 MA-05455 CEZANNE DE GANEX              MA-03909 STEFANIE COLLIS LAINSA        0 ET 0 41,29
5 MA-06322 CLINTON                       MA-00341 JUAN LUIS FERNANDEZ DE MESA 0 ET 4 38,48
6 MA-06314 EBANO                         MA-00341 JUAN LUIS FERNANDEZ DE MESA 0 ET 4 39,43
7 MA-06083 NELLY DEAN                    MA-00122 IVAN CONDE REAL DE ASUA       0 ET 4 43,97
8 MA-01300 EL REAL MA-00347 JOSE MARIA VERDUGO VELON      0 ET 8 39,51
9   SPIRIT MA-00348 JOSE MARIA VERDUGO VELON      0 ET 8 39,88
10 MA-07360 JASPER D'ARGENCES             MA-02409 CARLOS MARIANO DE CARVALHO 0 ET R  
11 MA-06418 TINTORETTO XANADU PAGENO      MA-02430 RAUL COMPTE RUIZ              4 66,85
12 MA-5940 FILOS MA-3196 MARIA FANJUL SUAREZ 4 69,79
13   OKEY DATA DIAR.COM                    MA-08663 ANDREA DIAZ-ARIAS SORIA       4 70,81
14 MA-05954 TORNADO VAN HET BLOEMEN HOF    MA-00986 BORJA COLLADO RODRIGO         4 71,17
15 MA00705 PROTECO CALIPSO III           MA-03529 RAFAEL LOPEZ MORALES          4 73,50
16 MA-01655 UBU-ROC                       MA-02504 AURORA SANZ URMENETA          4 75,00
17 CL-01337 REY                           CL-01289 JAIME GABARRON                4 75,01
18 MA-06476 NIKITHA                       MA-11451 SOFIA CORSINI FUHRMANN        4 75,30
19 MA-05067 RAUL                          MA-12494 HUGO EDUARDO BUGARINI SPINELLI 4 75,95
20 MA-5996 CAMELOT MA-02061 EMILIO GARCIA TORRES 4 79,12
21 MA-06755 CLANCYS CAVALIER              MA-02309 IŅIGO VERDUGO SVENSSON        4 81,20
22 CL-01494 ORFEO                         CL-01499 ENRIQUE CAMIRUAGA             8 65,34
23 MA-03682 GIANNI                        MA-07317 ALBERTO GALVEZ VILLARRUBIA    8 71,08
