CIRCUITO DE INVIERNO CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID- 2004
13 DE FEBRERO DE 2004
RESULTADOS  GRUPO IV BAREMO A2
LAC CABALLO LDN JINETE PUNTOS TIEMPO PREMIO
1 MA-05651 ESLES D´COR                   MA-00986 COLLADO RODRIGO, BORJA 0 50,50 84 €
2 MA-05674 EXULT MA-06231 ROMERO SANZ, MAITE 0 51,19 66 €
3 CT-10446 ATTILA CT-06567 GOINDULAIN, RAQUEL 0 53,19 60 €
4 MA-05537 JACOBIN DU TERRIER MA-10507 VAZQUEZ AYMERICH, ALFONSO 0 54,46 54 €
5 MA-04237 BERASAIN MA-10507 VAZQUEZ AYMERICH, ALFONSO 0 54,90 48 €
6 CT-11690 WALES WISPER CT-0677 GOYOAGA, FRANCISCO 0 55,08 36 €
7 MA-05526 CENOZ SABLE                   MA-10507 VAZQUEZ AYMERICH, ALFONSO 0 55,82 30 €
8 CM-0406 INDIRA MA-02360 JORDA CANDELAS, ALEJANDRO 0 56,09 24 €
9 MA04448 IBANE                         MA-03193 IRIARTE MUÑOZ SECA, LUCIA 0 57,66 24 €
10 MA07093 TRIENE                        MA-10848 FONTANA, CATHERINA 0 57,93 24 €
11 CT-09121 LOVING LINEA CT-4247 NIEVES, PRIMITIVO 0 58,56 24 €
12 MA-06244 GOYA MA-01212 FRAILE BARRIOS, FATIMA 0 58,79 24 €
13 MA-06132 CHOCLATE CHIP                 MA-08710 COMDTE REDONDO 0 58,82 24 €
14 MA-05125 NAIKA MA-03787 PALACIOS, MARTA 0 59,03 24 €
15 VA-4458 EIFOS D´HDRIC VA-4595 PONS MORENTE, PEDRO 0 59,09 24 €
16 MA01729 TICTAC DE LA FOSSE            MA-02080 MARCH, GADEA 0 59,44 24 €
17   OH MY GOD MA-03907 MARQUEZ GALOBARDES, ALBERTO 0 59,59 24 €
18 GA-2704 JET SET DU DON GA-0532 DOS SANTOS TELLES, JORGE TEODORO 0 59,76 24 €
19 MA03613 LA ROCINA CITADELLE DE SISSE  MA-013153 HERRERO TAMAGNINI, LUCAS 0 60,37 24 €
20 MA-05562 VILAND QUANTAS MA-10316 VILLANUEVA, LANDETE 0 60,88 24 €
21 MA-05249 SAILING DÒO MA-00360 MOLINA, JUAN PABLO 0 61,01 24 €
22 AN-9131 JICARA MA-03907 MARQUEZ GALOBARDES, ALBERTO 0 61,61 24 €
23 MA05518 RUNNER DE SORRIBAS             MA-03932 GARCIA CRUZ, JAIME 0 61,92 24 €
24 MA-06797  FURIO DE VIMA MA-06231 ROMERO SANZ, MAITE 0 62,02 24 €
25 MA-04592 GAIE DIXIE MA-03367 ROBLES ORTIZ, EDUARDO 0 62,05 24 €
26 MA05812 LULU C'EST MOI                MA-03921 GONZALEZ LAGUILLO, MARIA 0 62,26 24 €
27 MA-06028 GRAN CAPITAN EZCARAY MA-03907 MARQUEZ GALOBARDES, ALBERTO 0 62,28 24 €
28 NA-01853 YAKAMO CM-0054 FRANCO MARTINEZ, LUIS 0 62,54 24 €
29 MA-5560 MONCLOA MOTOR WAN BOST MA-00106 DE WIT,  JUAN ANTONIO 0 62,62 24 €
30 MA-05325 LOUGHNATOUSA CINDY             MA-06585 DORADO STEVENS, CARLOTA 0 62,63
31 GA-03363 LITTLE BOY GA-00325 ANDRES MOYA, MANUEL 0 62,75
32 MA-06324 RAINANCE MA-0324 ARANGO LASAOSA, ALFONSO 0 62,78
33 MA05705 TORBISCO                      MA-02360 JORDA CANDELAS, ALEJANDRO 0 62,87
34 MA00700 CESAR DES FABRIES             MA-12630 VAZQUEZ AYMERICH, JOSE MARIA 0 63,34
35 MA-04961 QUIQONQ MA-01173 IZQUIERDO CRESPO, JAVIER 0 63,41
36 MA05625 TRAJAN                        MA-00452 OLLERO ARANGO, JOSE MANUEL 0 63,63
37 MA-6357 SOLTEPEC MA-14609 BIDART, ROSENDO 0 63,71
38 MA-05992 PALLDIUM C MA-04367 ZEROLO GONZALEZ, SANTIAGO 0 63,81
39 CT-9956 HAVANE CT-2298 RUIZ DE VILLA, ITZIAR 0 63,94
40 MA-5066 FUN & BASICS  RONALDO MA-14609 BIDART, ROSENDO 0 64,07
41 MA-00743 GRAN CAPITAN BIBI MONDAIN MA-06849 MARQUEZ GALOBARDE, ALEJANDRO 0 64,58
42 MA06184 BERBEAUCHAMP MA-15814 GREDILLA  PEREDA, ALFONSO 0 64,59
43 MA-07092 LORD F.T. MA-01600 DE WIT TORTAJADA, JAVIER 0 64,67
44 CT-10423 URSUS V CT-06781 BARGALLO, JAUME 0 64,97
45 CT-09521 VENUS CT-2801 CATALAN NIELSEN, DIANA 0 65,29
46 MA-05003 HAVANNE ROUGE MA-0109 CONDE DE CABRILLAS 0 65,42
47 MA-05686 SAETA MA-00113 REDONDO ABOLLADO, CARLOS 0 66,22
48 CL-01786 NESPRIT CL-00104 LUACES JIMENEZ ALFARO, JOAQUIN 0 66,74
49 MA-02106 BAGUIRA MA-0324 ARANGO LASAOSA, ALFONSO 0 67,28
50 MA-5879 DUBLIN MA-12547 JAEN SANCHEZ, ALVARO 0 67,41
51 MA06973 PRINEIPAAL                    MA-02145 FERNANDEZ AGUILAR, OSCAR 0 67,46
52 MA-4898 SHANDOR VAN DER ROS MA-01213 FRAILE BARRIOS , CAROLA 0 67,48
53 MA-06977 FRADIABOLA                    MA-2462 DE LA FUENTE, PATRICIA 0 68,38
54 CT-10798 OMEGA CT-2801 CATALAN NIELSEN, DIANA 0 69,04
55 CL-01977 POCAHONTAS CL-00431 ZARATE MUÑOZ-REPISO, CARLOS 0 69,15
56 MA-05728 CHOPO MA-00447 URRUTIA COBALEDA, FERNANDO 0 69,43
57 MA-04183 QUAQUERO MA-03568 CRU LILLO, JUAN MANUEL 0 72,71
58 MA-06602 LUARCA MA-0007 ARANGO LASAOSA, JOSE 0 72,87
59 MA-07019 OKA DA FIGUEREIDA MA-00370 BAYARRI, NOELIA 0 73,99
60 MA-03746 FERNANDA DE GANEX MA-000232 MUÑOZ DE LAS CASA, RAMON 4 55,28
61 AN-7946 CALLES MA-0341 FERNANDEZ DE MESA, JUAN 4 56,22
62 MA-06237 MUSICAM MARINA                MA-05484 DE LLANZA DAURELLA, BEATRIZ 4 56,27
63 MA05624 OLANDRA                       MA-1683 PEREZ VILLALÓN, CLARA 4 57,49
64 MA04374 ISOTOPE DU LEY                MA-00303 FERNANDEZ GIL FOURNIER-LUIS 4 58,44
65 MA-6695 REGAL LADY MA-15813 GREDILLA BASTOS, ALFONSO 4 58,96
66 CL-0011 LIPTON ICE CL-00431 ZARATE MUÑOZ-REPISO, CARLOS 4 61,00
67 MA-05404 AMANECER DE SOTILLO MA-00884 RGUEZ.MESONERO ROMANOS, LETICIA 4 62,00
68 AR-1453 KINOA MA-01632 MANESCAU, PILAR 4 62,43
69 MA-0602 TOM BOY MA-02242 CASTILLEJO, BOSCO 4 62,57
70 MA-2137 TABARE MA-02728 BURGUEÑO, VALENTINA 4 62,85
71 MA-06692 EL CHEF MA-14181 TARAZENA, ANA 4 63,02
72 MA-06483 MIRANDA MA-00370 BAYARRI, NOELIA 4 63,30
73 VA-04305 MEIGA VA-03930 ESTRELA MORET, MACARENA 4 65,79
74 MA-05412 KINDIA DEL MAR MA-00237 VARELA BELLIDO, PALOMA 4 65,86
75 CT-7918 MILORD CT-10025 TARANTO, SANTIAGO 4 65,99
76 MA-06664 ERICE MA-12630 VAZQUEZ AIMERICH,  JOSE MARIA 4 66,36
77 CT-TRAMITE HORTENSIA JACK CT-07541 GATELL, RAQUEL 4 66,55
78 MA-06325 HOLANDESA MA-12630 VAZQUEZ AIMERICH,  JOSE MARIA 4 66,55
79 MA-04676 QUICK STEP MA-6637 MARTIN RABADAN, LETICIA 4 67,81
80 VA-3444 ORIOL VA-3733 DETHMERS, STEPHANIE 4 69,07
81 MA06288 PARELDA VD KAPEL               MA-13166 MONTECCHIA, NORMAN 4 69,90
82 MA-05433 BERNA NATHELIE MA-03115 PAGAN, JAVIER 4 70,58
83 MA-04078 HARIBO                        MA-00604 AROSTEGUI, MARIANA 4 72,20
84 MA-06861 CATCH ON MA-04697 JEANROY RUIZ, LEONIDAS 4 72,21
85 GA-2880 COTANGO GA-532 DOS SANTOS TELLES, JORGE TEODORO 4 74,06
86 MA-05906 BERNA GOMINOLO MA-013620 LEGA, VIRGINIA 4 75,34
87 VA-2549 PICASO VA-4649 LLORET, CARLA 4 76,60
88 CT11694 OPERA D`EN HAUT CT-00677 GOYOAGA, FRANCISCO 4 77,29
89 MA-05554 LA ROCINA REGIS Z MA-013153 HERRERO TAMAGNINI, LUCAS 5 79,51
90 CT-11691 VIKING VAN DEN DAEL CT-4247 NIEVES, PRIMITIVO 5 80,91
91 MA-05538 VIÑON DIBERO                  MA-01544 DEL CORRAL, SERGIO 5 81,02
92 MA-05380 FAVORI DU LORBE MA-00263 DUQUE DE MONTEALEGRE 6 84,15
93 MA-0847 ITURRINO EL RASILLO MA-00452 OLLERO ARANGO, JOSE MANUEL 8 55,68
94 CM-0736 DUQUE CM-1113 GONZALEZ UREÑA, ARTURO 8 63,79
95 MA-0806 EDGAR DU VALLET MA-04169 COBO PARADA, JOAQUIN 8 64,05
96 MA-05666 NICOLE KIDMAN MA-02379 LUCAS AGUIRRE 8 67,86
97 AR-01554 SIRYUS DE LA SIER AR-01679 SIERRA, LUCIA 8 74,50
98 MA-05885 URASCHE MA-03460 DE LA MALLA ZARANDIETA, CARLOS 9 79,48
99 MA05655 DAM DE VILLAFRANCA             MA-02506 NOGALES, LOLA 9 96,87
100 MA-07163 YOUNG LADY MA-02714 CABANAS, ROSARIO 10 99,95
101 MA-6776 RHAJA MA-02714 CABANAS, ROSARIO 11 88,35
102 MA-0219 TREPADOR MA-03469 LOPEZ LERET, DIANA 12 72,21
103 MA-3946 QUINZE MAI MA-02852 ECHEVERRIA, IMANOL 13 79,95
104 MA05817 VAN GOHG GA-00326 ANDRES MOYA, MANUEL 16 90,20
105 MA-5996 CAMELOT MA-02061 GARCIA TORRES, EMILIO 16 91,36
106 MA-05911 CASPER MA-02309 VERDUGO SVENSON, IÑIGO NO CORRE  
107 MA-06568 FREESBY DE BLANCHE MA-01128 PRADILLO, EVA ELIMINADO E
108 MA-05834 GYPSY QUEEN MA-01601 DE WIT,  MICAELA ELIMINADO E
109 CT-11403 HONEY IV CT-07621 DE AYSA, EDUARDO ELIMINADO E
110 CT-11405 INLAND DU LILAS CT-07540 GATELL, RAQUEL ELIMINADO E
111 MA-05642 KEFREN MA-01879 FERNANDEZ GIL-FOURNIER, IGNACIO ELIMINADO E
112 CT-10393 SWISS LOVE CT-02381 ROTLLANT, LEONOR ELIMINADO E
113 AS-1172 VAPINCIA DIANE AS-1125 BARTOLOME, EUGENIA ELIMINADO E
114 MA-06284 IVORE DU CHEVRION MA-15987 FELIU, AURELIO RETIRADO  
  MA-05771 FUN & BASICS  CARPE DIEM MA-14609 BIDART, ROSENDO NO CORRE  
  MA-04066 FILOU DE BOIRAT MA-01185 GIMENEZ MARTINEZ, MERCEDES NO CORRE  
  MA-06684 FJORD II                      MA-02674 DIAZ NOBILE, CYNTHIA NO CORRE  
  MA07043 GRANIT DE BONTEMPS             MA-00271 RUIZ GALLARDON, MIGUEL NO CORRE  
  MA05753 IRATY                         MA-11129 MARIN, CONCHITA NO CORRE  
  TRAM. JUST DO IT CT-7621 DE AYSA, EDUARDO NO CORRE  
  EX1035 LANCASTER-TENTUDIA EX00557 MARIÑAS SOTO, CANDIDA NO CORRE  
  MA-06750 LAND MA-08187 RIVA, PATRICIA NO CORRE  
  MA-0463 LENSOR MA-03053 MATEOS, ALMUDENA NO CORRE  
  MA-03670 MELVE MA-00605 AROSTEGUI, VICTORIA NO CORRE  
  MA03518 PLANET HOLLYWOOD               MA-13109 SANTOS, MARIETA NO CORRE  
  MA-07090 QUEEN OF SNOW                 MA-00603 AROSTEGUI, CAROLINA NO CORRE  
  MA-00419 SHILA JOE MA-02780 LOPEZ SANCHEZ, MIGUEL ALFONSO NO CORRE  
  MA-3130 SONSOLES MA-12482 DE RAFAEL, SUSANA NO CORRE  
  MA-6587 SURRENDER MA-13081 DE LA  HERRAN, CRISTOBAL NO CORRE  
  MA06545 WEBSJOB-KARUSO IBARRA          MA-00977 MENDEZ ANASAGASTI, ANTONIO NO CORRE  
  VA-03777 ZONA MAQUIS VA-00255 PERIS, LUIS NO CORRE  
CIRCUITO DE INVIERNO CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID- 2004
RESULTADOS GRUPO III
VIERNES 13 DE FEBRERO
LAC CABALLO   JINETE PUNTOS TIEMPO PREMIO
1 CL-4032 ESCADA MA-12630 VAZQUEZ AIMERICH,  JOSE MARIA 0 57,35 240 €
2 MA-05569 FUN & BASICS  ALONDRA MA-168 FERNANDEZ DURAN, ALFREDO 0 58,01 180 €
3 MA-05462 MARY-CONQUETE MA-03568 CRU LILLO, JUAN MANUEL 0 60,15 150 €
4 MA-06172 ATTILA MA-13166 MONTECCHIA, NORMAN 0 63,81 120 €
5 VA-04148 ORLIK VA-0424 GIMENEZ RICO, JOSE I. 0 65,66 108 €
6 MA06942 UNNA                          MA-00303 CTE FDEZ GIL FOURNIER 0 67,08 96 €
7 MA-04930 NETHERTALL MA-0427 IÑIGUEZ RIVERO, BENITO 0 67,69 90 €
8 MA-0651 CASA COLORADA MA-00127 ALVAREZ GALVEZ, PILAR 0 68,64 84 €
9 MA-6616 INESSE DESCOQUES MA-02061 GARCIA TORRES, EMILIO 0 68,70 72 €
10 MA-05071 IDEAL MA-00106 DE WIT,  JUAN ANTONIO 0 68,71 60 €
11 CT-11698 PONTIAC CT-01116 JIMENEZ SEGÚ, IÑIGO 0 68,92 60 €
12 MA05449 ROOTS                         MA-00485 SIMON LOMO, TERESA 0 69,35 60 €
13 MA-5375 SAM VAN HET OPPENHOP MA-02023 PRADA,DOMINGO 0 69,36 60 €
14 MA-07011 CORANO MA-3873 MARTIN DIAZ, FRANCISCO 0 69,93 60 €
15 MA-6238 IGOR DU CHATEAUX MA-12630 VAZQUEZ AIMERICH,  JOSE MARIA 0 70,38 60 €
16 EN TRAM GRETA GA-0532 DOS SANTOS TELLES, JORGE TEODORO 0 70,91 60 €
17 MA-04283 FUN & BASICS  QUISQUE MA-14609 BIDART, ROSENDO 0 71,60 60 €
18 MA06897 IGOR DU LESME                  MA-00303 CTE FDEZ GIL FOURNIER 0 71,61 60 €
19 VA-03866 ROSSINI VA-03838 MONTANCHEZ GARCIA, ANTONIO 0 71,86 60 €
20 MA-06747 ULTIMAAT C MA-02024 PRADA RODRIGUEZ-CORREA, Mª ANTONIA 0 72,28 60 €
21 MA-05265 LIBERADA MA-0324 ARANGO LASAOSA, ALFONSO 0 72,58  
22 EX1611 PACHA EX-009 MUGUIRO, RAMON 0 73,70
23 MA-6757 MARY LUS MA-2376 RAVELO, ROLANDO 0 73,72
24 MA-05196 DESDE CASA HAMBURGO MA-13620 LASAOSA ASTIER, SONSOLES 0 74,23
25 MA-06591 HAMILTON DU ST DRUON MA-00385 RIDRUEJO, SUSANA 0 74,81
26 MA06237 MUSICAM MARINA                MA-05484 DE LLANZA DAURELLA, BEATRIZ 0 74,85
27 MA-03973 ROATAN DE MAR MA-00341 JUAN FERNANDEZ DE MESA 0 74,94
28 MA-05639 GRAN CAPITAN QUICK CAPITOL MA-06849 MARQUEZ GALOBARDE, ALEJANDRO 0 76,04
29 MA06877 ITALIC                        MA-01874 ARESU, CAROLINA 0 76,80
30 AR-01069 CEDRA K AR-0214 GIL CACERES, ROMAN 0 77,20
31 CT-11693 RACING CT-6759 GOYOAGA, ELISABETH 0 77,37
32 MA-05058 ELPHY DE BRIGELOUP MA-05336 VAZQUEZ HERRANZ, MANUEL 0 79,79
33 MA-06304 HOLLYWWOD DU COTIL MA-00303 FERNANDEZ GIL FOURNIER, LUIS 0 80,48
34 MA-06087 QUINTENDO MA-00380 CARRILLO DE MENDOZA, JUAN ALFONSO 0 81,74
35 MA-2218 LATRO MA-00113 REDONDO ABOLLADO, CARLOS 0 84,38
36 MA04477 MUSICAM EOLE DU MARE           MA-05484 DE LLANZA DAURELLA, BEATRIZ 0 85,83
37 MA-05314 NATIVE VALLEY MA-06632 GONZALEZ CAYUELA, MARIANO 0 86,44
38 EX-1375 NABUCO EX0160 MARIÑAS SOTO, ANTONIO 0 87,28
39 AR-01497 ICARE DE NEEL AR-0214 GIL CACERES, ROMAN 0 88,98
40 CT TRAMITE JOLSTIE DES ETISSES CT-1266 MATEU VIVAS, ESTRAT 0 89,55
41 VA-03060 NOVOA DA GRACIOSA VA-4594 PONS MORENTE, PEDRO 4 67,65
42 MA-07022 IVAN LE HARDI MA-01544 DEL CORRAL, SERGIO 4 70,18
43 MA-04848 HOLLYWOOD D´ESCLA MA-00986 COLLADO RODRIGO, SERGIO 4 70,39
44 MA-3669 JOSHUA FIELD MA-00385 RIDRUEJO, SUSANA 4 70,88
45 GA-900 BROOK SPECTATOR GA-0532 DOS SANTOS TELLES, JORGE TEODORO 4 72,46
46 MA-05656 NEVADA MA-08446 JUNCADELLA, MARCO 4 73,93
47 CT-10726 UNINA CT-677 GOYOAGA, FRANCISCO 4 74,22
48 MA-5633 COR DE LLEO MA-0427 IÑIGUEZ RIVERO, BENITO 4 75,64
49 MA07094 NARTEL                        MA-03468 LOPEZ LERET, DIANA 4 76,89
50 NA-02856 FALISCO CM-0054 FRANCO MARTINEZ, LUIS 4 76,91
51 MA04813 SADA                          MA-01632 MANESCAU, PILAR 4 77,76
52 VS-02675 SILDOM VS-02320 PAGOLA, IGNACIO 4 80,68
53 MA-1518 HOOCHY KOOCHY                  MA-2186 BLASCO VILLALONGA, SILVIA 4 81,07
54 MA-02280 DUDLEY MA-02145 FERNANDEZ AGUILAR, OSCAR 4 81,92
55 CT-09311 QUINTA CT-02381 ROTLLANT, LEONOR 4 82,27
56 MA-05246 CAPRICIENNE MA-02600 JUAREZ BLASCO, JORGE 4 82,96
57 MA-06555 CLANCYS CAVALIER MA-00182 VERDUGO VELON, IÑIGO 4 83,03
58 MA-3938 SIMOONA MA-02376 RAVELO, ROLANDO 4 89,32
59 AS-1509 VALPINCIA CANTIN AS-1125 BARTOLOME, EUGENIA 4 94,02
60 MA-04914 NONELL EL RASILLO MA-03873 MARTIN DIAZ, FRANCISCO 4 95,72
61 VS COLOSIEN VS-195 UGARTE AVELLANAL, NURIA 4 96,04
62 MA-05926 RATO MA-11810 VILA-CORO CLOT, JUAN 4 89.98
63 MA-06825 IVATE MA-02600 JUAREZ BLASCO, JORGE 5 103,40
64 MA-5269 FUN & BASICS  WILANDES MA-0168 FERNANDEZ DURAN, ALFREDO 8 63,84
65 MA-05632 CONDOR MA-0427 IÑIGUEZ RIVERO, BENITO 8 74,17
66 MA-06054 FRED MA-14695 JUANAS CRUZ, BELEN 8 75,29
67 MA-03220 EQU-VET VOLENDAM MA-3058 BLANCO, JOSE MARIA 8 78,58
68 AN-9008 QUICK MA-03907 MARQUEZ GALOBARDES, ALBERTO 8 83,66
69 VA-5567 FUN & BASICS  SOFIA MA-0168 FERNANDEZ DURAN, ALFREDO 8 91,12
70 MA-06350 QUUENSVILLE  MA-02531 SALGADO, CUCA 9 102,49
71 MA-03903 LOVER BOY MA-02531 SALGADO, CUCA 12 79,65
72 CL-01274 ATLAS CL-00104 LUACES JIMENEZ ALFARO, JOAQUIN 12 81,84
73 AR-01560 CONSTRUCTEC AR-01539 CARDONA TORRES, GONZALO 18 107,71
75 MA-04403 FUN & BASICS  ASTURIAS MA-14609 BIDART, ROSENDO ELIMINADO  
74 CT-11682 CAVA D´OR CT-2801 CATALAN NIELSEN, DIANA ELIMINADO  
78 VA-03834 RAMINA VA-0424 GIMENEZ RICO, JOSE I. ELIMINADO  
76 MA-06941 DAYDREAM DE LIERE              MA-14695 JUANAS CRUZ, BELEN ELIMINADO  
77 MA-05564 ONLY LOVE MA-08446 JUNCADELLA, MARCO ELIMINADO  
80 VA-3720 CHARLIE BROWN VA-3838 MONTANCHEZ GARCIA, ANTONIO ELIMINADO  
79 MA-7170 EQUVET GRANVILLAIS MA-02643 VALERO, ELENA ELIMINADO  
  MA02205 DARRO DE GANEX                MA-07995 CARPINTERO, ALVARO NO PARTI  
  MA05657 IENARD DES ETISSES            MA-06448 CARPINTERO, CARLOS NO PARTI  
  MA-3175 CATANGA MA-03679 CARREÑO MORILLA, TAMARA NO PARTI  
  MA-4117 OSWOOD MA-03679 CARREÑO MORILLA, TAMARA NO PARTI  
  MA-01730 FAISAN DORE MA-02377 CORTEZO DOLAGARAY, MARIA NO PARTI  
  MA-05318 LOUGNATOUSA KATTIE MA-06636 GONZALEZ LOPEZ ARANDA, FCO NO PARTI  
  MA-03122 FESTON DE GANEX MA-002454 LOPEZ DEL HIERRO NO PARTI  
  MA-03205 QUISMASTER MA-03053 MATEOS, ALMUDENA NO PARTI  
  MA06222 TOSCANI                       MA-01849 MEMBRADO, VANESSA NO PARTI  
  MA03947 HYOROU DE RIVIERE             MA-01849 MEMBRADO, VANESSA NO PARTI  
  MA04267 WEBS JOB-VI¥ON-MANDRIN B      MA-00977 MENDEZ ANASAGASTI, ANTONIO NO PARTI  
  VA-04370 EQUITO DU HOUSSEL VA-03838 MONTANCHEZ GARCIA, ANTONIO NO PARTI  
CIRCUITO DE INVIERNO CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID- 2004
RESULTADOS  GRUPO II
VIERNES 13 DE FEBRERO BAREMO A2
LAC CABALLO LDN JINETE PUNTOS TIEMPO PREMIO
1 MA-02278 FUN & BASICS  IGOR MA-0168 FERNANDEZ DURAN, ALFREDO 0 65,29 600
2 MA-05283 FUN & BASICS  NESSETE MA-0168 FERNANDEZ DURAN, ALFREDO 0 65,58 450
3 MA-06031 DESDE CASA MAC CAVALIER       MA-00287 ARANGO LASAOSA,ASIS 0 69,70 390
4 MA-05835 RATINO Z MA-00106 DE WIT,  JUAN ANTONIO 0 70,22 300
5 CT-10722 FRAGANCE DE ARISTO CT-6757 GOYOAGA, ELISABETH 0 70,95 240
6 MA-03337 GALOUBE DES ROCHES MA-02600 JUAREZ BLASCO, JORGE 0 71,53 180
7 CT-09158 RAVENNA CT-04399 ROTLLANT, MARIO 0 74,49 120
8 EX1179 LACARLO-CORTE REAL EX0160 MARIÑAS SOTO, ANTONIO 0 77,70 90
9 CL-01993 RESCOL Z CL-00104 LUACES JIMENEZ ALFARO, JOAQUIN 0 79,65 90
10 MA-07091 LORD LADOS MA-00106 DE WIT,  JUAN ANTONIO 0 80,09 90
11 EX1545 KATALEIS VICTORIUS EX0160 MARIÑAS SOTO, ANTONIO 0 82,95
12 VA-02131 SCAPPA VA-01930 ABOU-KHADOUR, YAHYA 0 84,59
13 VA-04304 IPSO DEZ VA-4594 PONS MORENTE, PEDRO 0 85,17
14 MA-06303 FASHOUN KERVEC MA-04695 JEANROY RUIZ, LEONIDAS 0 86,23
15 MA-3236 MASTER MURFHY MA-00291 CENTENERA, JOSE 4 63,83
16 VA-03565 MILADA CT-0677 GOYOAGA, FRANCISCO 4 69,83
17 VA-04303 GACELLE SANGE VA-02746 NEBOT SEGUI, ROSA 4 71,45
18 EX1436 NAOMI EX009 MUGUIRO, RAMON 4 72,64
19 MA-3129 GODIN DE LA VALLE MA-00182 VERDUGO SVENSON, IÑIGO 4 79,96
20 MA-04132 IDEFIX DU PREYS MA-04696 JEANROY RUIZ, LEONIDAS 4 81,43
21 MA-03675 ORDAGO MA-00113 REDONDO ABOLLADO, CARLOS 4 81,67
22 VA-03568 INDIGO DE LA GRANGE VA-02746 NEBOT SEGUI, ROSA 4 83,37
23 MA-05915 IDOLE DE GANEX MA-0324 ARANGO LASAOSA, ALFONSO 4 84,11
24 MA-06449 SPIRIT VAN D´AERLSTERHOFF MA-0347 VERDUGO VELÓN, JOSE MARIA 4 86,54
25 MA-04781 VILAND CAPUCIN MA-06218 VILLANUEVA, CESAR 4 91,64
26 CT-11692 ROACK THE BOAT CT-6758 GOYOAGA, ELISABETH 6 96,33
27 MA-06072 DIX DES LLAUDAIS MA-00291 CENTENERA, JOSE 8 72,43
28 MA-05566 FUN & BASICS  QUIRA MA-0168 FERNANDEZ DURAN, ALFREDO 8 78,59
29 MA-05319 LOUGHNATOUSA AMBASSADOR MA-06633 PRADAS GONZALEZ, ALFONSO 8 81,73
30 MA-05954 TORNADO VAN HET BLOE MA-00986 COLLADO RODRIGO, BORJA 8 82,79
31 VA-04251 WOJAN VA-03838 MONTANCHEZ GARCIA, ANTONIO 8 84,02
32 MA-04806 ELIOR DEGRAIS MA-00271 RUIZ GALLARDON, MIGUEL 8 85,98
33 GA-1203 LE ROY GA-0347 DOS SANTOS TELLES, JORGE TEODORO 8 89,98
34 CL-01993 HOPELA CT-01266 MATEU VIVAS, ESTRAT 8 107,04
35 MA-06322 CLINTON MA-0341 FERNANDEZ DE MESA, JUAN 9 93,90
36 VA-02082 NIKIAS VA-01930 ABOU-KHADOUR, YAHYA 10 97,54
37 MA05423 PRUGENIE                      MA-13166 MONTECCHIA, NORMAN 12 87,20
38 VA-03493 CHARLIY DETAIN VA-4594 PONS MORENTE, PEDRO 16 90,30
39 EX1544 BONDI-BEACH EX0160 MARIÑAS SOTO, ANTONIO ELIMINADO  
40 MA-06987 CHERI DU LOUP MA-1879 FERNANDEZ GIL-FOURNIER, IGNACIO ELIMINADO  
42 MA-05058 ELPHY DE BRIGELOUP MA-5336 VAZQUEZ HERRANZ, MANUEL NP  
46 MA-06087 QUINTENDO MA-0380 CARRILLO DE MENDOZA, JUAN NP  
47 MA-5563 TRIVIAL MA-0135 CABANAS GODINO, LUIS NP  
CIRCUITO DE INVIERNO CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID- 2004
RESULTADOS  GRUPO IV
Sabado14 de febrero de 2004
BAREMO A2
LAC CABALLO LDN JINETE PUNTOS TIEMPO PREMIO
1 MA-02137 TABARE MA-02728 BURGUEÑO, VALENTINA 0 48,75 84 €
2 MA-05674 EXULT MA-06231 ROMERO SANZ, MAITE 0 48,82 66 €
3 MA-05537 JACOBIN DU TERRIER MA-10507 VAZQUEZ AYMERICH, ALFONSO 0 53,19 60 €
4 MA-6695 REGAL LADY MA-15813 GREDILLA PEREDA, ALFONSO 0 53,79 54 €
5 MA04448 IBANE                         MA-03193 IRIARTE MUÑOZ SECA, LUCIA 0 54,44 48 €
6 AS-1172 VAPINCIA DIANE AS-1125 BARTOLOME, EUGENIA 0 55,17 36 €
7 MA-06797  FURIO DE VIMA MA-06231 ROMERO SANZ, MAITE 0 56,46 30 €
8 CT-11695 JOYAU DÒR DU CHENOIS CT-10965 PUIG, JULIA 0 56,64 24 €
9 MA-05249 SAILING DÒO MA-00360 MOLINA, JUAN PABLO 0 57,33 24 €
10 MA-05526 CENOZ SABLE                   MA-10507 VAZQUEZ AYMERICH, ALFONSO 0 57,76 24 €
11 CT-010423 URSUS V CT-06781 BARGALLO, JAUME 0 57,96 24 €
12 MA-05003 HAVANNE ROUGE MA-0109 CONDE DE CABRILLAS 0 58,72 24 €
13 MA-05125 NAIKA MA-03787 PALACIOS, MARTA 0 59,32 24 €
14 MA04374 ISOTOPE DU LEY                MA-00303 FERNANDEZ GIL FOURNIER-LUIS 0 59,45 24 €
15 MA05518 RUNNER DE SORRIBAS             MA-03932 GARCIA CRUZ, JAIME 0 59,84 24 €
