CDT CLUB HIPICO CORONADO
12 DE OCTUBRE DE 2004
CLASIFICACION
REPRISE PROMOCION 1(SUB 25) H C M TOTAL MEDIA
1 VANESA SAIZ RAMIREZ CAPRICHO 173 157 159 489 65,2
2 THAIS GIL LORD BYRON 169 155 159 483 64,4
3 ISABEL NUŅEZ LORD BYRON 164 160 149 473 63,07
4 TAMARA RESINO DANFIL 162 153 152 467 62,27
5 CECILIA ARNAIZ SIMBAD 165 151 145 461 61,47
6 ESTHER LAMELA DAKOTO 152 154 153 459 61,2
7ex VICENTE JOSE VILLA MINUIT 157 159 141 457 60,93
7ex MARIA RAMOS  ZURITO 154 155 148 457 60,93
9ex ANA DE LEON DAKOTO 151 158 147 456 60,8
9ex VANESA SAIZ RAMIREZ ESPADIN V 157 153 146 456 60,8
11 ADRIAN DIAZ MANZANO GOLIAD 155 159 141 455 60,67
12 SARA CASTAŅEDA ROMERO 154 155 144 453 60,4
13 RAQUEL ISABEL WILLIANSON GARIBALDI 160 150 142 452 60,27
14 SARA TAPIA ELEGIDO 152 155 142 449 59,87
15 BEATRIZ LUCENA TAMAR 146 151 133 430 57,33
16 ELENA JIMENEZ CAMARON 138 146 140 424 56,53
17 ALEJANDRA NAVARRETE DAKOTA 135 144 125 404 53,87
NP ITZIAR GARCIA JARO          
REPRISE PROMOCION 1 (SENIOR) H C M TOTAL MEDIA
1 MARTA GUTIERREZ-AMBROSSI (SENIOR) DARK DENIRA 166 161 166 493 65,73
2 ELENA ALVAREZ (SENIOR) MIOPIA 161 156 158 475 63,33
3 ALICIA PEREZ PICON (SENIOR) COPITO 161 159 150 470 62,67
4 LUIS DE LA TORRE (SENIOR) ELVIS 155 153 149 457 60,93
5 ANA GARCIA LOPEZ HIDALGO (SENIOR) NONAME 151 156 147 454 60,53
6 BEGOŅA VITON CASTRO (SENIOR) ORFEO II 156 152 140 448 59,73
7 MANUEL SAEZ (SENIOR) MAGNUS 134 149 131 414 55,2
8 MARIA EUGENIA GARCIA RODRIGUEZ (SENIOR) LITERATA 128 142 124 394 52,53
REPRISE PROMOCION 3 (NIVEL BASICO) H C M TOTAL MEDIA
1 ANABEL MAS OXER 176 171 166 513 63,33
2 MERETE GARDE-CHRISTIE GONGEHUSFARMENS FOURTH JULY 174 170 167 511 63,09
3 PATRICIA LOPEZ-FUCHET PRINCE 176 166 168 510 62,96
4 MARIA TORRES MAY SOE 171 170 167 508 62,72
5 VERONICA RODA MEZQUITA 168 161 170 499 61,6
6 MANUEL GARCIA CABERO ROSITA 165 166 164 495 61,11
7 CLARA GEINGER EXCELL DE LA MAINE 169 161 161 491 60,62
8 CLARA AGUNDEZ TUAREQ 143 154 150 447 55,19
9 CLARA AGUNDEZ MELCHOR 135 132 138 405 50
NP DANIEL MARTIN GOMEZ FURIA          
REPRISE JUVENILES POR EQUIPOS (JUVENILES) H C M TOTAL MEDIA
1 MARINA SABIDO CORONADO MAHRON 255 270 256 781 66,752
2 CRISTINA GOMEZ FERRER ZAFIRO 243 246 239 728 62,222
3 CELIA PEŅA ROMERO 229 232 218 679 58,034
4 ANTU DIBELLO YES MAMBO 229 223 225 677 57,863
REPRISE JUVENILES POR EQUIPOS (NIVEL MEDIO) H C M TOTAL MEDIA
1 MARINA RIVERO FEIVEL 240 247 252 739 63,162
2 ENRIQUE CUEVA PERDIGON 239 241 257 737 62,991
3 SARA GARCIA WEIER DARKMAN 240 236 244 720 61,538
4 VICTORIA DIEZ PEREZ NASDAQ 229 229 243 701 59,915
5 JAVIER GONZALEZ GLORIOSO 219 218 224 661 56,496
6 NORI HUTHERSON LORBAS Z 207 208 202 617 52,735
REPRISE YR EQUIPOS (JOVENES JINETES) H C M TOTAL MEDIA
1 SOFIA SABIDO CORONADO MAZEPA 283 274 293 850 62,963
REPRISE SAN JORGE H C M TOTAL MEDIA
1 MANUEL GARCIA CABERO OCIOCABALLO LEON 266 267 262 795 66,25
2 GONZALO DIAZ DOSEL 242 257 260 759 63,25
3 JANE MARKS RISQUE TOUT 238 257 249 744 62
4 GONZALO DIAZ VAN GOGH 249 240 254 743 61,917
5 JANE MARKS UMEROL VAN GUN 243 246 239 728 60,667
6 CARLOS SOPEŅA TANGO 237 235 251 723 60,25