CDT C.H.CORONADO - 27 DE MARZO DE 2004

 

REPRISE P3B (PONIS C) H C M TOTAL MEDIA
1 THAIS GIL DAKOTO 109 117 123 349 55,4
2 ANA DE LEON PIN 111 102 116 329 52,22
3 LUCIA MOLINERO PITUFO 108 104 115 327 51,9
4 SARA CASTAŅEDA CHEROKEE 93 110 113 316 50,16
NQ ISABEL NUŅEZ CHEROKEE 104 95 106 305 48,41
REPRISE 1 (40 X 20) - PROMOCION SUB 25 H C M TOTAL MEDIA
1 AMANDA URDIALES ZORBA II 143 152 157 452 60,27
2 VICENTE JOSE VILLA MINUIT 134 158 158 450 60
2 ALDARA BAHAMONDE MARINO III 145 144 161 450 60
4 SILVIA CALLE CALIFA 138 144 154 436 58,13
5 ELENA ALFARO DAKOTO 126 143 158 427 56,93
6 ELENA JIMENEZ CAMARON 132 138 146 416 55,47
7 ANA CASTAŅEDA ROMERO 134 138 142 414 55,2
8 ANA MOLINERO PITUFO 118 136 150 404 53,87
9 TAMARA RESINO DANFIL 120 130 141 391 52,13
10 SARA CASTAŅEDA ROMERO 121 126 143 390 52
11 MARIA ALCOCER CURRO 124 124 139 387 51,6
NQ HELENA RUIZ ROQUE 114 116 127 357 47,6
ELIM CARLOS BAYO CAPRICHO         ELIM
REPRISE 1 (40 X 20) - PROMOCION SENIOR H C M TOTAL MEDIA
FP SARA GARCIA WEIER (FP) PRINS HANDRO II 159 159 154 472 62,93
1 MANOLI GUZMAN EDEN 125 136 144 405 54
2 JOSEFINA TORRES ULISES 127 131 143 401 53,47
RET ANABEL MAS OXER RE TI RA DO  
RET MERETE GARDE GONGEHUSFARMENS FOURTH JULY RE TI RA DO  
REPRISE 3A (40 X 20) - NIVEL BASICO H C M TOTAL MEDIA
1 SUSANA CONDE LABAL 155 162 172 469 60,37
2 SOLEDAD SAEZ MATAMOROS 161 152 163 476 58,77
3 VERONICA RODA MEZQUITA 148 155 170 473 58,4
4 BELEN IBAŅEZ ABREGO 158 149 156 463 57,16
5 ADRIAN LOPEZ HELIOS DU MONT 149 150 163 462 57,04
6 ISABEL BLAZQUEZ ALJARAFE 137 143 152 432 53,33
7 ANTU DIBELLO YES MAMBO 128 142 157 427 52,72
8 MIGUEL ANGEL DEL PRADO QUIMBA 130 135 157 422 52,1
RET PATRICIA LOPEZ-FUCHET SUMO RE TI RA DO  
RET JAVIER GONZALEZ GLORIOSO RE TI RA DO