CDNB C.H.CORONADO - 27 DE MARZO DE 2004

 

REPRISE ALEVINES POR EQUIPOS (ALEVINES) H C M TOTAL MEDIA
        1     MA18532 SAIZ RAMIREZ, VANESA MA07199 CAPRICHO 155 62,000 159 63,600 125 50,000 439 58,533
REPRISE INFANTILES POR EQUIPOS (INFANTILES) H C M TOTAL MEDIA
        1     MA15720 COCKX-ARLANDIS, CLAIRE MA06601 MONACO PRINC 192 61,935 192 61,935 160 51,613 544 58,495
        2     MA12823 RUIZ LOPEZ, ISABEL MA06289 LEO                            196 63,226 185 59,677 157 50,645 538 57,849
RET MA09154 HENRIQUES, TERESA MA0 FENDI RE   TI   RA   DO  
REPRISE PONIS POR EQUIPOS (CADETES) H C M TOTAL MEDIA
        1     MA12922 REIJA BELART, LAURA BEATRIZ MA06107 RAINY                          200 66,667 202 67,333 175 58,333 577 64,111
        2     MA09221 PEŅA MONTANER, MARTA MA04587 TROYANO 188 62,667 190 63,333 162 54,000 540 60,000
        3     MA08443 SABIDO CORONADO, MARINA MA04656 RASCAL                         175 58,333 168 56,000 185 61,667 528 58,667
        4     MA11837 MARTINEZ RODRIGUEZ, ALEJANDRO MA06762 ATACHE 7                       172 57,333 184 61,333 166 55,333 522 58,000
        5     MA08443 SABIDO CORONADO, MARINA MA05044 LORD BYRON                     159 53,000 173 57,667 160 53,333 492 54,667
 RET  MA06812 PARGA MANZANO, IGNACIO MA04274 ADHABERT                       RE   TI   RA   DO  
REPRISE JUVENILES POR EQUIPOS (JUVENILES) H C M TOTAL MEDIA
        1     MA01862 CASTILLO CHARLAN, CARLOS DEL MA05426 ATLANTIS                       244 62,564 250 64,103 223 57,179 717 61,282
        2     MA03314 PRADA ORTIZ, AINHOA MA06252 DOUBLE O SEVEN                 236 60,513 247 63,333 220 56,410 703 60,085
        3     MA00886 RIVERO HERNANDEZ, MARINA MA05645 FEIVEL                         230 58,974 239 61,282 211 54,103 680 58,120
        3     MA08117 GOMEZ FERRER, CRISTINA MA00289 OCIOCABALLO LEON               228 58,462 244 62,564 208 53,333 680 58,120
        5     MA15763 PEŅA CADAHIA, CELIA MA06890 ROMERO 211 54,103 228 58,462 198 50,769 637 54,444
 RET    NASARI REVILLA, SARA (FP)   HALIFAX RE   TI   RA   DO  
REPRISE JOVENES JINETES PRELIMINAR (JOVENES JINETES) H C M TOTAL MEDIA
        1     MA04351 GARCIA CASTILLO, ELENA MA04636 NILO                           222 61,666 228 63,333 205 56,944 655 60,648
 RET  MA06616 GONZALEZ KUHN, PEDRO MA03552 GASTON B                       RE   TI   RA   DO  
REPRISE SAN JORGE (OPEN) H C M TOTAL MEDIA
        1       MIGUEL RUIZ   ITALICO AS 247 61,750 261 65,250 224 56,000 732 61,000
        2     MA08444 SABIDO CORONADO, SOFIA MA06959 MAZEPA 241 60,250 260 65,000 229 57,250 730 60,833
        3     MA00643 GARCIA CABERO, MANUEL MA03747 OCIOCABALLO ZAFIRO 224 56,000 247 61,750 226 57,000 699 58,250
        4     MA09273 SANFILIPPO BINAULD, BARBARA MA03773 JEREZ                          226 56,500 227 56,750 216 54,000 669 55,750
        5     MA10235 CORDOBA CARRERAS, ANTONIO FERMIN MA04991 GREDOS 203 50,750 256 64,000 205 51,250 664 55,333
        6     MA08117 GOMEZ FERRER, CRISTINA MA04242 CAPITAN-M                      210 52,500 221 55,250 212 53,000 643 53,583
 RET  MA16606 GARCIA MARTIN, ALBERTO MA06619 SOŅADOR XVIII RE   TI   RA   DO  

 

Juez H Andrea Rueda
Juez C Gonzalo Ramiro
Juez M Armando Santos