CDNB C.H.CORONADO
24 DE ABRIL DE 2004
CLASIFICACION
REPRISE ALEVINES POR EQUIPOS (ALEVINES) H C M TOTAL MEDIA
1 MA18532 SAIZ RAMIREZ, VANESA MA07199 CAPRICHO 157 62,8 173 69,2 170 68 500 66,667
REPRISE INFANTILES POR EQUIPOS (INFANTILES) H C M TOTAL MEDIA
1 MA09154 HENRIQUES, TERESA MA00257 FENDI 163 52,581 189 60,968 187 60,323 539 57,957
REPRISE PONIS POR EQUIPOS (CADETES) H C M TOTAL MEDIA
1 MA12922 REIJA BELART, LAURA BEATRIZ MA07301 RECUERDO 169 56,333 200 66,667 191 63,667 560 62,222
2 MA06812 PARGA MANZANO, IGNACIO MA04274 ADHABERT                       169 56,333 189 63 186 62 544 60,444
3 MA11837 MARTINEZ RODRIGUEZ, ALEJANDRO MA01275 POLO 167 55,667 192 64 172 57,333 531 59
4 MA08443 SABIDO CORONADO, MARINA MA05044 LORD BYRON                     162 54 179 59,667 166 55,333 507 56,333
RET MA08443 SABIDO CORONADO, MARINA MA04656 RASCAL (RETIRADO) R E T I R A D O
RET MA09221 PEÑA MONTANER, MARTA MA04587 TROYANO R E T I R A D O
REPRISE JUVENILES POR EQUIPOS (JUVENILES) H C M TOTAL MEDIA
1 MA03615 LARA DE LA CAMARA, DANAE MA04731 PLAYMAKER                      254 65,128 271 69,487 256 65,641 781 66,752
2 MA03314 PRADA ORTIZ, AINHOA MA06252 DOUBLE O SEVEN                 240 61,538 269 68,974 233 59,744 742 63,419
3 MA01565 LLORENTE SANTO-TOMAS, PATRICIA MA06175 SHEMP 246 63,007 254 65,128 228 58,462 728 62,222
4 MA00886 RIVERO HERNANDEZ, MARINA MA05645 FEIVEL                         222 56,923 242 62,051 218 55,897 682 58,291
5 MA08117 GOMEZ FERRER, CRISTINA MA00289 OCIOCABALLO LEON               218 55,897 227 58,205 213 54,615 658 56,239
REPRISE JOVENES JINETES PRELIMINAR (JOVENES JINETES) H C M TOTAL MEDIA
1 MA08444 SABIDO CORONADO, SOFIA MA06959 MAZEPA 215 59,722 231 64,167 209 58,056 655 60,648
2 MA04037 BENEYTO RODRIGUEZ, RAQUEL MA03339 FARRUS (EX DESEADO 9)          198 55 221 61,389 198 55 617 57,13
3 MA05197 SANTOS MARTIN, LARA MA03640 ARRABAL 204 56,667 214 59,444 195 54,167 613 56,759
4 MA08117 GOMEZ FERRER, CRISTINA MA04242 CAPITAN-M                      201 55,833 210 58,333 192 63,333 603 55,833
REPRISE SAN JORGE (OPEN) H C M TOTAL MEDIA
1 MA08095 VON LAZAR , VIOLA MA04485 RUBIOSA                        270 67,5 278 69,5 265 66,25 813 67,75
1 MA02632 RENILLA DELGADO, MARTA MA00863 ISENBRANT EL RASILLO           265 66,25 282 70,5 266 66,5 813 67,75
3 MA04040 GONZALEZ CAAMAÑO, JOSE LUIS MA04294 TRULL 234 58,5 261 65,25 233 58,25 728 60,667
4 MA06560 DIAZ GARCIA, GONZALO MA04293 JERTES 232 58 248 62 233 58,25 713 59,417
5 MA01033 GONZALEZ MARTIN, SARA MA03747 ZAFIRO 234 58,5 250 62,5 225 56,25 709 59,083
6 CB00279 SANFILIPPO BINAULD, BARBARA MA03773 JEREZ                          225 56,25 227 56,75 222 55,5 674 56,167
RET MA05624 SERRANO MORO, ENRIQUE MA04244 WALKER RE TI RA DO        
REPRISE PRELIMINAR (POTROS 4 AÑOS) H C M TOTAL MEDIA
1 MA13756 MARTINEZ FERNANDEZ, ROSA M¦ MA07194 BEN-HUR             34,5 69
2 MA10131 MARTINEZ, JOSE GERMAN MA07228 AKER             34,3 68,6
3 CL03905 RUIZ OLMOS, MIGUEL CL00184 TRIENCO             31,8 63,6
FP MA01458 BREWAH, ENRIQUE MA07188 BECAM             37 74
ELIM MA08166 NAVARRO, SERGIO MA07422 ROTTER             33,3 66,4
ELIM MA08177 SAIZ DE LOS RIOS, DIMAS MA07076 WHAT A DREAM             SIN LIC
ELIM MA01458 BREWAH, ENRIQUE MA07189 BOTICELLI             SIN LIC
REPRISE PRELIMINAR (POTROS 5 AÑOS) H C M TOTAL MEDIA
1 MA02961 MORAN GUERRA, ALVARO MA07250 WINDBRISE             38 76
2 MA02797 VAN DER HAGEN, BRIGITTE MA06556 FARINELLO 003             37,6 75,2
3 MA10131 MARTINEZ, JOSE GERMAN MA06811 CAZO II             34 68
4 CL02418 VELASCO CANO, MARIA CL01894 BALADO 1             28,3 56,6
RET MA01458 BREWAH, ENRIQUE MA06782 SIR KAAN              RETI RADO
RET MA02797 VAN DER HAGEN, BRIGITTE MA06555 SORVANCK MAXIMILLIAN             RETI RADO
RET CB00699 CARRERAS LOPEZ, LUIS ALFONSO CB01237 LIBANO NOGUER (RETIRADO)                
REPRISE PRELIMINAR (CABALLOS 6 AÑOS) H C M TOTAL MEDIA
1 MA10266 MOLINA, FEDERICO MA05820 DELEITE             35,3 70,6
2 MA03314 PRADA ORTIZ, AINHOA MA06112 WHITE WHISKY                               32,1 64,2
3 MA06597 MARTINEZ CARRILLO, ERNESTO MA06768 ESCADOR 10             31,7 63,4
4 MA07832 POLO RUIZ, MIGUEL MA05556 KAISER                                     30,1 60,2
5 MA07766 CONDE PEREZ, SUSANA MA06698 LABAN             29,8 59,6