CICLO DE CABALLOS JOVENES SALTO- MAPA 2004
CLUB DE CAMPO MADRID  
PRUEBA DE PRESENTACIÓN A LA MANO
FECHA: 25/06/04 EDAD:  5 AÑOS
   
CABALLO RAZA PRESENTACIÓN A LA MANO  NOTA FINAL  (MEDIA)
Juez A  Juez B 
cabeza y cuello espalda y cruz dorso grupa miembros y articul aplomos y cascos Impresión general SUMA Nota  cabeza y cuello espalda y cruz dorso grupa miembros y articul aplomos y cascos Impresión general SUMA Nota 
1 UYAMA CDE 7,00 7,00 7,00 8,00 7,00 7,00 16,00 59,00 14,75 6,00 8,00 8,00 8,00 8,00 7,00 16,00 61,00 15,25 15,00
2  ZIBEL D'OR CDE 8,00 8,00 7,00 7,00 7,00 7,00 16,00 60,00 15,00 8,00 8,00 8,00 8,00 7,00 8,00 16,00 63,00 15,75 15,38
3 BONHEUR PSI 7,00 7,00 7,00 7,00 6,00 6,00 13,00 53,00 13,25 7,00 8,00 7,00 7,00 6,00 6,00 14,00 55,00 13,75 13,50
NP 4 TABU II CDE               0,00 0,00               0,00 0,00 0,00
5 PACHECO EL RASILLO CDE               0,00 0,00               0,00 0,00 0,00
6 EVAMP DE V CDE               0,00 0,00               0,00 0,00 0,00
7 JEFE DEL PINAR CDE 7,00 7,00 8,00 7,00 7,00 7,00 15,00 58,00 14,50 8,00 7,00 8,00 7,00 8,00 7,00 16,00 61,00 15,25 14,88
8 BARUK CDE 8,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 16,00 59,00 14,75 8,00 8,00 7,00 8,00 8,00 8,00 16,00 63,00 15,75 15,25
9 LANARCOS CDE 6,00 7,00 8,00 7,00 6,00 6,00 14,00 54,00 13,50 7,00 8,00 7,00 7,00 7,00 8,00 16,00 60,00 15,00 14,25
10 THAPSIA CDE 7,00 7,00 5,00 5,00 6,00 6,00 11,00 47,00 11,75 7,00 7,00 5,00 5,00 7,00 7,00 14,00 52,00 13,00 12,38
11 BEJAR CDE 5,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 12,00 47,00 11,75 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 12,00 48,00 12,00 11,88
12 GENESIS DE OLID CDE 6,00 6,00 6,00 6,00 7,00 7,00 13,00 51,00 12,75 6,00 7,00 6,00 6,00 6,00 6,00 12,00 49,00 12,25 12,50
13 QUANNE CDE 5,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 13,00 48,00 12,00 5,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 16,00 51,00 12,75 12,38
14 TORRENTE CDE 8,00 8,00 7,00 7,00 6,00 6,00 14,00 56,00 14,00 8,00 7,00 7,00 6,00 6,00 6,00 14,00 54,00 13,50 13,75
15 UMA DE NOCHE CDE 8,00 7,00 7,00 6,00 6,00 6,00 14,00 54,00 13,50 8,00 7,00 6,00 6,00 6,00 6,00 14,00 53,00 13,25 13,38
16 BARON DE CHIREL CDE 8,00 7,00 8,00 8,00 7,00 7,00 16,00 61,00 15,25 8,00 7,00 8,00 8,00 8,00 7,00 16,00 62,00 15,50 15,38
17 ENCINA HONTANAR CDE               0,00 0,00               0,00 0,00 0,00
18 GOLDFISCH DE OLID CDE               0,00 0,00               0,00 0,00 0,00
19 BIG MAC CDE 8,00 6,00 8,00 8,00 8,00 7,00 16,00 61,00 15,25 9,00 7,00 8,00 8,00 8,00 8,00 16,00 64,00 16,00 15,63
20 ALEXIA CDE               0,00 0,00               0,00 0,00 0,00
21 GUADAIRA CDE               0,00 0,00               0,00 0,00 0,00
22  ZIMBAWE CDE 7,00 7,00 7,00 7,00 6,00 6,00 14,00 54,00 13,50 7,00 7,00 6,00 7,00 6,00 6,00 14,00 53,00 13,25 13,38
NP  23 PIC-SOUS CDE               0,00 0,00               0,00 0,00 0,00
NP 24 AIDA CDE               0,00 0,00               0,00 0,00 0,00
25 ABRUZOO REY Z ZANGER               0,00 0,00               0,00 0,00 0,00
26 ESTELA DE V CDE               0,00 0,00               0,00 0,00 0,00
27 JAMAICANO DEL PINAR CDE 7,00 7,00 7,00 6,00 6,00 6,00 13,00 52,00 13,00 8,00 9,00 8,00 7,00 8,00 8,00 17,00 65,00 16,25 14,63
28 EL COLLAO CDE               0,00 0,00               0,00 0,00 0,00
29 UMBELA CDE 6,00 6,00 7,00 7,00 7,00 7,00 13,00 53,00 13,25 7,00 6,00 7,00 7,00 7,00 7,00 16,00 57,00 14,25 13,75
30 CABOMBA CDE 8,00 8,00 8,00 7,00 7,00 7,00 15,00 60,00 15,00 8,00 8,00 8,00 7,00 6,00 7,00 16,00 60,00 15,00 15,00
31 PARELDA VD KAPEL CDBE 8,00 8,00 7,00 7,00 7,00 7,00 15,00 59,00 14,75 8,00 7,00 7,00 8,00 8,00 7,00 16,00 61,00 15,25 15,00
32 PONIENTE DE MONTENMEDIO CDE 7,00 7,00 7,00 7,00 5,00 6,00 13,00 52,00 13,00 7,00 7,00 7,00 7,00 6,00 6,00 16,00 56,00 14,00 13,50
34 URO CDE 8,00 7,00 7,00 8,00 7,00 7,00 14,00 58,00 14,50 7,00 7,00 6,00 7,00 7,00 5,00 14,00 53,00 13,25 13,88
35 UMPA CDE 6,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 15,00 56,00 14,00 7,00 8,00 8,00 8,00 7,00 7,00 16,00 61,00 15,25 14,63
36 UNISAN A-a 7,00 8,00 7,00 7,00 7,00 7,00 15,00 58,00 14,50 7,00 6,00 6,00 6,00 6,00 7,00 12,00 50,00 12,50 13,50
37 GRETEL X 8,00 7,00 5,00 5,00 6,00 6,00 14,00 51,00 12,75 8,00 6,00 5,00 5,00 6,00 6,00 12,00 48,00 12,00 12,38
38 ERICE CDE               0,00 0,00               0,00 0,00 0,00
39 ARAUCANA CDE 7,00 7,00 8,00 8,00 7,00 6,00 15,00 58,00 14,50 7,00 7,00 8,00 8,00 6,00 6,00 16,00 58,00 14,50 14,50
40 UFANA CDE 8,00 8,00 7,00 7,00 7,00 7,00 15,00 59,00 14,75 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 16,00 58,00 14,50 14,63
41 DIVA DE KRA CDE 8,00 8,00 7,00 7,00 7,00 7,00 15,00 59,00 14,75 8,00 8,00 7,00 7,00 6,00 6,00 16,00 58,00 14,50 14,63