RESULTADOS Sábado 1 de Noviembre

 
TROFEO EURO-STAR   1 DE NOVIEMBRE DE 2003        
RESULTADOS  2ª CLASIFICATORIA CATEGORÍA INFANTIL - BAREMO A2        
CLAS DORSAL NAC-IM LAC CABALLO LDN JINETE/AMAZONA PUNTOS ACUM PTOS TIEMPO TOTAL
1 2 IMP AN 6992 MAR EGEO AN-06300 PELAYO MAESTRE ARMADA 0 0 65,45 0
2 15 NAC CT-10113 CYRANO DE CHIRY CT-10394 SOFIA CAMPINS DAURELLA 0 0 68,10 0
3 36 IMP CT-09675 VIOLENT II CT-05910 CRISTINA BUTI 0 0 68,18 0
4 29 NAC AN-5839 BELLOTA AN-06797 NICOLAS BIDON 0 0 68,19 0
5 71 IMP MA-06196 LOEMPERIK MA-03931 BEATRIZ FDEZ.-MIRANDA DE LEON 0 0 69,17 0
6 62 NAC MA-00989 DACHA DEL PINAR MA-07445 CRISTINA FERNANDEZ-ARÉIZAGA 0 0 69,59 0
7 49 IMP AS-01758 EMIR DU PARC AS-01271 CARLOS PANDO GONZALEZ 0 0 71,69 0
8 60 IMP MA-04595 ELTON MA-04374 JORGE MORENO MONTES 0 0 72,13 0
9 40 IMP VA-03866 ROSSINI VA-03838 ANTONIO MONTANCHEZ GARCIA 0 0 75,68 0
10 24 IMP AN-03601 FLEUR DE ANGLES AN-5397 ALICIA GONZALEZ PALOMINO 0 4 67,75 4
11 64 IMP CT-09089 GALAXY DU MANCEL CT-02795 JAVIER GRAU 0 4 68,71 4
12 6   VA-04250 LORD   LUCIA FUGE BARRACHINA 4 0 68,77 4
13 5 IMP CT-10020 KATE CT-107004 LUIS CORELL EGEA 4 0 69,78 4
14 56 IMP AS01808 IXIA DE LA VALLEE AS01275 PABLO NOVAL FERNANDEZ 4 0 71,51 4
15 69 IMP EX-01251 ZARINA EX-01306 ANA ROMAN ROJAS 4 0 72,02 4
16 75 IMP CB-00428 EOLE'DARBAZ CB-00486 EMILIO-REBOLLEDO GUTIERREZ 4 0 72,38 4
17 37 IMP AS-01764 BREEBOS GERMEN AS-01321 CLAUDIA ALVAREZ POLLEDO 4 0 72,47 4
18 66 IMP CT-11509 NORINA N CT-07911 ALEJANDRA SAN ROMAN COBEÑO 4 0 74,12 4
19 41 IMP AN-07894 DUNDEE AN-5681 ALVARO LADRON DE GUEVARA RUIZ 0 4 79,21 4
20 3 IMP AS-01487 FAGNUM CB-00613 PABLO DIAZ CUEVAS 0 4 85,68 4
21 48 NAC CM-00598 PILATOS AN-05152 ANGEL GUERRERO MOLINA 5 0 69,58 5
22 54 NAC CB-001149 ATREYU DE BALME CB-00288 OLAYA MARTIN BERBES 0 8 65,07 8
23 67 NAC AR-1397 APRICOT CL-04584 ALFREDO GARCIA MUÑOZ 4 4 65,68 8
24 4 IMP AN-07423 CICLON DU CHENAL AN-05027 MICKEY SEAQUIST 4 4 68,19 8
25 70 IMP AS-008911 PAMPERO AS-01162 ASTRID CAMBLOR VARELA 0 8 68,90 8
26 30 IMP BA-01437 ACROBAT BA-0373 NATALIE PAYNE 0 8 70,46 8
27 7 IMP MA-05554 LA ROCINA REGIS Z. MA-13153 LUCAS HERRERO TAMAGNINI 0 8 72,72 8
28 53 NAC MA-05812 LULU C'EST MOI MA-03921 MARIA GONZALEZ-LAGUILLO 8 0 73,10 8
29 16 IMP VS-01657 ADOLF VS-00055 PAULA AZOFRA 4 4 74,41 8
30 8 NAC CL-01345 BRINDAO DE RETORTILLO CL-02685 ENRIQUE GARCIA-GALLARDO GARCIA 4 4 78,54 8
31 72 IMP EX-1035 LANCASTER-TENTUDIA EX-557 CANDIDA MARIÑAS SOTO 0 8 78,62 8
32 46 IMP AN-07410 GOLDEN COMTEZ AN-05311 PAULINA ONSMARK 0 8 80,05 8
33 44 NAC AS-01224 DORIN DE GANEX AS-01963 TERESA ARIAS CUEVAS 4 4 85,15 8
34 57 IMP CN-02085 IDOLE DU TEMPLE CN-00777 NATASHA SANTOS GIVRAY-DESMONUCEAUX 0 10 91,43 10
35 34 IMP BA-0200 CHARLA BA-01142 JANIN GONZALEZ PORRAS 8 4 65,20 12
36 43 IMP MA-03682 GIANNI MA-07317 ALBERTO GALVEZ VILLARRUBIA 4 8 67,65 12
37 51 IMP GA-01522 HEBREA GA-03653 ITZIAR EIRIN TORREIRO 4 8 69,14 12
38 68 IMP MA-06184 EBONY OF QUEENY MA07995 ALVARO CARPINTERO GARCIA-ARIAS 4 8 81,42 12
39 42 IMP AS-00835 AKITOS II AS-1363 ALEJANDRO MARQUES FERNANDEZ 4 8 84,03 12
40 32 NAC  CB-00393 SCOTT CB-00634 LUCIA MANRIQUE RODRIGUEZ 4 10 95,73 14
41 59 IMP CT-09884 ECLIPSE DU BOUEL CT-10675 MARTA DE CAMPS JUNOY 4 12 66,27 16
42 33 IMP CL-1330 YOUNG VICTOR CL-02267 LAURA PARDO MUZAS 16 0 66,69 16
43 47 NAC AN-06612 SERENO AN-09411 ALBERTO ROMERO ALVAREZ 0 16 69,86 16
44 80 IMP MA-03658 JURKO MA-08255 ALVARO LOPEZ MORALES 8 8 72,61 16
45 31 IMP MA-05314 NATIVE VALLEY MA-06632 MARIANO GONZALEZ-CAYUELA 4 16 72,88 20
46 269 IMP BA-00036 CINZANO BA-00040 BARBARA CALBET VICENS 13 8 69,61 21
47 73 IMP MA-05624 OLANDRA MA-01683 CLARA PEREZ VILLALON 12 12 71,99 24
48 39 IMP MA-06054 FRED MA-14695 BELEN JUANAS CRUZ 8 16 72,45 24
49 12 IMP CM-00710 BALADEUR CM-01159 ANA MONZON COLLADO 4 22 93,95 26
50 27 IMP AS-01108 SANTO ADRIANO AS-01322 ROBERTO PEREZ GONZALEZ 12 16 74,20 28
51 22 NAC AR-00818 INDIANO CN-00758 ADRIANA TOMAS FERNANDEZ 16 12 76,39 28
52 61 IMP CM-00724 MISTER GH MA-8230 LUIS JAVIER PLATA GONZALEZ 20 12 76,92 32
53 21 IMP BA-00021 SPECTRUM PLUS BA-00021 ISABEL GLORIA RIBOT MORENO 8 26 95,84 34
54 23 IMP MA-04042 QUEENSY MA-10438 ALEJANDRO CERON CALABRIA 20 20 74,97 40
  74 NAC AS-00956 PINOCHO AS-1296 COVADONGA MORILLA RODRIGUEZ 40 ELIMINADO    
  76 NAC MA-04418 PODEROSO VII MA-10047 FERNANDO PEINADO MARAÑON 40 ELIMINADO    
  79 IMP MA-6013 IOTA DES FUCHIAS MA-06508 MARINA MAESTRE 8 ELIMINADO    
  13 IMP MA-05389 COSMOS BOY MA-07784 ANDREA ROCA PUIG 4 ELIMINADO    
  19 IMP CM-568 GULIBER D'ELL CM-00395 LORENA JORGANES 0 ELIMINADO    
  25 IMP MA-04363 ESPOIR DU PASSOIR MA-07395 ANGEL HERNANDO ESCRIÑA 40 ELIMINADO    
  18 IMP AN-04743 FOOTJIE SAINT-COUX AN-06160 MAISA GUTIERREZ FERNANDEZ 0 ELIMINADO    
  83 IMP MA-05798 QUEEN MA-07470 JUAN ANTONIO ROSILLO 0 ELIMINADO    
  81 IMP AN-08491 DESY II AN-08465 MARIA DEL MORAL GARCIA 12 ELIMINADO    
  11 IMP MA-06060 CHICAGO MA-07989 ALEJANDRO MORA BORREGO 10 ELIMINADO    
  17 NAC MA-06019 JENY MA-10884 PATRICIA MENDEZ 20 ELIMINADO    
  20 NAC MA-05172 GRETEL MA-15400 JOSE Mª CUETARA NAVARRO 40 ELIMINADO    
  10 IMP CT-10006 FAKIR CT-10006 CARLOTA VILARRUBI 40 ELIMINADO    
  35 NAC MA-03953 ALDEBARAN II MA-11644 GUILLERMO MILLAN GARCIA 8 ELIMINADO    
  38 IMP AN-4900 ALGOL AN-06072 CARLOS AFAN DE RIBERA 0 ELIMINADO    
  50 NAC MA-6513 GARRA B AN-09329 ELENA CARBAJOSA ARRECIADO 4 ELIMINADO    
  55 NAC AS-01225 WHITNEY AS-01636 PATRICIA TARTIERE LORENZO 40 ELIMINADO    
  58 IMP MA-01386 ESTOICO DE ANCILES MA-08990 NATALIA MENDEZ DEL VALLE 40 ELIMINADO    
  65 IMP MA-04567 SANDWICH MA-00488 INES FIGUEROA MARQUEZ 0 ELIMINADO    
  78 IMP MA-06692 HUAKO.NET (EX-CHEFF) MA-10578 MARIA PIA VERDUGO ALADUEÑA 40 NO PART    
  63 IMP MA-05326 GOLDEN FORTH MA-08101 MARTA DIAZ-RIO BERGARECHE 40 NP    
  84 IMP MA-06500 HUDIA DE CHAUDFONTAINE MA-09093 CRISTINA LEIGT  SALGUERO 0 NP    
  82 IMP MA-06779 ADELCAB CARIÑOSA MA-12797 KEVIN GARCIA FLOOD 40 RETIRADO    
  52 NAC GA-03626 ROYAL RAY GA-01990 LUCIA GIRALDEZ RAMIRO 16 RETIRADO    

 

TROFEO BMW   1 DE NOVIEMBRE DE 2003        
RESULTADOS  2ª CLASIFICATORIA CATEGORIA CADETE - BAREMO A2      
CLAS DORSAL NAC-IM LAC CABALLO LDN JINETE/AMAZONA PUNTOS ACUM PUNTOS TIEMPO TOTAL
1 156 NAC CN-04544 BASILEA CN-00092 MARIA CORTEZO 0 0 71,82 0
2 131 IMP AS-01779 COBRA DE CHARMOIS AS-00733 CARMEN GARCIA MEDIO 0 0 73,10 0
3 124 NAC AN-07029 BENTLEY 18 AN-07014 ANGEL BAILO 0 0 74,08 0
4 139 IMP AS-01196 VICTORIE DU STADE AS-01307 EUGENIO GONZALEZ SAAVEDRA 0 0 77,29 0
5 103 IMP AN-07764 ILION DE SAFLAN AN-04213 KRIS SEAQUIST 0 4 69,97 4
6 133 IMP GA-02476 KELLS ANGEL GA-04884 ANTONIO RODRIGUEZ ORTEGA 4 0 73,27 4
7 126 IMP MA-5639 GRAN CAPITAN QUICK CAPITOL MA-03907 ALEJANDRO MARQUEZ GALOBARDES 4 0 73,32 4
8 123 IMP MA-05657 IENARD DES ETISSES MA-06448 CARLOS CARPINTERO GARCIA-ARIAS 0 4 75,05 4
9 165 IMP CT-11519 OBRIELLA CT-08002 BRUNO LOPEZ TERRATS 0 4 76,16 4
10 110 IMP AS-01554 NEON-LIGHT AS-00102 ALEJANDRA VALLELLANO CUESTA 0 4 71.23 4
11 113 IMP AN-06643 PERLA GERA  21 AN-03734 HARRY PERALTA RAMIREZ 4 0 73.56 4
12 91 IMP MA-06747 ULTIMAAT C MA-02024 Mª ANTONIA PRADA RODRIGUEZ-CORREA 4 0 75.27 4
13 122 NAC CT-11349 QUES DE SOFELGUERA CT-7683 ALVARO GARCIA-MONCLUS DEL CASTILLO 8 0 68,15 8
14 99 IMP BA-0545 BODYGUARD II BA-2319 LAURA PIÑA NAVARRO 0 8 78,72 8
15 94 IMP CN-01382 SINCLAIRE CN-00250 TAMARA FIETZ LORENZO 0 8 71.65 8
16 148 IMP GA-03253 PARCOUR GA-02893 IANNIS JABER 5 4 69,89 9
17 158 IMP CL-00244 HALESKA CL-02681 JOSE IGNACIO FERRERAS DURO 4 8 73,32 12
18 147 NAC AS-01118 SHARON LAKE AS-01118 ENRIQUE FERNANDEZ LORENZO 8 4 79,91 12
19 121 NAC AN-06684 KOUIRAT DE MEIA LUA AN-06514 SHEILA PARTINGTON OSORIO 4 8 76.44 12
20 97 IMP MA-06653 CANTERBURI DE GANEX MA-03386 ROCIO SANCHEZ SUAREZ 9 4 74.05 13
21 152 NAC AS-00906 GOLDEN GATE AS-01283 LUIS DE DIEGO YENES 16 0 66,84 16
22 172 NAC MA-04934 SILCOR MA-07635 BARBARA CARDO 12 4 69,59 16
23 141 IMP GA-02632 TIRONERO GA-02993 MARCOS GARCIA COUTO 8 8 72,51 16
24 105 IMP CB-00651 PRIOR TEMPORE CB-00137 BRUNO NASARI REVILLA 4 12 69.06 16
25 118 IMP CL-01975 ISTRIA DU MONTOIS CL-03698 IÑIGO MACIAS CARCEDO 12 4 69.10 16
26 96 NAC CL-1390 TORMENTO CL-03016 MARTA BRUFAU SANTOS 8 8 74.69 16
27 101 IMP MA-06868 MONCLOA MOTOR LAROCHE MA-03095 DIANDRA CRU GARCIA-ROADY 8 8 79.16 16
28 135 IMP BA-00526 NASTY BOY VAN HET HEIKE D'OO BA-01447 MONICA GARCIA DE QUIROS CATALA 4 13 89,48 17
29 270 NAC AR-014334 URBION AS-01413 LUCIA NOVAL SANCHEZ 8 9 89,89 17
30 115 IMP MA-04493 VICTORIOUS MA-03909 STEFANIE COLLIS LAINSA 6 12 68.50 18
31 171 IMP MA-06514 HANKEOU MA-012267 RAMON MARTIN NUÑEZ 4 16 73,5 20
32 159 NAC MA-03596 REY MA-03869 JAIME GABARRON JIMENEZ 12 8 77,47 20
33 93 IMP MA-06831 MILLSTREET DONOVAN MA-05732 BORJA IÑIGUEZ VELASCO 8 12 71.97 20
34 117 NAC AN-5869 LATOUR AN-04868 CARLOS SANCHO NAVARRO 4 16 76.07 20
35 166 NAC MA-03750 SOFIA MA-06714 RITA GARCIA HERRERA 13 8 86,62 21
36 90 IMP MA-6877 ITALIC DU MONCEN MA-01874 CAROLINA ARESU Gª OBREGON 10 12 82.16 22
37 169 IMP MA-06777 ORLANDO H.B. MA-08849 MARIA GOMEZ PINEDA 12 12 70,99 24
38 134 IMP AN-06977 FEE DU LUC AN-6525 LUIS CABRERA LOPEZ-OBREGON 12 12 72,79 24
39 185 IMP MA-05318 LOUGNATOUSA KATTY MA-06636 FRANCISCO GONZALEZ LOPEZ ARANDA 16 8 73.40 24
40 167 IMP MA-06376 MENTHA MA-03922 ANDREA JORDA LINDON 13 12 74,58 25
41 112 IMP MA-05995 URASCHE MA-03460 CARLOS DE LA MALLA 20 5 92.47 25
42 155 NAC AS-01545 RUDOLF AS-0751 IVAN DIAZ MIGOYA 16 12 88,23 28
43 143 NAC AR-0102 DONOSTI CL-04611 ARGIMIRO CAMARERO 20 12 63,87 32
44 157 IMP AS-00507 UGUELWEIS AS-01204 LORETO OREJAS GARCIA 16 16 67,52 32
45 114 IMP MA-06684 FJORD II MA-02674 CYNTHIA CARMEN DIAZ NOBILE 12 20 75.80 32
46 116 IMP CL-1838 BILLY BALOO CL-03278 ALEJANDRO VALLADOLID MEDINA 20 16 73.29 36
47 151 IMP MA-05999 JOCKER MA-10007 MARIA HERRERO GLEZ-NICOLAS 19 20 75,9 39
48 149 IMP AN-8490 DANDY DE BIHAR AN-05898 KIRSTY MOTAIS 44 0 66,48 44
49 160 NAC CT-09431 GOONIE CT-07671 KATRIN GARI 44 8 65,61 52
50 104 IMP GA02905 FILOU BOY GA-5352 ALBA ALONSO MORAIS 44 8 79.25 52
51 106 NAC MA-05982 TALIBAN MA-13908 ALEJANDRA TAJUELO RODRIGUEZ 24 31 97.20 55
52 132 IMP MA-05722 EROS DU GOLFE MA-10043 DIEGO GARCIA TORRIJOS 44 16 77,79 60
53 153 IMP AN-04283 QUISQUE AN-06811 LAURA AGUILAR DIZ 44 16 79,49 60
54 162 IMP MA-05331 HOTE DE RAMPAN MA-02135 LORENA CARDENAS 44 16 81,24 60
55 98 IMP AN-08006 BORROWER NA-07573 MANUEL BLAZQUEZ Y REIN 44 16 67.05 60
56 111 IMP MA-01257 FERVILLE MA-07285 ASTRID DE SAS VAN DAMME 44 24 84.10 68
  168 IMP MA-06323 FEE DE LA CHENE VERT MA-02208 ALMUDENA ANCHUSTEGUI ARTEAGA 4 ELIMINADO    
  266 IMP BA-000096 LORD LAURENT BA-02478 MELISSA SOMMER FERNANDEZ 4 ELIMINADO    
  95 IMP   MOON LIGHT V GA-4832 XABIER BLANCO TORRES 8 ELIMINADO    
  102 IMP AN-3468 LA ROCHE AN-06533 LINDA BROBERG 8 ELIMINADO    
  140 IMP MA-3530 ESBROUF DES BOUGE MA-3060 LAURA AGUILAR CARRILLO 8 ELIMINADO    
  128 IMP MA-05869 EBANO DE OLID CN-00733 SAUL RODRIGUEZ GARCIA 8 ELIMINADO    
  164 IMP MA-06750 LAND MA-08187 PATRICIA RIVA 9 ELIMINADO    
  154 IMP CT-10020 PENNY CT-10382 EUGENIO CORELL EGEA 16 ELIMINADO    
  127 NAC MA-00648 VIVALDI III MA-03932 JAIME GARCIA-CRUZ ACITORES 16 ELIMINADO    
  170 NAC MA-05094 CAMINO DEL PINAR MA-08705 RAFAEL DE COMINGES VARELA 44 ELIMINADO    
  109 NAC AS-1295 CORBETA AS-00938 MARIA FRAILE SANCHEZ 44 ELIMINADO    
  180 NAC   DINAMITA AN-6620 ANA CLARA MAESTRE ARMADA 44 ELIMINADO    
  108 IMP MA-04640 GRINGO-F MA-08883 RAQUEL LOPEZ SAN FELIPE 44 ELIMINADO    
  130 NAC AN-03315 PALENQUE AN-03759 ANTONIO MANZANARES MARTINEZ 44 ELIMINADO    
  136 NAC MA-05255 DULA DE ANCILES MA-01378 RAQUEL SAN SEGUNDO 44 ELIMINADO    
  142 NAC GA-00879 ALDATO GA-01795 PATRICIA ALONSO SANDE 44 ELIMINADO    
  129 NAC GA-01864 DANDY DE GANEX VS-00093 MIKEL AIZPURUA 44 ELIMINADO    
  120 IMP VS-02901 JO DE LA LANDE VS-00737 NATALIA MOLINOS LARREA 44 ELIMINADO    
  125 IMP MA-06339 OBELIX AN-08408 CRISTINA CALERO VELA 44 ELIMINADO    
  137 IMP MU-00168 PALERMO VAN'T MYLAND MU-01199 ANTONIO SERRANO ASENSIO 44 ELIMINADO    
  145 IMP AS-00613 ISCAR DE BALME AS-011419 BELEN ARBESU PEREZ 44 ELIMINADO    
  100 IMP CL-01815 ISABY CL-02590 GEMA FERRERO RUBIERA 44 NO PART    
  144 IMP MA-05316 TALLOW IRISH MA-11618 NICOLAS MURGA TERRADOS 44 NO PART    
  163 IMP MA-03518 PLANET HOLLYWOOD MA-13109 MARIETA SANTOS 44 NO PART    
  107 IMP MA-05001 BLUE BOY MA-11494 YASMINA FERNANDEZ MORENO 44 RETIRADO    

 

TROFEO LA CAIXA   1 DE NOVIEMBRE DE 2003        
RESULTADOS  2ª CLASIFICATORIA CATEGORIA JUVENIL - BAREMO A2        
DORSAL NAC-IM LAC CABALLO LDN JINETE/AMAZONA PUNTOS ACUM. PUNTOS TIEMPO TOTAL
190 IMP BA-00614 CAUSBI BA-01960 LAURA LOPEZ ZARAGOZA 0 0 56,62 0
208 IMP AS-01651 NAROGANTE AS-0914 CARLOS LOPEZ FANJUL TARTIER 0 0 59,63 0
197 IMP AS-01336 FLASH DE LA RAMEE AS-00520 SERGIO ALVAREZ MOYA 0 0 61,27 0
202 IMP MA-'6052 ULIOR DES ISLES MA-07872 AINHOA MANERO BENAVENTE 0 0 61,95 0
220 IMP AS-1734 FONTAIN DU BREVIL AS-00585 JULIO ARIAS CUEVAS 0 0 62,60 0
221 IMP AN-6161 AGAMENON AN-05215 JUAN MANUEL DE JOVE RODRIGUEZ 0 0 63,00 0
252 IMP AN-08867 WASABI AN-4077 PEDRO MATEOS BERNALDEZ 0 0 63,26 0
230 IMP CT-09912 FRAGANCE CT-06657 ELISABETH GOYOAGA MOLLET 0 0 63,83 0
194 IMP VS-02538 COULDAGH MIST VS-00042 PABLO INDURAIN 0 0 64,63 0
249 IMP AS-01544 COUNTRINE AS-00665 LUCIA DOMINGO AGUINACO 4 0 58,01 4
243 NAC MA-02205 DARRO DE GANEX MA-02680 IGNACIO CARPINTERO GARCIA-ARIAS 4 0 60,99 4
183 IMP AN-8715 FIDJI DE LA LANDE AN-04106 ENRIQUE GOMEZ GOMEZ 4 0 61,88 4
206 IMP EX 1179 LA CARLO EX-00160 ANTONIO MARIÑAS SOTO 4 0 63,98 4
203 IMP BA-00128 LIEMBOURG BA-0124 ALMUDENA TERRASA 0 4 59,90 4
250 IMP AS-01812 LANCELOT AS-00666 MARCOS DIAZ RODRIGUEZ 0 4 60,75 4
238 NAC CL-1792 GALAN DE KAIES CL-02126 LAURA GUILLEN SABADELL 4 4 56,94 8
189 NAC CT-10565 D'CERIO CT-010965 JULIA PUIG 4 4 58,72 8
231 IMP MA-03129 GODIN DE LA VALLE MA-92309 IÑIGO VERDUGO SVENSSON 4 4 61,68 8
258 IMP CL-01621 SACHA CL-01781 PATRICIA VALLADOLID MEDINA 4 4 62,65 8
201 IMP MA-04017 RIVIERA MA-05553 MARIA MOLLINEDO 4 4 73,29 8
241 IMP MA-06869 KATINKA MA-2673 NATALIA GOLDING 0 8 57,61 8
186 IMP GA-02846 FEU VERT DE LAUME GA-01334 IGNACIO FERNÁNDEZ ANDRADE 0 8 62,10 8
247 IMP CB-00430 GRAN AMOUR GALANC CB-00061 GUILLERMO LOPEZ TOCA 0 8 62,33 8
245 IMP MA-01990 CITADELLE DE SISSE MA-02409 CARLOS MARIANO DE CARVALHO 0 8 63,63 8
248 IMP AN-6161 AGAMENON EX-00403 JUAN LUIS RAMIREZ ENGO 0 8 70,36 8
239 NAC GA-00401 JUREL GA-02129 ANTONIO BERTOMEU CODESEDA 9 0 60,63 9
182 IMP AS-01467 FELEGRINO AS-01564 DIEGO PEREZ BILBAO 4 5 76,77 9
257 IMP AS-01713 FEUVERT D'AVIERE AS-01247 CARLOS GONZALEZ SAAVEDRA 8 4 58,13 12
244 IMP MA-06163 MUSICAM LORENA MA-5484 BEATRIZ DE LLANZA DAURELLA 8 4 58,90 12
213 IMP MA-06418 PAGENO MA-02430 RAUL COMPTE RUIZ 8 4 61,59 12
204 IMP CL-01409 ZARINA CL-01694 ANDREA COMESAÑA LOPEZ 4 8 56,18 12
240 NAC   OELRITE CT-6546 PAOLA AMILIBIA 4 8 57,69 12
253 NAC AS-1690 ERITREA STAR AS-01174 DAVID ARTOS SORDO 4 8 58,33 12
209 IMP AN-08903 DAUNO DE ANCILES AN-06468 CHISTIN SUNDBERG 4 8 64,91 12
215 IMP MA-04389 PEAJAY MA-08165 NATALIA OLASO 0 12 59,53 12
217 IMP MA-05058 ELPHY DE BRIGE LOUP MA-05336 MANUEL VAZQUEZ HERRANZ 0 12 62,17 12
251 IMP   WILANDES MA-08135 PABLO BARRIGA ANDRES 5 8 60,99 13
222 IMP MA-04812 JOLIDA MA-04352 JOSE FRANCISCO COUSO AZNAR 0 14 82,44 14
259 IMP AN-08338 ORLANDO  Z AN-03050 ALEJANDRO MERLI SOLER 8 8 56,08 16
237 IMP AN-09928 ROMEO AN-05265 JOSE MARIA VALDENEBRO 8 8 60,29 16
207 IMP CT-10130 HAVANE DE BEAUSE CT-06391 BLANCA FERRER 4 12 58,89 16
196 IMP MA-06166 OLEANDER MEIA LUA MA-4046 PEDRO J. JIMENEZ DEL CASTILLO 4 12 60,87 16
188   GA-03004 FALCON GA-03915 JOSE RAMON TORREIRO GALAN 8 9 77,39 17
198 IMP VS-01647 OCEAN DRIVE VS-00049 TELMO BUSCA ROCA 14 4 59,85 18
232 IMP MA-05319 LOUGHNATOUSA AMBASSADOR MA-06633 ALFONSO PRADAS GONZALEZ 16 4 70,19 20
246 IMP CT-9863 BALZANE DU VALON CT-07091 EMILIO G-MONCLUS DEL CASTILLO 8 12 63,42 20
234 NAC MA-06238 IGOR DU CHATEAU MA-01088 TAMARA CARREÑO MORILLA 4 16 62,58 20
212 NAC MA-03644 MOON LIGHT MA-04237 TATIANA GONZALEZ MAYORAL 0 20 63,23 20
193 IMP MA-03570 FORUM DU GUE MA-07678 MARTA OROZCO CLIMENT 8 16 73,93 24
219 IMP CT-7052 HABANA CT-02381 LEONOR ROTLLANT DAURELLA 10 17 93,76 27
184 IMP VS-02697 GOTHS VS-03067 GABRIEL BUJ RIBED 12 16 54,72 28
216 IMP   TITOUR AN-04495 MARIA SAINZ DE ROZAS DE LACAMARA 12 16 59,40 28
205 IMP MA-6322 CLINTON AN-02624 ANGELA CRUZ PEREZ 12 16 59,74 28
181 IMP MA-06838 WEBSJOB LILLOW MA-00977 ANTONIO MENDES ANASAGASTI 8 20 63,24 28
256   CL-1599 TRUFA MA-04662 EDUARDO MARQUEZ GARCIA 8 23 87,25 31
229 IMP MA-05375 SAM VAMN HET OPPENHOF MA-02023 DOMINGO PRADA RGUEZ-CORREA 4 ELIMINADO   47
210 IMP GA-02281 LARRY III GA02633 YAGO VILLALON AMORIN 48 0 60,68 48
192 IMP MA-05564 LLAVANERAS ONLY  LOVE MA-08446 MARCOS JUNCADELLA 48 4 59,14 52
235 IMP MA-03678 ECLATANT MA-01223 PILAR REH ARANGO 48 4 59,20 52
223 NAC AN-7048 BATMAN AN-04285 IÑIGO TASSARA DE LEON 12 ELIMINADO   55
187 IMP BA-0049 MANON K BA-00047 JAIME DURAN ROSELLO 48 8 59,23 56
225 NAC MU-000021 ATLANTA MU-00010 FRANCISCO HERNANDEZ CARPENA 16 ELIMINADO   59
260 NAC MA-01906 APOLO DEL PINAR MA-02728 VALENTINA BURGUEÑO 48 20 60,40 68
255 IMP MA-03536 BYRON MA-07276 BELEN MARTIN BONILLA 25 ELIMINADO   68
211 NAC AR-00498 RAMSES VA-002752 VANESA LLORIA SANTANA 28 ELIMINADO   71
199 IMP GA-0330 ILLIADE GA-013335 XOANA ANDRADE SALGUEIRO 48 ELIMINADO   91
200 IMP MA-05834 GIPSY QUEEN MA-1601 MICAELA DE WIT 48 ELIMINADO   91
226 IMP AS-00933 DIAMANT DES FEES AS-01628 ALBA COSTALES CARRERA 48 ELIMINADO   91
227 IMP MA-06524 PRINCESSA MA-03236 SOFIA FIERRO DOMECQ 48 ELIMINADO   91
254 IMP MA-03960 J. SELIM MA-09391 BELEN BUSO MARTINEZ 48 ELIMINADO   91
214   AS-01458 GYGON AS-00979 PAULA OREJAS GARCIA 48 N.P.    
236 IMP GA-01859 KAMILLA GA-02894 FARYS JABER 48 N.P.    
191 IMP MA-3300 AMOR DE VILLAFRANCA MA-02397 LUIS F. DIAZ NOBILE 48 S.R.