Calendario de Horse-Ball
Liga de Madrid de Horseball 2025
Trofeo Sub-16
PARTIDOS | GOLES | ||||||
EQUIPOS | JUGADOS | GANADOS | EMPATADOS | PERDIDOS | MARCADOS | ENCAJADOS | PUNTOS |
GREEN BAY | - | - | - | - | - | - | - |
SM | - | - | - | - | - | - | - |
SHARKS LA PLAZA | - | - | - | - | - | - | - |
LAS NIEVES | - | - | - | - | - | - | - |
1ª JORNADA | 18 de enero | Sede: Club Green Bay | Avance de Programa
GREEN BAY | - | SHARKS LA PLAZA | - |
SM | - | LAS NIEVES | - |
2ª JORNADA | 15 de febrero | Sede: Club La Plaza | Avance de Programa
LAS NIEVES | - | GREEN BAY | - |
SHARKS LA PLAZA | - | SM | - |
3ª JORNADA | 8 de marzo | Sede: Club Señora María | Avance de Programa
SM | - | GREEN BAY | - |
SHARKS LA PLAZA | - | LAS NIEVES | - |
4ª JORNADA | 5 de abril | Sede: Club La Plaza | Avance de Programa
SHARKS LA PLAZA | - | GREEN BAY | - |
LAS NIEVES | - | SM | - |
5ª JORNADA | 17 de mayo | Sede: Club Green Bay | Avance de Programa
GREEN BAY | - | LAS NIEVES | - |
SM | - | SHARKS LA PLAZA | - |
6ª JORNADA | 14 de junio | Sede: Club Señora María | Avance de Programa
GREEN BAY | - | SM | - |
LAS NIEVES | - | SHARKS LA PLAZA | - |
Calendario
Salto de obstáculos
Doma Clásica
Ponis
Concurso Completo
Raid
Horse-Ball
Doma Vaquera
Volteo