Calendario de Horse-Ball
Liga de Madrid de Horseball 2024
Trofeo Sub-16
PARTIDOS | GOLES | ||||||
EQUIPOS | JUGADOS | GANADOS | EMPATADOS | PERDIDOS | MARCADOS | ENCAJADOS | PUNTOS |
GREEN BAY WARRIORS | 6 | 4 | 0 | 2 | 58 | 35 | 14 |
SHARKS LA PLAZA | 6 | 2 | 0 | 4 | 38 | 55 | 10 |
H2O | RETIRADO | - | - | - | - | - | - |
1ª JORNADA | 28 de enero | Sede: Club La Plaza | Avance de Programa
GREEN BAY | 6 | LA PLAZA | 3 |
H2O | 3 | GREEN BAY | 7 |
LA PLAZA | 4 | H2O | 3 |
2ª JORNADA | 11 de febrero | Sede: Club Green Bay | APLAZADA
GREEN BAY | - | LA PLAZA | - |
3ª JORNADA | 10 de marzo | Sede: Club La Plaza | APLAZADA
GREEN BAY | - | LA PLAZA | - |
4ª JORNADA | 14 de abril | Sede: Club Green Bay | Avance de Programa
GREEN BAY | 5 | LA PLAZA | 6 |
5ª JORNADA | 12 de mayo | Sede: Club La Plaza | Avance de Programa
GREEN BAY | 12 | LA PLAZA | 6 |
2ª JORNADA | 9 de junio | Sede: Club Green Bay | Avance de Programa
GREEN BAY | 13 | LA PLAZA | 5 |
3ª JORNADA | 29 de junio | Sede: Club La Plaza | Avance de Programa
GREEN BAY | 12 | LA PLAZA | 10 |
6ª JORNADA | 13 de julio | Sede: Club Las Nieves | Avance de Programa
GREEN BAY | 7 | LA PLAZA | 8 |
Calendario
Salto de obstáculos
Doma Clásica
Ponis
Concurso Completo
Raid
Horse-Ball
Doma Vaquera
Volteo