Calendario de Horse-Ball
Liga de Madrid de Horseball 2024
Liga Mixto Elite
PARTIDOS | GOLES | ||||||
EQUIPO | JUGADOS | GANADOS | EMPATADOS | PERDIDOS | MARCADOS | ENCAJADOS | PUNTOS |
SHARKS LA PLAZA | 5 | 4 | 0 | 1 | 48 | 30 | 13 |
M2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 41 | 29 | 13 |
ARKLYS | 5 | 2 | 1 | 2 | 42 | 38 | 10 |
GREEN BAY WARRIORS | 5 | 1 | 1 | 3 | 38 | 44 | 8 |
LAS NIEVES | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 | 44 | 4 |
1ª JORNADA | 28 de enero | Sede: Club La Plaza | Avance de Programa
LAS NIEVES | 1 | LA PLAZA | 10 |
ARKLYS | 8 | GREEN BAY | 8 |
2ª JORNADA | 11 de febrero | Sede: Club Green Bay | APLAZADA
LA PLAZA | - | ARKLYS | - |
GREEN BAY | - | M2 | - |
3ª JORNADA | 10 de marzo | Sede: Club La Plaza | APLAZADA
M2 | - | LAS NIEVES | - |
LA PLAZA | - | GREEN BAY | - |
4ª JORNADA | 14 de abril | Sede: Club Green Bay | Avance de Programa
GREEN BAY | 10 | LAS NIEVES | 2 |
ARKLYS | 5 | M2 | 6 |
5ª JORNADA | 12 de mayo | Sede: Club La Plaza | Avance de Programa
LAS NIEVES | 6 | ARKLYS | 12 |
LA PLAZA | 7 | M2 | 8 |
2ª JORNADA | 9 de junio | Sede: Club Green Bay | Avance de Programa
LA PLAZA | 11 | ARKLYS | 8 |
GREEN BAY | 6 | M2 | 9 |
3ª JORNADA | 30 de junio | Sede: Club La Plaza | Avance de Programa
M2 | 12 | LAS NIEVES | 3 |
LA PLAZA | 12 | GREEN BAY | 7 |
6ª JORNADA | 14 de julio | Sede: Club Las Nieves | Avance de Programa
ARKLYS | 9 | GREEN BAY WARRIORS | 7 |
M2 | 6 | SHARKS LA PLAZA | 8 |
Calendario
Salto de obstáculos
Doma Clásica
Ponis
Concurso Completo
Raid
Horse-Ball
Doma Vaquera
Volteo