Raid de El Madroño - Brunete AECCA CAT: CEN-0*
Lugar     21/04/2012    
Hora de Salida   10:00:00      
Descanso entre las Fases   0:30:00 0:30:00 0:00:00    
       
              3ª FASE        
  Dorsal Jinete Caballo F. Territ.     20 kms:      
          LLEGADA VET-GATE TIEMPO VELOC. RECUPER. SUMA TIEMPO
          (hh:mm:ss) (hh:mm:ss) (hh:mm:ss) Media 3 F. 3 FASE RECUP. TOTAL
                   
1 27 Berna Hernández, Jesús Manuel Al Ain CL 16:53:22 16:59:46 1:20:58 13,73 0:06:24 0:18:56 5:59:46
2 54 Abad Guerra, David Praalific CB 16:58:28 17:03:20 1:21:55 14,65 0:04:52 0:16:04 6:03:20
3 49 Ruiz de Villa Fernández, Juan Carlos Davarak CB 16:58:27 17:03:16 1:21:56 14,65 0:04:49 0:14:54 6:03:16
4 51 Gómez López, Patricia Zahir EA MA 16:30:28 16:36:45 1:22:36 14,53 0:06:17 0:18:48 5:36:45
5 29 Berna Hernández, José Ignacio El Faiyum CL 16:53:24 17:02:58 1:22:36 13,28 0:09:34 0:27:35 6:02:58
6 3 Martin Gutierrez, Rubén Natul CL 16:53:23 17:03:45 1:23:32 13,15 0:10:22 0:23:59 6:03:45
7 37 Borges Caeiro, Miguel Al-Eischa 0 16:34:58 16:36:05 1:24:57 13,95 0:01:07 0:03:16 5:36:05
8 44 Rodriguez Villegas, Miguel Yep Hazelmunt 25% MA 17:06:11 17:13:28 1:27:28 13,72 0:07:17 0:22:15 6:13:28
9 40 Jensen Harken, Ignacio Cristal 0 16:30:12 16:34:58 1:32:33 12,97 0:04:46 0:13:11 5:34:58
10 52 Muñiz Piedra, Jesús José Areal AS 16:33:24 16:43:48 1:35:26 12,57 0:10:24 0:31:27 5:43:48
11 25 Urbieta Aranzasti, José Angel Zulako 75% VS 16:56:43 17:07:10 1:39:11 12,10 0:10:27 0:32:01 6:07:10
12 23 Sas Van Damme, Alienor de Lor Adray MA 17:51:39 18:01:02 1:45:28 11,38 0:09:23 0:36:38 7:01:02
13 46 Moreira, Raquel Sombra Gris MA 17:41:18 17:46:20 1:48:40 11,04 0:05:02 0:12:01 6:46:20
14 59 Puig-Terrero Moratalla, Paula Queipar VA 17:05:14 17:12:05 1:51:31 10,76 0:06:51 0:20:01 6:12:05
15 33 Cobaleda Torregrosa, Jacobo Claire CL 17:02:23 17:08:15 1:53:07 10,61 0:05:52 0:16:11 6:08:15
16 50 Martín Rodriguez, Rubén La Velles CL 17:47:21 17:54:05 1:59:57 10,00 0:06:44 0:20:10 6:54:05
17 45 Madera García, Carlos Ekin CL 17:47:36 17:54:04 2:00:02 10,00 0:06:28 0:19:59 6:54:04
s/c 28 Azorín García, Rogelio Victor Anwar Huri MA Retirado
s/c 42 Núñez de Arenas Córdoba, Gregorio Anwar Raiña MA Eliminado Trote
s/c 58 Seyedzadeh, Seyed Hossein Atila MA Eliminado
s/c 57 Vélez Delgado, Andrés Pal Kioto CM Eliminado Trote
s/c 53 Perez de Seoane Mazuccelli, Juan Enrique Dakar de Ruidoms MA Retirado
s/c 24 Hoyo Fernández, Ana del Yuca de Box MA Eliminado Trote
s/c 39 James Nuñez de Valverde, Mario Yep Golden Island 50% MA Eliminado Metabólico