Raid de El Madroño - Brunete AECCA CAT: CEN-0*
Lugar     #######    
Hora de Salida   10:00:00      
Descanso entre las Fases   0:30:00 0:30:00 0:00:00    
       
              2ª FASE          
  Dorsal Jinete Caballo F. Territ.     30 kms:        
          LLEGADA VET-GATE TIEMPO VELOC. RECUPER. SUMA TIEMPO  
          (hh:mm:ss) (hh:mm:ss) (hh:mm:ss) Media 2 F. 2 FASE RECUPER. TOTAL  
                   
1 40 Jensen Harken, Ignacio Cristal 0 14:28:12 14:32:25 1:59:10 15,10 0:04:13 0:08:25 4:02:25  
2 52 Muñiz Piedra, Jesús José Areal AS 14:27:47 14:38:22 2:04:52 14,42 0:10:35 0:21:03 4:08:22  
3 33 Cobaleda Torregrosa, Jacobo Claire CL 14:39:47 14:45:08 2:08:08 14,05 0:05:21 0:10:19 4:15:08  
4 51 Gómez López, Patricia Zahir EA MA 14:37:43 14:44:09 2:09:03 13,95 0:06:26 0:12:31 4:14:09  
5 37 Borges Caeiro, Miguel Al-Eischa 0 14:40:05 14:41:08 2:11:00 13,74 0:01:03 0:02:09 4:11:08  
6 29 Berna Hernández, José Ignacio El Faiyum CL 15:02:35 15:10:22 2:12:01 13,63 0:07:47 0:18:01 4:40:22  
7 27 Berna Hernández, Jesús Manuel Al Ain CL 15:02:23 15:08:48 2:14:36 13,37 0:06:25 0:12:32 4:38:48  
8 23 Sas Van Damme, Alienor de Lor Adray MA 15:35:39 15:45:34 2:14:36 13,37 0:09:55 0:27:15 5:15:34  
9 59 Puig-Terrero Moratalla, Paula Queipar VA 14:44:01 14:50:34 2:14:52 13,35 0:06:33 0:13:10 4:20:34  
10 3 Martin Gutierrez, Rubén Natul CL 15:02:30 15:10:13 2:16:13 13,21 0:07:43 0:13:37 4:40:13
11 25 Urbieta Aranzasti, José Angel Zulako 75% VS 14:46:48 14:57:59 2:17:11 13,12 0:11:11 0:21:34 4:27:59
12 49 Ruiz de Villa Fernández, Juan Carlos Davarak CB 15:06:12 15:11:20 2:27:58 12,16 0:05:08 0:10:05 4:41:20
13 54 Abad Guerra, David Praalific CB 15:05:12 15:11:25 2:28:00 12,16 0:06:13 0:11:12 4:41:25
14 44 Rodriguez Villegas, Miguel Yep Hazelmunt 25% MA 15:08:23 15:16:00 2:28:30 12,12 0:07:37 0:14:58 4:46:00
15 45 Madera García, Carlos Ekin CL 15:16:57 15:24:02 2:39:19 11,30 0:07:05 0:13:31 4:54:02
16 50 Martín Rodriguez, Rubén La Velles CL 15:17:14 15:24:08 2:39:20 11,30 0:06:54 0:13:26 4:54:08
17 46 Moreira, Raquel Sombra Gris MA 15:24:12 15:27:40 2:44:10 10,96 0:03:28 0:06:59 4:57:40
s/c 28 Azorín García, Rogelio Victor Anwar Huri MA 14:23:49 14:31:19 Retirado
s/c 42 Núñez de Arenas Córdoba, Gregorio Anwar Raiña MA 14:22:04 14:34:19 Eliminado Trote  
s/c 58 Seyedzadeh, Seyed Hossein Atila MA 14:44:26 14:55:45 Eliminado
s/c 57 Vélez Delgado, Andrés Pal Kioto CM 14:37:22 14:48:44 Eliminado Trote
s/c 53 Perez de Seoane Mazuccelli, Juan Enrique Dakar de Ruidoms MA 14:40:29 14:51:27 Retirado
s/c 39 James Nuñez de Valverde, Mario Yep Golden Island 50% MA     Eliminado Metabólico
s/c 24 Hoyo Fernández, Ana del Yuca de Box MA     Eliminado Trote