Raid de El Madroño - Brunete AECCA CAT: CEN-0*
Lugar     21/04/2012    
Hora de Salida   10:00:00      
Descanso entre las Fases   0:30:00 0:30:00 0:00:00    
       
              1ª FASE    
  Dorsal Jinete Caballo F. Territ.     30 kms:  
          LLEGADA VET-GATE TIEMPO VELOC. RECUPER.
            (hh:mm:ss) TIME Media 1 Fase 1 FASE
                   
1 37 Borges Caeiro, Miguel Al-Eischa 0 11:59:02 12:00:08 2:00:08 14,98 0:01:06
2 28 Azorín García, Rogelio Victor Anwar Huri MA 11:53:03 12:00:33 2:00:33 14,93 0:07:30
3 40 Jensen Harken, Ignacio Cristal 0 11:59:03 12:03:15 2:03:15 14,60 0:04:12
4 52 Muñiz Piedra, Jesús José Areal AS 11:53:02 12:03:30 2:03:30 14,57 0:10:28
5 57 Vélez Delgado, Andrés Pal Kioto CM 11:53:04 12:04:45 2:04:45 14,43 0:11:41
6 42 Núñez de Arenas Córdoba, Gregorio Anwar Raiña MA 11:53:01 12:04:49 2:04:49 14,42 0:11:48
7 51 Gómez López, Patricia Zahir EA MA 11:59:01 12:05:06 2:05:06 14,39 0:06:05
8 59 Puig-Terrero Moratalla, Paula Queipar VA 11:59:05 12:05:42 2:05:42 14,32 0:06:37
9 33 Cobaleda Torregrosa, Jacobo Claire CL 12:02:02 12:07:00 2:07:00 14,17 0:04:58
10 58 Seyedzadeh, Seyed Hossein Atila MA 12:00:24 12:10:20 2:10:20 13,81 0:09:56
11 25 Urbieta Aranzasti, José Angel Zulako 75% VS 12:00:25 12:10:48 2:10:48 13,76 0:10:23
12 53 Perez de Seoane Mazuccelli, Juan Enrique Dakar de Ruidoms MA 12:01:49 12:12:40 2:12:40 13,57 0:10:51
13 49 Ruiz de Villa Fernández, Juan Carlos Davarak CB 12:08:25 12:13:22 2:13:22 13,50 0:04:57
14 54 Abad Guerra, David Praalific CB 12:08:26 12:13:25 2:13:25 13,49 0:04:59
15 46 Moreira, Raquel Sombra Gris MA 12:09:59 12:13:30 2:13:30 13,48 0:03:31
16 45 Madera García, Carlos Ekin CL 12:08:17 12:14:43 2:14:43 13,36 0:06:26
17 50 Martín Rodriguez, Rubén La Velles CL 12:08:16 12:14:48 2:14:48 13,35 0:06:32
18 44 Rodriguez Villegas, Miguel Yep Hazelmunt 25% MA 12:10:09 12:17:30 2:17:30 13,09 0:07:21
19 3 Martin Gutierrez, Rubén Natul CL 12:18:06 12:24:00 2:24:00 12,50 0:05:54
20 27 Berna Hernández, Jesús Manuel Al Ain CL 12:18:05 12:24:12 2:24:12 12,48 0:06:07
21 29 Berna Hernández, José Ignacio El Faiyum CL 12:18:07 12:28:21 2:28:21 12,13 0:10:14
22 23 Sas Van Damme, Alienor de Lor Adray MA 12:43:38 13:00:58 3:00:58 9,95 0:17:20
s/c 24 Hoyo Fernández, Ana del Yuca de Box MA 11:59:04 12:06:35 Eliminado Trote
s/c 39 James Nuñez de Valverde, Mario Yep Golden Island 50% MA 12:43:38 13:14:29 Eliminado Metablolico