XVIII  CONCURSO HÍPICO NACIONAL   C.S.N. **                                                                         " Valdemoro 2011"  13, 14 y 15 de mayo
PREMIO UNIFORMES GAROL
RESULTADOS
PRUEBA Nº 10 G. IV PRUEBA 1'20   BAREMO A.C.C.     Sábado, 14 mayo
             
ORD. L.D.N JINETE L.A.C CABALLO PTS TPO CLASIFICACIÓN
1 3548 JUAN IGNACIO ALVAREZ FERMOSEL 23068 BORISTENES 0 58.88 100,00 €
2 18733 SARA MATELLANO VALLEJO 27173 ANAIS VAN DEVILA THERESIA 0 59.30 80,00 €
3 1289 FERNANDO SANTA PAU AGRAMUNT 22945 VIONET 0 61.37 70,00 €
4 18187  LEONARDO ANDRÉS PEREIRA 80467 ILIKA BUZALEN 0 62.03 60,00 €
5 1167 CMTE CERDIDO GASTESI 10659 PADDOCK NEWS GENIUS 0 63.15 55,00 €
6 131329 ANDRIAN LLILOV 44752 RPZ BALOU 0 64.33 50,00 €
7 33297 BEATRIZ RIVERA MADERA 53760 AL-MURGA 0 69.49 45,00 €
8 68569 SARAH MARINI 53075 JIOSCO 0 72.05 40,00 €
9 15873 ANA DEL RÍO HIGHSMITH 21264 ESTELA DE VILLAFRANCA 0 72.49 35,00 €
10 16399 ALVARO GIL GÓMEZ 80390 WALLAS C 0 72.65 30,00 €
11 18261 VELASCO GONALEZ-CAMINO, ANDREA 45675 FIN DE GUINEA 0 75.59 30,00 €
12 60964 GONZALO DE ALMEIDA BARRADAS 80734 RPZ A. CONCAVALLO 0 76.03 30,00 €  
13 131329 ANDRIAN LLILOV 79528 RPZ WELTRIOM 0 77.47  
14 60964 GONZALO DE ALMEIDA BARRADAS 48134 RPZ ATHOS I 0 77.67  
15 15850 RAMON MUÑOZ DE LAS CASAS 22332 ZIMBAWE 4 61.17  
16 15919 ALMUDENA MATEOS RODRIGUEZ 43742 PASSEPARTOUT 4 61.86  
17 16267 MARIA RUIZ SANGRADOR 8157 WILANDES 4 62.16  
18 60964 GONZALO DE ALMEIDA BARRADAS 55559 QUASSINE DE ENGANDOU 4 65.24  
19 12806 PEDRO DE LA LLAVE BUENO 23515 NEVISCA 4 67.14  
20 17434 PABLO A. RODRIGUEZ RUBIO 49411 TITAN 4 68.29  
21 17428 DANIEL MARCOS CALDERON 81949 COSIO 4 68.47  
22 36095 SANTIAGO FERNANDEZ GAYO 45674 CANTARO 4 73.06  
23 68459 PABLO GARCIA PISA 68459 LANCESTER DE TRIVERA 4 76.01  
24 19278 NOELIA MATELLANO VALLEJO 27153 WIKITA VAN CHERPE DONDER 4 76.97  
25 20244 VICTOR JENTSCH VILLEGAS 22785 CLASSIC DREAM 4 80.27  
26 16057 ALEJANDRO TORRES ESPIER 45437 LOMBARDY 4 81.90  
27 17786 PALEOPOLI  LAURA 83009 KILLAH BABE 5 86.78  
28 128002 JAVIER GATTAS 21460 VICI 8 66.37  
29 16383 FRANCISCO ALMANSA AGUILAR 49703 GRANADO DE QUIJAS 8 68.40  
30 17428 DANIEL MARCOS CALDERON 19364 BELLE EPOQUE 8 72.11  
31 14425 CARMEN GARCIA-TORRES SOLANO 26412 KING ENCHANTEUR 8 78.08  
32 2099 ESTEBAN MARCOS GARCIA 49631 DARDO DE IBIO 8 79.58    
33 34188 ENRIQUE DIAGO MUÑOZ 48666 RAYO 8 81.42  
34 15975 ALVARO SANCHEZ-ARCILLA ARTIÑANO 78227 HACHETTE DU BATEAU 8 96.93  
35 12806 PEDRO DE LA LLAVE BUENO 82360 RANTZUA´JAC 10 90.81  
36 20246 JORGE GUISADO LEIRO 41694 VIÑON CAOUA 11 93.65  
37 18187 ANDRES PEREYRA LEONARDO 41556 CHEENOOK 11 95.68  
38 16296 ANDRES BADER CASTAÑEDA 40517 SPEEDY W 13 103.17  
39 16039 JUDITH SAQUES SPAHNI 22751 GERKO 14 91.15  
40 17339  LUCIA ALONSO PACHECO 47949 PORTPHILIP DEARG 16 68.82  
41 60542 MIGUEL MONCADA URQUIJO 48443 MANOLIN DE LA ROSE ELIM    
42 17434 PABLO A. RODRIGUEZ RUBIO 42524 VIENTO DE CASTAÑEDA ELIM    
43 15919 ALMUDENA MATEOS RODRIGUEZ 54788 PLATON DAUGE ELIM    
44 50311 BRUNO SCARPA 53329 IGOR DU LESME ELIM    
45 12694 SOPHIE GARRIDO BOLTON 25221 CURIEUSE HD ELIM    
46 17719 PIQUERAS BONET, RICARDO 45725 GIOTTO BAIO NP    
47 18261 VELASCO GONALEZ-CAMINO, ANDREA 45675 FIN DE GUINEA NP    
48 13327 CELINE ARAGON 47948 MASCOTTE NP    
49 17790 Mª EUGENIA POSTIGO CAFFARENA 25795 ODESSA DEL VALLE NP    
ORGANIZA: