CTO. DE ESPAÑA ABSOLUTO DE SALTO DE OBSTÁCULOS
Spillers UK
Resultados Prueba 1,30 m. Viernes, 15 de abril
LDN Jinete LAC Caballo Puntos Tiempo Premio
1 17108 Vilarrubi Jorda, Carlota 43599 MEGGY DU MONT 0 59,69   300,00 €
2 60964 de Almeida Barradas, Gonzalo 80963 NORTON DU MANCEL 0 63,27   225,00 €
3 88 Graells Cros, Virginia 70450 TALITHA 0 63,98   150,00 €
4 3640 Moya Espi, Paula 16242 ORLIK 0 65,87   125,00 €
5 12301 Terrasa Moll, Almudena 50897 PETRUS DE CHATEAU 0 67,04   100,00 €
6 1814 Castellanos Chavarri, Inés 48521 JESSI JONES 0 68,40     90,00 €
7 1573 de Wit Guzmán, Juan Antonio 22783 BREEZER VAN HET ARENDSHOE 0 69,16     80,00 €
8 16540 Verdugo Svensson, Sofía 70489 PHYLOMENE 0 70,43     70,00 €
9 16394 Márquez Galobardes, Alberto 82634 DEJA VU 0 70,65     60,00 €
10 17108 Vilarrubi Jorda, Carlota 49931 PORTO BELLO 0 71,61     50,00 €
11 16055 Calvo Jiménez, Carlos 20055 LANCINO 0 71,81     50,00 €
12 17316 Cabanas Godino, Luis 53224 IRRESISTIBLE 0 71,93     50,00 €
13 17316 Cabanas Godino, Luis 79776 ZELLY 0 72,32     50,00 €
14 1876 Buj Ribed, Leire 40669 LORENZO 0 73,32     50,00 €
15 41331 Werner, Georgina 69409 LUCKY PUNCH 6 0 75,18
16 17047 Vázquez Aymerich, Alfonso 53675 WILLEMKE 0 75,22
17 17152 Velázquez Blanco, Luis 17613 CARUSO YAR 0 75,38
18 1573 de Wit Guzmán, Juan Antonio 53419 QUARELA 0 75,60
19 16034 Bela Kindelan, María 241 JORIANE 0 78,05
20 15885 López Carrera, Fermín 80698 ORGLANDO DU MARAIS 0 78,44
21 15979 Riva Gil, Leticia 82331 LOREN MAIL 1 79,76
22 5877 Honrubia Alvariño, Miguel 52430 AIXA DEL MASET 1 81,61
23 16062 Carpintero Garcia-Arias, Pablo 50703 NATIF D'OR 2 84,51
24 16223 Ramos Guinato, Felipe 53047 PARCEQUE Z 3 88,01
25 16378 Fernández Gil-Fournier, Luis 53045 QUITUS PLATIERE 3 88,37
26 3548 Álvarez Fermosel, Juan Ignacio 22025 WAY NOT 4 63,85
27 16540 Verdugo Svensson, Sofía 42903 IPCHOU 4 65,26
28 16211 Sanz Urmeneta, Aurora 40618 TINEO 4 66,20
29 2517 Azofra García, Paula 26330 LUTECE DU MANCEL 4 71,27
30 17902 Tamames Yraola, Adolfo 48357 BARACK 4 72,55
31 16382 Martín Díaz, Francisco 22322 ORLEY EL RASILLO 4 73,53
32 15937 Vázquez Herranz, Manuel 21196 ALEXSIUS 4 75,50
33 16062 Carpintero Garcia-Arias, Pablo 22732 NEPTUNE DE SOULT 4 77,30
34 1876 Buj Ribed, Leire 2036 KLOE PIERREVILLE 4 78,06
35 16004 Martín Mora-Rey, Sandra 55574 RIRALDA 4 78,09
36 48758 Bidart Alurralde, Rosendo 55161 TOMBOY 5 80,45
37 17331 Peralta Ramírez, Harry 50538 TOSCANE DU PADDOCK 5 82,97
38 3505 Añon Suarez, Gonzalo 44109 CALVIN 6 85,28
39 12301 Terrasa Moll, Almudena 50518 WONDER 6 85,38
40 15952 Beca Gonzalez, Jaime 49882 HHS LANCILORD 7 89,34
41 16382 Martín Díaz, Francisco 22319 NONELL EL RASILLO 8 65,93
42 3548 Álvarez Fermosel, Juan Ignacio 54790 ZULETA 8 67,92
43 17223 Salgado Barahona, Ángela 27905 CAESAR VAN HET LINDEFOF 8 73,36
44 16211 Sanz Urmeneta, Aurora 26976 OURAGAN DE MAUREPAS 8 74,92
45 43370 Antequera Regalado, Ricardo 21382 N'EST PAS GAI 8 75,39
46 2039 Nieves Zorrilla, Primitivo 8257 EGON 9 97,81
47 15944 Aresu García Obregon, Carolina 40482 EMIL D'OR 11 87,61
48 17047 Vázquez Aymerich, Alfonso 41924 ZUIDSAND 11 89,27
49 3044 Olga Calabozo Garrido 49105 LAKME DE MESILLE 13 79,55
50 17911 Tamames Hergueta, Jaime 55978 UGANO 14 85,67
51 15979 Riva Gil, Leticia 23401 RACING ELIM -
52 16223 Ramos Guinato, Felipe 47870 QUOIT'OR ELIM -
53 15044 Álvarez Martínez, Alberto 53602 HELIOT ELIM -
54 16294 Andrés Moya, Manuel 41193 GROSS HAUPTSTADT ELIM -
55 16047 Carpintero Garcia-Arias, Ignacio 50874 QUALITY FIRST CLASS ELIM -
NO CORREN
  13817 Gabarron Jiménez, Jaime 45809 PRUGENIE EQD - -
  17521 Herreros del Pozo, Antón 52922 NOKAOUT - -
  17326 Maldonado Ysasi, Jacobo 43810 SUNCARRIER SEKIO - -