Logo of Coca-Cola
CTO. DE ESPAÑA ABSOLUTO DE SALTO DE OBSTÁCULOS              .
             Resultados  1,30 m. Domingo, 17 de abril de 2011
LDN Jinete LAC Caballo Tiempo Premio
1 60964 de Almeida Barradas, Gonzalo 80963 NORTON DU MANCEL 57,82    300,00 €
2 12301 Terrasa Moll, Almudena 52306 ULINE 60,42    225,00 €
3 1573 de Wit Guzmán, Juan Antonio 22783 BREEZER VAN HET ARENDSHOE 60,51    150,00 €
4 5877 Honrubia Alvariño, Miguel 53602 HELIOT 61,84    125,00 €
5 16211 Sanz Urmeneta, Aurora 40618 TINEO 62,01    100,00 €
6 17521 Herreros del Pozo, Antón 52922 NOKAOUT 62,02      90,00 €
7 3548 Álvarez Fermosel, Juan Ignacio 54790 ZULETA 63,19      80,00 €
8 17316 Cabanas Godino, Luis 79776 ZELLY 66,23      70,00 €
9 1573 de Wit Guzmán, Juan Antonio 53690 CHOPIN 66,69      60,00 €
10 16382 Martín Díaz, Francisco 22319 NONELL EL RASILLO 71,61      50,00 €
11 16211 Sanz Urmeneta, Aurora 26976 OURAGAN DE MAUREPAS 72,10
12 2517 Azofra García, Paula 26330 LUTECE DU MANCEL 72,38
13 12301 Terrasa Moll, Almudena 50897 PETRUS DE CHATEAU 73,85
14 5877 Honrubia Alvariño, Miguel 52430 AIXA DEL MASET 73,93
15 17152 Velázquez Blanco, Luis 17613 CARUSO YAR 76,40
16 15920 Alfonso Gomez, Alvaro 53047 PARCEQUE Z 76,45
17 1814 Castellanos Chavarri, Inés 48521 JESSI JONES 76,76
18 17316 Cabanas Godino, Luis 53224 IRRESISTIBLE 77,33
19 1573 de Wit Guzmán, Juan Antonio 53419 QUARELA 77,91
20 17902 Tamames Yraola, Adolfo 48357 BARACK 82,64
21 17911 Tamames Hergueta, Jaime 55978 UGANO 82,67
22 1876 Buj Ribed, Leire 2036 KLOE PIERREVILLE 82,92
23 16004 Martín Mora-Rey, Sandra 55574 RIRALDA 84,06
24 3044 Calabozo Garrido, Olga 49105 LAKME DE MESILLE 86,60
25 15920 Alfonso Gomez, Alvaro 41924 ZUIDSAND 89,05
26 15944 Aresu García Obregon, Carolina 40482 EMIL D'OR 92,46
27 12301 Terrasa Moll, Almudena 50518 WONDER 93,74
28 17331 Peralta Ramírez, Harry 50538 TOSCANE DU PADDOCK 94,64
29 2039 Nieves Zorrilla, Primitivo 8257 EGON 99,80
30 16382 Martín Díaz, Francisco 22322 ORLEY EL RASILLO ELIM
31 1876 Buj Ribed, Leire 40669 LORENZO ELIM
32 16226 Vázquez Aymerich, José María 15881 NARCO MALPIC ELIM
33 17223 Salgado Barahona, Ángela 27905 CAESAR VAN HET LINDEFOF  
34 16055 Calvo Jiménez, Carlos 20055 LANCINO  
35 41331 Werner, Georgina 69409 LUCKY PUNCH 6  
36 15937 Vázquez Herranz, Manuel 21196 ALEXSIUS  
37 1814 Castellanos Chavarri, Inés 22299 POURQUOI DE LA BASTIDE  
38 15952 Beca Gonzalez, Jaime 49882 HHS LANCILORD  
39 17047 Vázquez Aymerich, Alfonso 53675 WILLEMKE  
40 .0088 Graells Cros, Virginia 70450 TALITHA  
41 16294 Andrés Moya, Manuel 41193 GROSS HAUPTSTADT