XI RAID Los Boxer Cadalso de los Vidrios CEN*
                                               
 HORA de SALIDA: 9:30:00 A. M.       TOTAL : 80,0 Km.   Cadalso           Descanso Total           01.10.00   Horas  
                        CE 7
DOR     1.ª FASE Km 31 2.ª FASE Km 31 3.ª FASE Km 18 4.ª FASE Km   5.ª FASE Km   FINAL TIEMPO TIEMPO PRUEBA Recupe-ración
ORDEN SAL CABALLO JINETE Llegada Contr. Vet. Tiempo Km/h Llegada Contr. Vet. Tiempo Km/h Llegada Contr. Vet. Tiempo Km/h Llegada Contr. Vet. Tiempo Km/h Llegada Contr. Vet. Tiempo Km/h Hora VET. TOTAL TOTAL Km/h
51 SERVETEQ QUASAR DE LA NIE CORTON MUINELO, Mª PILAR 11.13.44 11.16.00 01.46.00 17,55 13.23.48 13.26.00 01.40.00 18,60 14.52.41 14.55.45 00.46.41 23,13                   04.12.41   19,0 00.04.28
56 VODKA GARCIA GUERRA JULIA 11.13.43 11.17.00 01.47.00 17,38 13.27.07 13.32.55 01.45.55 17,56 15.09.37 15.14.41 00.56.42 19,05                   04.29.37   17,8 00.09.05
55 BABY-EKA CAMPO SOTO, AMADOR 11.13.48 11.20.00 01.50.00 16,91 13.38.52 13.56.50 02.06.50 14,66 15.51.13 16.21.10 01.14.23 14,52                   05.11.13   15,4 00.24.10  
57 RASIT DE G SIEGFRIED SELEY PABLO 11.13.46 11.21.00 01.51.00 16,76 13.46.45 13.58.20 02.07.20 14,61 15.51.14 16.05.21 01.12.54 14,81 :     : :     :      :     :            :     : :     :      :     :            16.05.21 05.11.14   15,4 00.18.49
52 MEDEA PAL CARRILLO PAZ, ISABEL MARIA 11.19.39 11.25.00 01.55.00 16,17 13.56.38 14.02.22 02.07.22 14,60 15.51.16 16.06.25 01.08.54 15,67                   05.11.16   15,4 00.11.05
64 ROK RUIZ DE VILLA FERNANDEZ J CARLOS 11.26.21 11.34.12 02.04.12 14,98 14.20.37 14.30.15 02.26.03 12,74 16.44.10 16.54.30 01.33.55 11,50                   06.04.10   13,2 00.17.29
58 CATAR GOMEZ DE LA HABA, CARMEN 11.26.22 11.34.13 02.04.13 14,97 14.20.40 14.30.17 02.26.04 12,73 16.44.11 17.02.22 01.33.54 11,50 :     : :     :      :     :            :     : :     :      :     :            17.02.22 06.04.11   13,2 00.17.28
77 AREZU SANCHEZ DE LA FUENTE, FCO 11.21.18 11.27.00 01.57.00 15,90 14.00.50 14.25.06 02.28.06 12,56 ELIMINADO PULSO                                
N/C       :     : :     :        :       :             :     : :     :        :       :        MEJOR CONDICIÓN SERVETEQ QUASAR DE LA NIE
        :     : :     :        :       :             :     : :     :        :       :               :     : :     :        :       :              :     : :     :      :     :            :     : :     :      :     :            :     :