|
Raid de Los Angeles | |||||||||||||
Cat: | CET-I | DECLARACIÓN de PARTICIPANTES | ||||||||||||
Fecha | 14-may-11 | |||||||||||||
Km. | 20 | H. Salida: | 11:30:00 | MATRÍCULAS Y REPARTO DE DORSALES | ||||||||||
Num. | JINETE | LDN | CABALLO | Nació | Sexo | RAZA | CAPA | LAC | LIC | |||||
1 | 74 | Fernández Fernández, Rocío | Poseido LVIII | |||||||||||
2 | 73 | Gomariz Gavira, Rosa María | Tornero | |||||||||||
3 | 75 | Gudiña, Rebeca | Clarabela | |||||||||||
4 | 62 | Arango Barbosa, Santiago | Dona | |||||||||||
5 | 70 | Padilla Plasencia, Bernabé | Talibán | |||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
12 | ||||||||||||||
13 | ||||||||||||||
14 | ||||||||||||||
15 | ||||||||||||||
16 | ||||||||||||||
17 | ||||||||||||||
18 | ||||||||||||||
19 | ||||||||||||||
20 | ||||||||||||||
21 | ||||||||||||||
22 | ||||||||||||||
23 | ||||||||||||||
24 | ||||||||||||||
25 | ||||||||||||||
26 | ||||||||||||||
27 | ||||||||||||||
28 | ||||||||||||||
29 | ||||||||||||||
30 | ||||||||||||||
31 | ||||||||||||||
32 | ||||||||||||||
33 | ||||||||||||||
34 | ||||||||||||||
35 | ||||||||||||||
36 | ||||||||||||||
37 | ||||||||||||||
38 | ||||||||||||||
39 | ||||||||||||||
40 |