CONCURSO  de  SALTOS NACIONAL  de  PONIS,   NIVEL - 1    
               CLUB DE CAMPO  VILLA DE MADRID - PICADERO CUBIERTO
DOMINGO  20  Noviembre  2011 RESULTADOS
Pruebas. 10             Ponis - A2 A .c.c.
  L.D.N. J I N E T E L.A.C. C A B A L L O Puntos sábado Puntos Tiempo
1 128921 Moyano, Carlos 42314 L I L I 0 0 31.70
Prueba nº  11               Ponis - A Brmo. A con CRONOMETRO
RESULTADOS TROFEO DOMINGO
  L.D.N. J I N E T E L.A.C. C A B A L L O Puntos sábado Puntos Tiempo Puntos total Puntos Tiempo
1 60184 Tornos, Leticia 24670 TOPOLINA 0 0 53.90 0 0 22.98
2 68345 Moyano Alonso, Alba 42314 L I L I 0 0 50.24 0 0 26.58
3 86468 Valle Espinedo, Alba 20920 LITTLE WINNER 0 0 45.02 0 0 27.23
4 60670 Pascual Antona; Sonia 28070 CARUSO 0 0 55.87 0 0 27.54
5 32152 De Carvajal, Agueda 40474 CHIPIE DE LA FRESNAY 0 0 58.24 0 0 28.06
6 138550 Valle Espinedo, Pablo 20920 LITTLE WINNER 0 0 52.66 0 0 30.46
7 118133 Tornos, Rodrigo 24670 TOPOLINA 0 0 63.15 0 0 31.04
8 52866 Fierro Olalquiaga, Jaime 23283 CHILINDRON 0 0 52.88 0 4 26.31
9 69428 de Luis Varela, Paloma 24613 GANDALF DEL MAR 0 0 56.29 0 4 36.00
10 60228 Haas Pro, María 40333 JUMBO DEUX D´ALIX 0 0 48.27 0 8 33.61
11 68998 Escat Ramos, Manuela 25858 FRICHI 0 0 53.28 0 19 38.85
12 126321 Escat Ramos, Jaime 25858 FRICHI 4 0 43.82 4    
13 124646 Haas Pro, Marcos 40333 JUMBO DEUX D´ALIX 4 0 47.03 4    
14 60229 Nuñez-Barranco Mtnez, César 53248 GRADICAS BRIGHT SPARK 0 4 51.23 4    
15 45969 Fernández Sánchez, Rodrigo 53073 MEME PAS CAP RET 4 58.52      
RESULTADOS PRUEBA
  L.D.N. J I N E T E L.A.C. C A B A L L O Puntos Tiempo
1 126321 Escat Ramos, Jaime 25858 FRICHI 0 43.82
2 86468 Valle Espinedo, Alba 20920 LITTLE WINNER 0 45.02
3 124646 Haas Pro, Marcos 40333 JUMBO DEUX D´ALIX 0 47.03
4 60228 Haas Pro, María 40333 JUMBO DEUX D´ALIX 0 48.27
5 88952 Moyano Alonso, Alba 42314 L I L I 0 50.24
6 138550 Valle Espinedo, Pablo 20920 LITTLE WINNER 0 52.66
7 52866 Fierro Olalquiaga, Jaime 23283 CHILINDRON 0 52.88
8 68998 Escat Ramos, Manuela 25858 FRICHI 0 53.28
9 60184 Tornos, Leticia 24670 TOPOLINA 0 53.90
10 60670 Pascual Antona; Sonia 28070 CARUSO 0 55.87
11 69428 de Luis Varela, Paloma 24613 GANDALF DEL MAR 0 56.29
12 32152 De Carvajal, Agueda 40474 CHIPIE DE LA FRESNAY 0 58.24
13 118133 Tornos, Rodrigo 24670 TOPOLINA 0 63.15
14 60229 Nuñez-Barranco Mtnez, César 53248 GRADICAS BRIGHT SPARK 4 51.23
15 45969 Fernández Sánchez, Rodrigo 53073 MEME PAS CAP 4 58.52
Prueba nº  12                   Ponis - B2 Brmo. A  con  CRONOMETRO
DOMINGO
  L.D.N. J I N E T E L.A.C. C A B A L L O Puntos sábado Puntos Tiempo
1 88952 Moyano Alonso, Alba 27990 CHADA VAN ROZEBOOM 0 0 53.83
2 69428 de Luis Varela, Paloma 48921 PAMPA 0 0 55.68
3 121911 Barco, Celia 48186 BLICKSEN  STAR 0 0 56.62
4 40858 Barrios, Fernando 75515 D A I S Y 0 0 57.57
5 139233 Brañas, Leticia 41545 GAZELLE   (Poni-C) 0 0 58.29
6 121826 Vinagre Portalatin, Adriana 47807 ROCKY DE MONTPELIER 4 6 72.94
7 120562 Piquero,  Hiurma 84776 B A R T 8 7 76.71
8 18693 Piñeiro González, Lucas 27763 SUNNY STAR 16 ELIM  
9 130853 Bellisco Civantos, Sofía 47807 ROCKY DE MONTPELLIER 0 ELIM  
10 48809 Lema ,  Sofia 76169 MINNIE 6 ELIM  
11 40630 Barrios, Javier 22096 FLIPPER ELIM ELIM  
12 138837 Carreño Gomez, Lucia 79778 MELENDY ELIM ELIM  
RESULTADOS
Prueba nº  13                   Ponis - B Brmo. A con CRONOMETRO DOMINGO
  L.D.N. J I N E T E L.A.C. C A B A L L O Puntos sábado Puntos Tiempo Puntos Total Puntos Tiempo
1 18659 Piqueras Bonet, Carlos 69596 BENDY BOY 0 0 57.70 0 0 21.91
2 107409 Fdez. Figares, Carla 27387 FLEURASIE 0 0 54.07 0 0 22.66
3 41819 Tornos Vereterra, Mariana 27682 QUINCY STAR 0 0 49.75 0 0 24.43
4 16319 Pagán,  Cayetano 22047 KASAY DU BISBAL 0 0 62.08 0 0 28.75
5 42888 Marsá Wamsteker, Claudia 42793 C A L V A R O 0 0 59.88 0 4 36.91
6 111609 Fdez. Figares, Ines 27387 FLEURASIE 0 4 51.79 4    
7 49909 Arango Varela, Claudia 48921 PAMPA 4 0 53.31 4    
8 14127 Villalón, Ignacio 24605 CARLOVIANO 0 4 58.93 4    
9 14460 González Martín, Verónica 26815 PIPO 0 4 59.97 4    
10 26829 Borrega Martinez, Claudia 11577 VANITAS 0 4 61.81 4    
11 34214 Borrega Martinez, Pablo 11577 VANITAS 0 8 57.56 8    
12 41455 González Martín, Noelia 26815 PIPO 0 8 63.59 8    
13 60184 Tornos, Leticia 21538 EDEN ELIM 12 53.75      
14 45555 Gómez Carreño, Jimena 53019 TITANIC 4 ELIM        
  45969 Fernández Sánchez, Rodrigo 23584 POLKA N.P. 0 46.91      
RESULTADOS
Prueba nº  13                   Ponis - B Brmo. A con CRONOMETRO
  L.D.N. J I N E T E L.A.C. C A B A L L O Puntos Tiempo
1 45969 Fernández Sánchez, Rodrigo 23584 POLKA 0 46.91
2 41819 Tornos Vereterra, Mariana 27682 QUINCY STAR 0 49.75
3 49909 Arango Varela, Claudia 48921 PAMPA 0 53.31
4 107409 Fdez. Figares, Carla 27387 FLEURASIE 0 54.07
5 18659 Piqueras Bonet, Carlos 69596 BENDY BOY 0 57.70
6 42888 Marsá Wamsteker, Claudia 42793 C A L V A R O 0 59.88
7 16319 Pagán,  Cayetano 22047 KASAY DU BISBAL 0 62.08
8 111609 Fdez. Figares, Ines 27387 FLEURASIE 4 51.79
9 14127 Villalón, Ignacio 24605 CARLOVIANO 4 58.93
10 14460 González Martín, Verónica 26815 PIPO 4 59.97
11 17733 Borrega Martinez, Claudia 45136 VANITAS 4 61.81
12 124361 Borrega Martinez, Pablo 45136 VANITAS 8 57.56
13 41455 González Martín, Noelia 26815 PIPO 8 63.59
14 60184 Tornos, Leticia 21538 EDEN 12 53.75
15 45555 Gómez Carreño, Jimena 53019 TITANIC ELIM  
Prueba nº  14                   Ponis - C2 Brmo. A con CRONOMETRO
  L.D.N. J I N E T E L.A.C. C A B A L L O Puntos sábado Tiempo Puntos
1 86468 Valle Espinedo, Alba 21771 OLIVE DE TERRETOT (Poni-C) 4 0 50.65
2 122664 Villapalos Rodríguez, Mario 53339 FRANCESCA ELIM 0 56.55
3 12709 Nardiz Baselga, María Pia 40579 JACOUILLE 0 0 56.71
4 127221 Lantero, Leticia 81966 DANCRY DU PUY  (Poni-C) 0 4 51.32
5 60379 Muro Matoses, Fernando 84777 AVENTURA  (Poni-D) 4 4 51.32
6 122664 Villapalos Rodríguez, Mario 13201 PEGGIES FANTAST 0 4 56.60
7 137567 Pucci, Veronica 22813 KAZAAM SU REUIL  (Poni-D) N.P. 4 64.75
8 129030 Rubio Fernández, Ana 23547 BARBIE 0 8 49.26
9 124816 Palou Manzano, Beatriz 84376 MERLIN ELIM ELIM  
RESULTADOS
Prueba nº  15                   Ponis - C Brmo. A con CRONOMETRO y un DESEMPATE
  L.D.N. J I N E T E L.A.C. C A B A L L O Puntos sábado Puntos Tiempo Puntos Total Puntos Tiempo
1 19307 Fdez. Garcia, Paula 24615 GINEBRA 0 0 52.64 0 2 37.31
2 41714 Alonso Allende, Gabriela 21234 COCOTIER 0 0 55.83 0 4 26.89
3 41085 Haas Pro, Andrea 49261 QUEZAC DU GEVAUDAN 0 0 53.50 0 4 30.31
4 47203 Moriel Novoa, Mª José 653082 BLESSIGTON ST. OLIVER 0 0 51.12 0 12 39.06
5 137627 Marco, Patricia 81966 DANCRY DU PUY 0 0 54.01 0 22 53.69
6 18659 Piqueras Bonet, Carlos 53092 RIFIFI DU GEVAUDAN 4 0 50.91 4    
7 17731 Piqueras Bonet, María 48020 PEPITE DU GEVAUDAN 4 0 53.48 4    
8 32149 Aznar Cubillo, Iciar 40487 GERMINAL DU MOULIN 0 4 54.07 4    
9 33805 Carcamo Gutierrez, Marina 30091 BEACH BOY 0 4 55.39 4    
10 17972 Redonnet Martín, Miguel 21975 KATANGA D´EAWY 0 8 51.98 8    
11 32149 Aznar Cubillo, Iciar 40507 PHOENIX DE LIZINE 4 4 52.63 8    
12 41678 Vinagre Portalatin, Alvaro 21255 DONATELA 4 4 54.74 8    
13 26829 Borrega Martinez, Claudia 13371 LOCKNESS DE JIEF 8 0 55.87 8    
14 68002 Iribarren, Sara 21265 EXCALIBUR 4 4 60.33 8    
15 12707 Marsá Wamsteker, Carolina 53445 L I L I 12 0 56.82 12    
16 45452 Nuñez-Barranco , Andrea 40501 NIKO 16 4 53.94 20    
17 18679 Gómez Carreño, Gonzalo 26179 CATHERINE Z 13 8 54.90 21    
18 68788 Garcia-Torres Solano, Ana 25750 JOYAU DE SOULAC 8 13 71.25 21    
19 17970 Santamaria, Casilda 47866 CATCH ME IF YOU CAN STAR 0 ELIM        
20 17338 Trigo Ruiz, Marta 42254 NOYA D´AVRIL 13 ELIM        
RESULTADOS
Prueba nº  15                   Ponis - C Brmo. A con CRONOMETRO y un DESEMPATE
  L.D.N. J I N E T E L.A.C. C A B A L L O Puntos Tiempo
1 18659 Piqueras Bonet, Carlos 53092 RIFIFI DU GEVAUDAN 0 50.91
2 47203 Moriel Novoa, Mª José 653082 BLESSIGTON ST. OLIVER 0 51.12
3 19307 Fdez. Garcia, Paula 24615 GINEBRA 0 52.64
4 17731 Piqueras Bonet, María 48020 PEPITE DU GEVAUDAN 0 53.48
5 41085 Haas Pro, Andrea 49261 QUEZAC DU GEVAUDAN 0 53.50
6 137627 Marco, Patricia 81966 DANCRY DU PUY 0 54.01
7 41714 Alonso Allende, Gabriela 21234 COCOTIER 0 55.83
8 17733 Borrega Martinez, Claudia 79461 LOCKNESS DE JIEF 0 55.87
9 12707 Marsá Wamsteker, Carolina 53445 L I L I 0 56.82
10 32149 Aznar Cubillo, Iciar 40507 PHOENIX DE LIZINE 4 52.63
11 45452 Nuñez-Barranco , Andrea 40501 NIKO 4 53.94
12 32149 Aznar Cubillo, Iciar 40487 GERMINAL DU MOULIN 4 54.07
13 41678 Vinagre Portalatin, Alvaro 21255 DONATELA 4 54.74
14 33805 Carcamo Gutierrez, Marina 84755 BEACH BOY 4 55.39
15 68002 Iribarren, Sara 21265 EXCALIBUR 4 60.33
16 17972 Redonnet Martín, Miguel 21975 KATANGA D´EAWY 8 51.98
17 18679 Gómez Carreño, Gonzalo 26179 CATHERINE Z 8 54.90
18 68788 Garcia-Torres Solano, Ana 25750 JOYAU DE SOULAC 13 71.25
19 17970 Santamaria, Casilda 47866 CATCH ME IF YOU CAN STAR ELIM  
20 17338 Trigo Ruiz, Marta 42254 NOYA D´AVRIL ELIM  
Prueba nº  16                   Ponis - D2 Brmo. A con CRONOMETRO
  L.D.N. J I N E T E L.A.C. C A B A L L O Puntos sábado Puntos Puntos
1 33625 Valiente, Lola 19632 PETER  PAN 0 0 54.55
2 32160 Castillejo Muñoz, Dolores 26299 BILLY BOB ELIM 0 58.96
3 69427 de Luis Varela, Catalina 43718 LICKEN DE CIVRY 0 4 52.00
4 14464 González Martín, Marta 44833 LUA DE LA REAL 0 4 59.38
5 43279 Del Hierro, Juan 22050 LOGIQUE DU MILON N.P. 4 63.04
6 133027 Aragón, Celine 10502 ICHUAIA DE SOULAC (Poni D) 4 8 57.13
7 17966 Llantada Cosse, Ines 23244 ASTERIX    (Poni-D) 0 8 57.89
8 39709 Sasiambarrena, Maite 53074 OH OUI DE JADOT 8 8 66.94
9 113578 Ansaldo, Soledad 23244 ASTERIX    (Poni-D) 0 9 70.95
10 17732 Nieto Carpio, Paula 84743 MARQUISE DEJAFFE 12 26 93.89
11 14460 González Martín, Verónica 42189 KETCHUP DE SOULAC ELIM ELIM  
               
Prueba nº  17                   Ponis - D Brmo. A con CRONOMETRO y un DESEMPATE
  L.D.N. J I N E T E L.A.C. C A B A L L O Puntos sábado Puntos Tiempo Puntos Total Puntos Tiempo
1 17732 Nieto Carpio, Paula 21287 GRISETTE -III 0 0 34.43 0 O 36.06
2 17972 Redonnet Martín, Miguel 21986 NIKI DE MONTMAIN 0 0 58.09 0 ELIM  
3 17971 Gutiérrez Ortega, Marina 21333 LANKA 8 4 54.12 12    
4 41085 Haas Pro, Andrea 53262 ROLLING STONE 8 4 54.32 12    
5 12261 Mañas Marín, Cristina 55069 NOLAN          ( Poni - D GP ) 8 4 55.39 12    
6 4747 Villalón, Paula 48654 DAMAN 24 16 65.95 40    
7 4698 Verdugo Aladueña, Gonzalo 7217 HOPE  ALONE ELIM 4 61.13      
8 41831 Fdez. Yruegas, Maria 42517 BLACKSTORM DEL MAR ELIM 21 89.71      
Prueba nº  17                   Ponis - D Brmo. A con CRONOMETRO y un DESEMPATE
  L.D.N. J I N E T E L.A.C. C A B A L L O Puntos Tiempo
1 17732 Nieto Carpio, Paula 21287 GRISETTE -III 0 34.43
2 17972 Redonnet Martín, Miguel 21986 NIKI DE MONTMAIN 0 58.09
3 17971 Gutiérrez Ortega, Marina 21333 LANKA 4 54.12
4 41085 Haas Pro, Andrea 53262 ROLLING STONE 4 54.32
5 12261 Mañas Marín, Cristina 55069 NOLAN          ( Poni - D GP ) 4 55.39
6 4698 Verdugo Aladueña, Gonzalo 7217 HOPE  ALONE 4 61.13
7 4747 Villalón, Paula 48654 DAMAN 16 65.95
8 41831 Fdez. Yruegas, Maria 42517 BLACKSTORM DEL MAR 21 89.71