XVII  CONCURSO HÍPICO NACIONAL   C.S.N. **                                                              Valdemoro 2010"  7, 8 y 9 de mayo
PREMIO TELEFÓNICA
RESULTADOS
PRUEBA Nº 3 G IV   PRUEBA 1'20   BAREMO A. Con cronómetro 
    L.D.N JINETE L.A.C CABALLO PTS TPO CLASIFICACIÓN
1 1 2908 MERCEDES GARCIA MARCHAL 40009 SKALEIDA 0 55.95 100,00 €
2 2 7093 BELEN BRIONES ROLDAN 21994 RAMINA 0 57.38 80,00 €
3 3 14425 CARMEN GARCIA-TORRES SOLANO 26412 KING ENCHANTEUR 0 57.63 70,00 €
4 4 17174 JESSICA LONGLEY FERRANZ 2396 CAMELOT 0 57.87 60,00 €
5 5 18389 MARIA TERESA ALBALADEJO BERMEJO 25876 IRONIE DE SASSEGNIES 0 59.19 55,00 €  
6 6 60192 AGUSTIN VERDASCO SANDEOGRACIA 53133 GIPSY DEL VALLE 0 62.55 50,00 €
7 7 17140 EMILIO GARCIA-TORRES BODELON 50245 QUIETTE DE DUERO 0 62.77 45,00 €
8 8 16196 JOSE MARIA BLANCO GONZALEZ 44308 HIPICA.COM QUALUBET DE LA AUME 0 62.82 40,00 €
9 9 15873 ANA DEL RIO HIGHSIMITH 21264 ESTELA DE VILLAFRANCA 0 64.52 35,00 €
10 10 43370 RICARDO ANTEQUERA REGALADO 21382 N´EST PAST GAI 0 68.10 30,00 €
11 11 15879 GONZALO RAMIRO VISSER 23053 SEA QUIETA 0 68.36  
12 12 15919 ALMUDENA MATEOS RODRÍGUEZ 54788 PLATON DAUGE 0 69.40  
13 13 2773 BARBARA CARDO 23209 KOKUN 0 73.63  
14 14 43370 RICARDO ANTEQUERA REGALADO 48537 POCEAN VELDEHOEK 0 73.96  
15 15 16296 ANDRES BADER CASTAÑEDA 40517 SPEEDY-W 0 78.11  
16 16 2099 ESTEBAN MARCOS GARCIA 23499 DELFIN 4 51.18  
17 17 7093 BELEN BRIONES ROLDAN   RENATA 4 57.70  
18 18 17428 DANIEL MARCOS CALDERON 19364 BELLE-EPOQUE 4 62.99  
19 19 17434 PABLO RODRIGUEZ RUBIO 42524 VIENTO DE CASTAÑEDA 4 68.19  
20 20 16383 FRANCISCO ALMANSA AGUILAR 48753 ZABALETA 4 69.05  
21 21 15163 MARIANO MARTINEZ BASTIDA 50582 NEO 4 69.33  
22 22 15919 ALMUDENA MATEOS RODRÍGUEZ 43742 PASSEPARTOUT 4 69.53  
23 23 16387 IVAN BUEZO BARBAZA 25248 PALMA DO TAMBRE 4 69.91  
24 24 17981 PABLO GONZALEZ FERNANDEZ 40558 ELENA 4 70.79  
25 25 18187 LEONARDO ANDRES PEREIRA 25221 CURIEUSE HD 4 71.54  
26 26 16387 IVAN BUEZO BARBAZA 25252 POLKA DO TAMBRE 4 72.12  
27 27 17891 PABLO GONZALEZ FERNANDEZ 25763 ALVARITO 4 75.99  
28 28 60542 MIGUEL MONCADA URQUIJO 48443 MANOLIN DE LA ROSE 4 77.40  
29 29 17192 ROMÁN GIL CÁCERES 44737 ELFA-YAR 4 77.41  
30 30 15163 MARIANO MARTINEZ BASTIDA 52247 GALIVET DE GRAVAL 5 86.93  
31 31 3548 JUAN IGNACIO ALVAREZ FERMOSEL 21145 TENOR 8 58.19  
32 32 3548 JUAN IGNACIO ALVAREZ FERMOSEL 44007 RPZ WILEKE 8 59.76  
33 33 3548 JUAN IGNACIO ALVAREZ FERMOSEL 22763 TANGO II 8 64.05  
34 34 15850 RAMON MUÑOZ DE LAS CASAS 21246 DEBA DE ZUYA 8 74.30  
35 35 12348 FERNANDO BARREDA 49806 OPERA 8 82.97  
36 36 15163 MARIANO MARTINEZ BASTIDA 49221 GRECO DE GRAVAL 8 83.25  
37 37 4432 ELENA VALERO GALAZ 21834 HIPICA.COM PLASANDO 8 84.81  
38 38 18389 MARIA TERESA ALBALADEJO BERMEJO 26233 ANTON 8 84.98  
39 39 MA-34892 SARAH MARINI 53075 JIOSCO ELIM    
40   16387 IVAN BUEZO BARBAZA 43401 QUITO DO TAMBRE NP    
41   4493 ANTONIO PASTOR RUBIO 53045 QUITUS PLATERIE NP    
42   16421 MARTA BOVE GODED 17430 LARRY DES MONCEAUX NP    
43   15975 ALVARO SANCHEZ-ARCILLA ARTIÑANO 49203 QUADRILE D´AJON NP    
44   16263 FERNANDO URRUTIA COBALEDA 26940 GUEPARDO NP    
45   4493 ANTONIO PASTOR RUBIO 21437 TARAGON P NP    
46
47
48
49
50