LOCOLOR211
CSN*** RACE
1,30 m.
BAREMO DOS FASES
Domingo 2 de Mayo de 2010
LAC CABALLO LDN JINETE PUNTOS PUNTOS TIEMPO PREMIOS
1 245 CORENA 1211 Leonardo Medal Garcia 0 0 26,29 250,00 €      
2 22319 NONELL EL RASILLO 16382 Francisco Martín Díaz 0 0 27,82 190,00 €    
3 53193 NAXOS DES TILL 60964 Gonzalo de Almeida Barradas 0 0 28,14 170,00 €    
4 50837 RHAPSODY DE LIGNY 4970 Miguel Alvarez-Buylla Rodríguez 0 0 28,29 140,00 €      
5 6652 FLOR DE MANZANA 1208 Gerardo Menéndez Mieres 0 0 28,97 120,00 €  
6 42903 IPCHOU 16509 Iñigo Verdugo Velon 0 0 29,49 100,00 €    
7 22871 BONDY BEACH 1281 Rubén Lara Cortijo 0 0 29,50 80,00 €  
8 18635 OPPORTUNE MINOTAIS 1791 Ivan Serrano Saez 0 0 30,06 70,00 €  
9 23280 ALOUBET-GRANNUS 17316 Luis Cabanas Godino 0 0 30,18 50,00 €  
10 53139 AARON VAN DE AMBACHTHOEVE 17047 Alfonso Vázquez Aymerich 0 0 30,24 35,00 €  
11 26693 DRY SAC DEL MASET 31832 Imma Roquet Autonell 0 0 30,63 35,00 €    
12 22732 NEPTUNE DE SOULT 16047 Ignacio Carpintero Garcia-Arias 0 0 31,55 35,00 €    
13 21447 TULLIBARDS 15952 Jaime Beca González 0 0 31,60 35,00 €    
14 25758 NOL 17140 Emilio Garcia-Torres Bodelon 0 0 31,85 35,00 €      
15 42937 RAMONA 2309 José Bono Rodríguez 0 0 32,44 35,00 €  
16 41235 VALLEY OF JOY 1573 Juan Antonio de Wit Guzmán 0 0 32,47 35,00 €    
17 52489 WODAM DE REVEL M 12222 José Díaz Vecino 0 0 32,58 35,00 €    
18 24700 PRINCIPAL 2 12033 Julio Alberto Mesa Escudero 0 0 32,62 35,00 €  
19 49882 HHS LANCILORD 15952 Jaime Beca González 0 0 32,63 35,00 €    
20 50440 CLAYTON 17316 Luis Cabanas Godino 0 0 32,88  
21 41169 SUN CARRIER CARLANKA 17326 Jacobo Maldonado Ysasi 0 0 33,27  
22 7005 FELIX DE VILLAFRANCA 17451 Diana Marsa Lafarge 0 0 34,24        
23 52667 DESDE CASA UERO 17002 Francisco de Asís Arango Lasaosa 0 0 34,47  
24 53195 LOOK AT ME 16758 Luis Plaza Vidal 0 0 35,02    
25 42202 DIME DE GOZON 1211 Leonardo Medal Garcia 0 0 35,10      
26 43008 FORSITHIA 16038 Cristina Toda Suárez 0 0 35,30      
27 21207 BAM SISTEMS TEMTATION 15940 Sandra Galvez Garcia 0 0 35,59    
28 52381 QUI EST-CE DU CORAL 16545 Carolina Roe Weyns 0 0 36,02    
29 25670 LANCESTER DE TRIVERA 12422 José González Pastor 0 0 36,23  
30 21744 LORD 15556 Raúl Oliva Martínez 0 0 37,03    
31 52584 WYONA 4970 Miguel Alvarez-Buylla Rodríguez 0 0 37,13    
32 52688 QUINTO VII 2039 Primitivo Nieves Zorrilla 0 0 38,95  
33 41172 SUN CARRIER CASSICASCA 17326 Jacobo Maldonado Ysasi 0 0 39,66  
34 52747 MAYOR DES ETISSES 15696 Mickey Seaquist Fernandez-Cavada 0 0 39,85      
35 53608 UP TO MISCHIEF 16223 Felipe Ramos Guinato 0 1 43,15      
36 21031 PUKHET 3062 Nicolás Bidón Daurella 0 4 26,25      
37 21567 KAMBERA VILELONGUE 17451 Diana Marsa Lafarge 0 4 27,81        
38 41201 LATINA DE BREKKA 2613 Carlos Carpintero Garcia-Arias 0 4 30,42    
39 24824 USTINOFF S 17291 Marta Testor Fernández de Córdova 0 4 30,89    
40 27905 CAESAR VAN HET LINDEHOF 17223 Angela Salgado Barahona 0 4 31,23  
41 43860 SHOGUN 16951 Iina Kapynen 0 4 31,69  
42 51009 UMARILLA 15110 Sofía Campins Daurella 0 4 31,81    
43 23028 GABY DE LA FERME 15660 Ignacio Peralta Campaña 0 4 32,34      
44 50345 NANON  DES BOIS 16509 Iñigo Verdugo Velon 0 4 36,50    
45 50088 TENERE 3766 Julia Puig Cabane 0 6 46,08        
46 27910 XICA 5877 Miguel Honrubia Alvariño 0 7 51,70  
47 53594 VLADIMIR 5877 Miguel Honrubia Alvariño 0 8 40,23  
48 21759 MAXIMUS 15738 Emilio Peralta Campaña 0 8 54,55      
49 304 LIBERADA 4975 Teresa Arias Cueva 4   45,77    
50 54906 CERRO DE PASCO 1089 Samuel Oliva Martínez 4   47,54      
51 26797 NOEMIE DU FIEF 32094 Federica Yanes Giugni 4   47,59      
52 52923 OEILLET LOUVIERE 17521 Antón Herreros del Pozo 4   48,56      
53 18853 NAVAROS 2309 José Bono Rodríguez 4   49,34      
54 24049 CORNWELL N 15738 Emilio Peralta Campaña 4   49,64  
55 53601 RACOR 17234 Marco Juncadella Hohenlohe 4   50,00    
56 26344 ACROBATA 3856 Jesús Bamonde Bermúdez de Castro 4   50,65    
57 52902 VERTIGO Z 2572 Pablo Domínguez Piñón 4   50,94      
58 4988 OKI BOY 1597 Alvaro Sanchez-Arcilla Artiñano 4   51,39      
59 26212 JANA 139 17106 Mireia Butí López 4   51,44  
60 41166 BOVEDA 16226 José María Vázquez Aymerich 4   52,18  
61 25622 CARAMBOLO 16951 Iina Kapynen 4   52,60      
62 52778 PIQUET 60150 Alexandra Muñoz Bonilla 4   53,31        
63 22810 IMPALA DES PIERRES 17035 Paricia Razquin Fdez. de Bobadilla 4   54,71  
64 25668 SEMILLA DE NARANJA 12422 José González Pastor 4   55,29  
65 41504 CONIL DE TRIVERA 12422 José González Pastor 4   57,65    
66 27168 HOSSANNA DE LOUP 17174 Jessica Longley Fernanz 5   60,85  
67 21695 CYRANO Z 1089 Samuel Oliva Martínez 7   67,37  
68 23180 ADARCO 17223 Angela Salgado Barahona 8   48,87  
69 22029 SAFIER 17234 Marco Juncadella Hohenlohe 8   53,17      
70 21361 MIROSLAVA 16034 Maria Bela Kindelan 9   59,96    
71 41232 TIES 17235 Consuelo Escudero Mas 17   77,65  
  53602 HELIOT 15044 Alberto Álvarez Martínez ELIM          
  21116 SIRENE 15660 Ignacio Peralta Campaña ELIM      
  26824 IBIS 12033 Julio Alberto Mesa Escudero ELIM      
  21206 ATLANTUS 5877 Miguel Honrubia Alvariño ELIM