Race
  CSN* Club RACE
RESULTADOS 28 DE MARZO
1,30 m.
LDN JINETE LAC CABALLO PUNTOS TIEMPO PUNTOS TIEMPO PREMIO
1 17521 HERREROS, ANTÓN 26000 GOLD DU THOT 0 74,02 0 30,28     400,00 €
2 16265 HERRERO, LUCAS 40497 LOUTTE DE HOUSSAY 0 76,20 0 31,69     240,00 €
3 15885 LÓPEZ, FERMÍN 19390 JUJUY 0 75,81 0 34,72     180,00 €
4 17521 HERREROS, ANTÓN 52923 OEILLET LOUVIERE 0 78,86 0 36,08     150,00 €
5 16382 MARTÍN, FRANCISCO 22322 ORLEY EL RASILLO 0 77,86 4 31,60     120,00 €
6 16382 MARTÍN, FRANCISCO 22319 NONELL EL RASILLO 0 74,75 4 33,05     100,00 €
7 16294 ANDRÉS, MANUEL   PADDINGTON 0 75,87 4 33,41       80,00 €
8 16263 URRUTIA, FERNANDO 53417 LET'S GO CHAPELLE 0 80,96 4 34,40       70,00 €
9 4662 MARQUEZ, EDUARDO 24824 USTINOFF S 0 79,90 4 35,10       50,00 €
10 17047 VÁZQUEZ, ALFONSO 41159 ABRUZOO REY Z 0 80,35 4 35,78       40,00 €
11 16226 VÁZQUEZ, JOSÉ MÁRIA 15881 NARCO MALPIC 0 81,56 4 37,21       40,00 €
12 6231 ROMERO, MAITE 11347 JASON DU MURIER 2 86,38           40,00 €
13 4970 ALVAREZ-BUYLLA, MIGUEL 52584 WYONA 2 88,38
14 3308 DOLEGOWSKI, SOFÍA 22750 FLANELLE DE PRESLE 4 75,83
15 15227 MEMBRADO, VANESSA 27155 CITA 4 76,36
16 16034 BELA, MARÍA 241 JORIANE 4 76,75
17 2860 SANCHEZ, FRANCISCO JOSÉ 3536 ELLI PIRELLI 4 77,84
18 17223 SALGADO BARAHONA, ANGELA 27905 CAESAR 4 78,50
19 4970 ALVAREZ-BUYLLA, MIGUEL 50857 RHAPSODY DE LIGNY 4 78,98
20 16211 SANZ, AURORA 40618 TINEO 4 80,03
21 16543 MARTÍNEZ DE VELASCO, ALEJANDRO 42508 RATATOUILLE 4 80,14
22 16226 VÁZQUEZ, JOSÉ MÁRIA 41166 BOVEDA 4 81,48
23 15885 LÓPEZ, FERMÍN 48913 ATHINUS 4 81,86
24 16541 GÁLVEZ, ALBERTO 13710 JOYAU DES MOITIERS 5 82,05
25 15930 COUSO, JOSÉ FRANCISCO 18837 IARCOS DES PIERRES 5 82,70
26 15917 COLLADO, SERGIO 25755 MASINA D'ELLE 5 83,74
27 1630 URRUTIA, MARÍA 50959 APATCHE 5 83,80
28 2860 SANCHEZ, FRANCISCO JOSÉ 8782 LET'S DANCE 8 74,29
29 4396 HAZEU, VERONIKA 5135 QUICKSTEPP 8 76,67
30 12907 LASQUETTI, JUAN 18898 NERU 8 77,88
31 18187 ANDRÉS, LEONARDO 27043 COPACABANA VAN DE ZELM 8 80,44
32 17521 HERREROS, ANTÓN 52922 NOKAOUT 8 81,15
33 15952 BECA, JAIME 21447 TULLIBARDS 9 82,13
34 17291 TESTOR, MARTA 22840 UNHEART 9 84,73
35 16239 MARQUEZ, EDUARDO 825 RPZ ILTONE DE RIGOLET 12 80,61
36 15952 BECA, JAIME 49882 HHS LANCILORD 12 81,64
37 17047 VÁZQUEZ, ALFONSO 44676 AARON VAN DE AMBACHTHOEVE 13 85,16
38   RAZQUIN, PATRICIA   IMPALA DES PIERRES 13 101,86
39 16265 HERRERO, LUCAS 22755 LUTINE DE GORGON   105,03
40 17341 CERDEIRAS, GABRIELA 26830 KENZO DE PRESLE 20 78,65
41 18187 ANDRÉS, LEONARDO 23307 ONE TWO ONE 22 104,82
42 16545 ROE, CAROLINA 27706 TAMURA VAN'T HEIKE 23 124,10
43 15885 LÓPEZ, FERMÍN 40522 VERON 25 99,24
44   ESCUDERO, CONSUELO   TAE 28 111,72
45 15914 FERNÁNDEZ DE CORDOVA, AYMAR 24645 ULVANO ELIM  
46 16206 NARDIZ, ROSARIO 10952 YOUNG LADY RET  
47 17143 PAGÁN, FRANCISCO JAVIER   PEPERONI RET  
48 17223 SALGADO BARAHONA, ANGELA 21524 CUNNINHAM RET  
  1650 FERNÁNDEZ DE MESA, IÑIGO 40584 KLAUSS    
  17152 VELÁZQUEZ, LUIS 17613 CARUSO YAR    
  16494 ANDRÉS, MANUEL   ITTLE BOY    
    TESTOR, MARTA   ZAPIN    
  17143 PAGÁN, FRANCISCO JAVIER 23016 BERNA NATHALIE    
  37058 JIMÉNEZ, VICENTE 22003 ULÍA