Race
CSN* Club RACE
RESULTADOS 28 DE MARZO
1,20 m.
LDN JINETE LAC CABALLO PUNTOS TIEMPO PREMIO
1 15227 MEMBRADO, VANESSA 41181 DIABLO VTK 0 48,00  120,00 €
2 16535 MARTÍNEZ DE VELASCO, ARANCHA 22847 TORERO 0 52,88  100,00 €
3 16226 VÁZQUEZ, JOSÉ MÁRIA 43809 LOUISIANA 0 57,03    90,00 €
4 16504 REDONET, CRISTINA 22307 TOBIAS III 0 57,23    80,00 €
5 4374 OLLERO, JOSÉ MANUEL 22334 RAMBA VAN DE ROSTAL 0 58,94    70,00 €
6 15919 MATEOS, ALMUDENA   PLATON D'AUGE 0 59,17    60,00 €
7 12068 RUBIA, RODRIGO 25940 ULEX 0 60,16    50,00 €
8 15873 DEL RIO, ANA 21264 ESTELA DE VILLAFRANCA 0 61,12    40,00 €
9   CARRILO DE MENDOZA, DIANA 47869 DIADEMA 0 63,76    40,00 €
10 15905 DEL CORRAL, SERGIO 53083 Z 0 67,26    30,00 €
11 1632 JUAREZ, JORGE 27809 OPLAISIR MAIL 0 67,81    30,00 €
12 16541 GÁLVEZ, ALBERTO 20219 CARAVISTA 0 67,94    30,00 €
13 2503 BUSCA, TEMO 44752 RPZ BALOU DE RUE 0 70,02    30,00 €
14 15885 LÓPEZ, FERMÍN 53543 ODIOUSODDS 0 70,42
15 16382 MARTÍN, FRANCISCO 25860 LA GRECA EL RASILLO 0 71,67
16 16239 MARQUEZ, EDUARDO 42244 RPZ ZACHAR 0 71,84
17 20237 HUBERT, ANTHONY 53340 TITTELFEE 0 74,55
18 15939 MEMBRADO, VICTOR 21446 TOSCANI 4 51,88
19 15914 FERNÁNDEZ DE CORDOVA, AYMAR 21394 OPIUM 4 52,14
20 17521 HERREROS, ANTÓN 18753 TABOU DU LYS 4 52,46
21   PÉREZ, FELIPE 42117 VIRIATO 4 52,66
22 20208 CAMBLOR, MIGUEL 22748 RAIPIT 4 53,79
23 17223 SALGADO BARAHONA, ANGELA 23180 ADARCO 4 56,17
24 17891 GONZÁLEZ, PABLO 25763 ALVARITO 4 57,41
25 18819 ROSILLO-DAOIZ, PATRICIA 42693 BOMBARDIER OSCAR 4 61,45
26 17952 GONZÁLEZ CANO, PABLO 21431 SARAH 4 62,19
27 16545 ROE, CAROLINA 52381 QUI EST-CE DU CORAL 4 62,65
28 2503 BUSCA, TEMO 45008 RPZ EVITA YAR 4 64,03
29 12615 BARRAGÁN, GUSTAVO 10065 SHOW TIME 4 64,33
30 48812 GONZÁLEZ, FERNANDO 23140 DUNA DE WALYRO 4 66,64
31 17127 CAMARA, ALEJANDRA 22068 COLORADO RIVER 4 66,75
32 16034 BELA, MARÍA 21361 MIROSLAVA 4 67,20
33 18261 VELASCO, ANDREA 45675 FIN DE GUINEA 4 68,70
34 16296 BADER, ANDRÉS 40517 SPEEDY - W 4 72,86
35   S.A.R DOÑA ELENA DE BORBON   SOFIA Z 4 77,46
36 36578 VILLAPALOS, JAVIER 51002 MARBELLA FLO 8 61,05
37 47721 SOLER, JOSÉ MARÍA 17003 QUERRO DE GANEX 8 63,14
38 20237 HUBERT, ANTHONY 53335 BACARDI 8 65,62
39 17792 GÓMEZ, MARÍA 24608 COMPAS 8 67,29
40 35747 ESCUDERO, RICARDO 25266 TAZ VAN EVENDAEL 8 69,05
41 16206 NARDIZ, ROSARIO 41706 PHENIX DU THEILLET 8 73,70
42 16399 GIL, ALVARO 52929 OBAMA 8 74,26
43 12694 GARRIDO, SOPHIE 25221 CURIEUSE 8 91,68
44 17047 VÁZQUEZ, ALFONSO 47750 ORDAGO DU MARAIS 9 97,18
45 36256 BARROS, JUAN JOSÉ 53111 MACBETH 12 66,54
46 36258 QUES, MARÍA 43540 KAPITEIN 12 67,33
47 16226 VÁZQUEZ, JOSÉ MÁRIA 26976 OURAGAN DE MAUREPAS 12 70,31
48 15850 MUÑOZ, RAMÓN 21228 DEBA DE ZUYA 20 65,33
49 16382 MARTÍN, FRANCISCO 19428 LA TROY EL RASILLO ELIM  
50 15919 MATEOS, ALMUDENA 43742 PASSEPARTOUT ELIM  
51 18159 CEBALLOS-ESCALERA, ANGELINA 11446 ZEUS DE IBIO ELIM  
    MAÑAS, CRISTINA   REGAL LADY    
  32155 FIERRO, CARLOS 32155 ILUSA DE HONTANAR    
  17235 ESCUDERO, CONSUELO 41232 TIES    
  16263 URRUTIA, FERNANDO 26940 GUEPARDO