CSN** R.A.C.E.
Prueba: 1,30 m. Baremo: Velocidad y Manejabilidad DOMINGO 13 DE JUNIO DE 2010
Orden LAC Caballo / Yegua LDN Jinete / Amazona Tiempo
1 40457 KAN KAN DE GANEX 01334 Ismael García Roque 55,13
2 16705 NIPON 3548 Juan Ignacio Álvarez Fermosel 56,52
3 52645 OCTOPUTSY SOUND 01791 Ivan Serrano Saez 56,80
4 22383 AL VALENTINO 01791 Ivan Serrano Saez 56,93
5 49105 LAKME DE MESILLE 03044 Olga Calabozo Garrido 57,46
6 06652 FLOR DE MANZANA 01208 Gerardo Menéndez Mieres 57,56
7 26291 SUNCARRIER CHIRIGOTA W 01143 Aurelio Gutiérrez García 58,01
8 22136 UNDERCOVER VAN HET 01573 Juan Antonio de Wit Guzmán 58,30
9 14034 KAIROS DE CROCHET 01791 Ivan Serrano Saez 59,62
10 42730 METALLICA 16535 Arancha Martínez de Velasco Chávarri 62,46
11 52902 VERTIGO  Z 02572 Pablo Domínguez Piñón 62,48
12 24824 USTINOFF S 17896 Eduardo Márquez García 62,64
13 52236 DEWELLIE 01526 Carlos Domínguez Estévez 63,16
14 04057 INFINIE D'AMIAN 00160 Verónica Mingorance Serrano 63,30
15 26884 DAMIAN 17291 Marta Testor Fernández de Córdova 64,12
16 45884 ZANDOR 17291 Marta Testor Fernández de Córdova 65,65
17 48521 JESSI JONES 01814 Inés Castellanos Chavarri 66,71
18 49882 HHS LANCILORD 15952 Jaime Beca González 66,73
19 18660 MOOVIE STAR DE SAFRAY 40941 Anne Varnier 66,83
20 22041 ELLI PIRELLI 16389 Francisco José Sánchez Martínez 67,44
21 5135 QUICK STEPP 4396 Veronica Hazeu Bohling 67,69
22 51002 MARBELLA FLO 20237 Anthony Hubert Berthou 69,33
23 34290 PADDINGTON 16294 Manuel Andrés Moya 69,65
24 41235 VALLEY OF JOY 01573 Juan Antonio de Wit Guzmán 71,49
25 40497 LOUTTE DE HOUSSAY 16265 Lucas Herrero Tamagnini 71,51
26 21437 TARAGON P 04493 Antonio Rubio Pastor 72,63
27 50323 MAC CAVALIER 31071 Javier Castro Román 72,93
28 53419 QUARELA 01573 Juan Antonio de Wit Guzmán 73,08
29 22123 CRESPO 01208 Gerardo Menéndez Mieres 73,6
30 02279 DESIRE 01650 Carmina Rojo Suárez 74,37
31 23401 RACING 15979 Leticia Riva Gil 74,91
32 27944 EMBASSY 01208 Gerardo Menéndez Mieres 75,55
33 22755 LUTINE DE GORGON 16265 Lucas Herrero Tamagnini 75,56
34 40531 AFRODITA MI 01334 Ismael García Roque 75,57
35 26330 LUTECE DU MANCEL 02517 Paula Azofra García 75,71
36 05058 PACTOL FRACE 01729 Vicente Verdejo Andosilla 76,56
37 41193 GROSS HAUPTSTADT 17215 Xavier Francois Junoy 77,02
38 27625 WELTY 16378 Luis Fernández Gil-Fournier 77,54
39 27933 CAMERON VAN T WISSENHOF 02334 Raquel Echave Subijana 78,14
40 50214 CATO VAN HET HOOGEINDE 16625 Olga Diego Navarro 79,09
41 26999 ZUSIE KIU 02086 Marcos Díaz Rodríguez 79,69
42 01868 KILT DE B'NEVILLE 60429 Benito Iñiguez Rivero 80,67
43 43742 PASSEPARTOUT 01591 Almudena Mateos Rodríguez 81,60
44 02281 MADISON DE BRUNEL 00160 Verónica Mingorance Serrano 83,47
45 45885 ZAPPING 17291 Marta Testor Fernández de Córdova 84,26
46 52584 WYONA 04970 Miguel Alvarez-Buylla Rodríguez 84,75
47 27905 CAESAR VAN HET LINDEHOF 17223 Ángela Salgado Barahona 84,97
48 43413 BALERINA VAN'T ZONNEVELD 15961 Lucía de Diego Juliana 84,98
49 41240 CASA DE ORELLANA WINOU 60429 Benito Iñiguez Rivero 86,11
50 55332 MONTSERRAT 15961 Lucía de Diego Juliana 88,14
51 40482 EMIL D'OR 15858 Juan Riva Francos 89,99
52 50440 CLAYTON 17316 Luis Cabanas Godino 90,94
53 54788 PLATON DAUGE 01591 Almudena Mateos Rodríguez 92,29
54 52929 OBAMA 16399 Alvaro Gil Gómez 92,65
55 50700 STRANGER 02572 Pablo Domínguez Piñón 93,86
56 26366 QUINCY 32 00226 Guillermo Diez-Delgado Guitian ELIM
57 18753 TABOU DU LIS 17521 Antón Herreros del Pozo RET