CSN** R.A.C.E.
Prueba: 1,20 m. Baremo: A con crónometro DOMINGO 13 DE JUNIO DE 2010
Orden LAC Caballo / Yegua LDN Jinete / Amazona Puntos Tiempo
1 41625 SARDINHA 14695 Ainhize Martínez Sánchez 0 46,87
2 48055 CAVALITO 01791 Ivan Serrano Saez 0 48,12
3 18964 CHOPIN N 05042 Pedro Fernando Mateos Rodríguez 0 50,46
4 54790 ZULETA 3548 Juan Ignacio Álvarez Fermosel 0 51,20
5 23581 ISTRIA DU MONTOIS 16424 Luis Fernández Rey 0 51,83
6 53755 LANDINA 14504 David Morera Barrios 0 52,11
7 52924 KERIOSA 45749 Jaime Marquiegui Diaz-Caneja 0 52,18
8 22346 NOFFE-ROC 01815 Iratxe Iturrioz Domingo 0 52,38
9 00825 RPZ ILTONE DE RIVOLET 16239 Eduardo Márquez Cáceres 0 52,81
10 45418 ILUSA DE HONTANARES 60200 Carlos Fierro Olalquiaga 0 52,93
11 125 JULISCHKA 3548 Juan Ignacio Álvarez Fermosel 0 53,81
12 54895 SUNCARRIER CHARAZCA 01143 Aurelio Gutiérrez García 0 54,09
13 16332 ERIKA 40941 Anne Varnier 0 56,17
14 23307 ONE TWO ONE 18187 Leonardo Andrés Pereira 0 56,40
15 01910 MOPTI-QUIDAM 01795 Oscar Buj Gil 0 57,95
16 24301 CHATEAU BLANC 14695 Ainhize Martínez Sánchez 0 58,28
17 22847 TORERO 16535 Arancha Martínez de Velasco Chavarri 0 58,36
18 55794 SUNCARRIER COJONUDO 01143 Aurelio Gutiérrez García 0 58,86
19 53111 MACBETH 36256 Juan José Barros Contreras 0 58,97
20 23586 SALAS DE SOFELGUERA 20235 Gioia Sabrina Cerbelli . 0 59,03
21 42978 SONATA DE BRAVOUR 37771 Alvaro Peralta Campaña 0 59,10
22 30010 EMPERADOR VL 05042 Pedro Fernando Mateos Rodríguez 0 62,94
23 48044 MUSICAM SOFIA  Z 15883 S.A.R. Dª Elena de Borbón y Grecia 0 63,10
24 53083 Z 15905 Sergio del Corral Lepper 0 63,24
25 21962 COCO 60200 Carlos Fierro Olalquiaga 0 63,59
26 53045 QUITUS PLATIERE 16378 Luis Fernández Gil-Fournier 0 63,74
27 43634 QUETSCHE DE MONTSEC 17160 Patricio Maldonado Maestre 0 64,07
28 26000 GOLD DU THOT 17521 Antón Herreros del Pozo 0 64,13
29 47930 VOESKA 18605 Carlos Lange Fraile 0 64,77
30 21116 SIRENE 15660 Ignacio Peralta Campaña 0 65,21
31 44967 MA POMME DE LA LOUVET 40941 Anne Varnier 0 66,35
32 21744 LORD 15556 Raúl Oliva Martínez 0 66,59
33 44447 ALBY CORKEY 00226 Guillermo Diez-Delgado Guitian 0 66,64
34 26640 PADUA 17143 Francisco Javier Pagan del Río 0 66,69
35 25092 RPZ DANTEUR YAR 16235 Luis Márquez Méndez 0 67,60
36 43860 SHOGUN 16951 Iina Kapynen 0 67,86
37 21759 MAXIMUS 15738 Emilio Peralta Campaña 0 67,89
38 21796 SPARKLING GOLDEN LADY 16079 Alvaro Mateos Bernaldez 0 68,74
39 55326 HORUS 18187 Leonardo Andrés Pereira 0 69,83
40 52010 CHARLIE BROWN 31072 Alvaro Castro Román 0 70,26
41 21246 DEBA DE ZUYA 15850 Ramón Muñoz de las Casas 0 71,17
42 53543 ODIOUSODDS 15885 Fermín López Carrera 0 72,66
43 25622 CARAMBOLO 16951 Iina Kapynen 0 74,52
44 00594 ITSUSI ROC 01815 Iratxe Iturrioz Domingo 0 74,82
45 52127 PEGAS 01726 Mikel Velasco Jiménez 0 78,33
46 27155 CITA 15927 Vanessa Membrado Duensing 4 47,02
47 26272 OXANA DE LA CHAVE 17902 Adolfo Tamames Yraola 4 50,90
48 17388 RPZ FEE DU LUC 16235 Luis Márquez Méndez 4 52,84
49 41824 RPZ WELTRIOMF 3548 Juan Ignacio Álvarez Fermosel 4 56,32
50 22797 FURIO DE VIMA 16424 Luis Fernández Rey 4 57,30
51 02284 V VAN BOST 01725 Antonio Benito Blázquez 4 59,16
52 21382 N'EST PAS GAI 43370 Ricardo Antequera Regalado 4 59,21
53 21400 PEGASO 17832 Teresa Gastón Fernandez-Miranda 4 59,23
54 25221 CURIEUSE HD 01269 Sophie Garrido Bolton 4 59,55
55 48357 BARACK 17902 Adolfo Tamames Yraola 4 60,03
56 48065 ECLIPSE 01795 Oscar Buj Gil 4 60,26
57 25469 ULTRA DARCO 15499 Oliver Lange Felleman 4 60,28
58 02640 2CREATIVO.NET ADONIS VAN DE TO 01649 Andrea López Bosch 4 60,42
59 05026 NIKITA DE LA GRANGE 01725 Antonio Benito Blázquez 4 60,90
60 21264 ESTELA DE VILLAFRANCA 15873 Ana del Río Highsmith 4 60,95
61 53114 HELLISA DE LIETANG 17911 Jaime Tamames Hergueta 4 61,05
62 21446 TOSCANI 15927 Vanessa Membrado Duensing 4 61,30
63 21225 CARTUJANO KACHAREL DU REZIDAL 60185 Marina Cantos-Figuerola Suárez de Peon 4 61,70
64 47711 KAKAROT 17160 Patricio Maldonado Maestre 4 68,31
65 41181 DIABLO VAN'T KELDERTJE 15927 Vanessa Membrado Duensing 4 68,71
66 21145 TENOR 36095 Santiago Fernández Gayo 4 70,22
67 52093 STELLA 01208 Gerardo Menéndez Mieres 4 70,69
68 21394 OPIUM 15914 Aymar Fernández de Córdova Ybañez 4 71,99
69 55603 WOOPIE 02572 Pablo Domínguez Piñón 4 72,80
70 48537 POCEAN VELDEHOEK 43370 Ricardo Antequera Regalado 4 73,10
71 55687 CORRO DE LA PATATA 18187 Leonardo Andrés Pereira 4 73,13
72 41232 TIES 17235 Consuelo Escudero Mas 4 73,56
73 53340 TITTELFEE 20237 Anthony Hubert Berthou 4 78,25
74 52850 WISE CRACK 60185 Marina Cantos-Figuerola Suárez de Peon 4 80,00
75 25955 VIPER 18605 Carlos Lange Fraile 4 87,71
76 55581 PHLYER GOLD KA 20237 Anthony Hubert Berthou 5 96,59
77 22293 NUGAT  (EX OSIRIS) 31298 Fernando Araujo Bernabé 8 59,40
78 02460 COMPAS 01779 María Gómez Bada 8 66,89
79 21664 BIANCO 37771 Alvaro Peralta Campaña 8 67,58
80 48676 TYSON 46633 Patricia Alcaraz Torres 8 70,92
81 24639 SHOW TIME 12615 Gustavo Barragán 8 85,86
82 53184 REMO BT4 15917 Sergio Collado Rodrigo 12 81,79
83 55405 VASALLA CAS 42923 Pablo Crespo Escassi 16 89,03
84 24049 CORNWELL N 15738 Emilio Peralta Campaña ELIM -
85 27153 WIKITA VAN CHERPE DONDER 19278 Noelia Matellano Vallejo ELIM -
86 25243 NATHAN 60501 Johanna Vallier Ortiz ELIM -