PRUEBA Nº9    GRUPO IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
    21/03/2010    
CLUB NUEVA CARTUJA CSN* Nº9 IV  
O LDN JINETE LAC CABALLO P T C  
24 17521 HERREROS DEL POZO, ANTON 18753 TABOU 0 54,38 1  
29 11192 RODRIGUEZ DIAZ, CARLOS 9688 NESTOR DE MAI 0 55,58 2  
32 17253 BENITO, ANTONIO 22849 V VAN BOST 0 55,92 3  
17 16535 MARTINEZ DE VELASCO, ARANCHA 22847 TORERO 0 57,16 4  
28 36081 VIÑA VILLALPANDO ARTURO 21983 MISSISSIPPI 0 58,14 5  
19 17140 GARCIA-TORRES, EMILIO 53159 QUELFLIRT DE DETOILE 0 58,27 6  
1 16424 FERNÁNDEZ REY, LUIS 22797 FURIO 0 58,65 7  
39 16235 MARQUEZ, LUIS 41872 RPZ UNDINE 0 59,19 8          
37 48980 MONCADA, MIGUEL 48443 MANOLIN DE LA ROS 0 61,63 9  
45 16382 MARTIN, FRANCISCO 22319 NONEL EL RASILLO 0 63,36 10  
8 17253 BENITO, ANTONIO 50269 NIKITA DE LA GRANGE 0 63,92 11  
35 2860 SANCHEZ MARTINEZ FCO JOSE 24624 KILT DE GREZ 0 65,87    
36 16239 MARQUEZ, EDUARDO 42244 RPZ ZACHAR 0 66,88            
  32142 AZNAR CUBILLO, LUIS 53225 CURLY SUE 0 67,61    
27 36578 VILLAPALOS AGULAR ,JAVIER 51002 MARBELLA FLO 0 68,15    
4 2503 BUSCA, TELMO 45008 RPZ EVITA YAR 0 70,55    
25 16412 MARTIN, JAVIER 50584 GRETA GARBO 0 72,56    
11 12348 BARREDA, FERNANDO 49806 OPERA 0 73,16    
14 20237 HUMBERT,ANTONY 53340 TITTELFEE 0 74,53    
3 4396 HAZEU, VERONICA 40514 SALOCIA 0 74,79    
9 16296 BADER, ANDRES 40517 SPEEDY W 0 77,12    
6 16382 MARTIN, FRANCISCO 19428 TROY EL RASILLO 0 77,47    
38 16626 VAZQUEZ AYMERICH, JOSE MARÍA 41166 BOVEDA 4 62,21    
33 20237 HUMBERT,ANTONY 53335 BACCARDI 4 62,63    
34 17828 QUAST, TIM FREDERIC 53375 NANOOK 4 64,1    
7 2860 SANCHEZ MARTINEZ FCO JOSE MA012328 QUIDITH DE BELHEME 4 66,67    
22 17174 LONGLEY FERNANZ, JESSICA 2396 CAMELOT 4 67,5    
42 12261 MAÑAS, CRISTINA 22058 REGAL LADY 4 70,34    
31 2503 BUSCA, TELMO 44752 RPZ BALOU DU ROUET 4 74,33    
16 16412 MARTIN, JAVIER 25737 AMETHIST VAN DE NOORDHEUVEL 4 79,46            
18 45822 GOMEZ, LAURA 44578 ARECO 5 87,17    
21 14425 GARCIA TORRES, CARMEN 26412 KING ENCHANTEUR 8 64,25    
20 11192 RODRIGUEZ DIAZ, CARLOS 12828 VASCO 8 65,14    
40 16541 GALVEZ VILLARRUBIA,ALBERTO 20219 CARAVISTA 8 67,47    
13 15955 COSTALAGO, ALBA 43397 NEW BOY DU JOUR 8 77,25    
43 47539 FALEIRO,ELEUTERIO 23022 DICKENS 8 98,82    
12 21800 CAMPO, ALICIA 10491 LUTIN DU PRIEURE 9 85,64    
10 36095 FERNANDEZ GAYO SANTIAGO 21145 TENOR 12 61,76            
2 18798 CANTOS-FIGUEROLA, MARINA 52850 WISE CRACK ELIM      
26 4493 RUBIO PASTOR, ANTONIO 53045 QUITUS PLATIERE ELIM      
30 17290 SAMANIEGO GUERRA, ANGEL 23563 ABEDUL ELIM      
44 14659 ALVAREZ FERMOSEL 53119 ANAIS ANAIS RET