PRUEBA Nº5     GRUPO III
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
    20/03/2010    
     
     
CLUB NUEVA CARTUJA CSN* Nº5 III  
O LDN JINETE LAC CABALLO P T C  
4 17521 HERREROS DEL POZO, ANTON 26000 GOLD 0 58,86 1  
5 16055 CALVO JIMENEZ CARLOS 20055 LANCINO 0 59,97 2  
6 10507 VÁZQUEZ, ALFONSO 53139 AARON VAN DE AMBACIT 0 61,46 3  
7 16235 MARQUEZ, LUIS 53185 RPZ REMBRANDT 0 62,00 4  
8 1650 FERNANDEZ DE MESA, IÑIGO 40584 KLAUSS 0 62,26 5  
9 16541 GALVEZ VILLARRUBIA, ALBERTO 13710 JOYAU DES MOITIERS 0 63,51 6  
3 16382 MARTIN, FRANCISCO 22319 NONEL EL RASILLO 0 64,05 7  
4 16312 RAVELO, ROLANDO 50813 CROCODRILE MAN 0 64,52 8
5 10507 VÁZQUEZ, ALFONSO 41159 ABRUZOO REY Z 0 64,86 9  
6 16378 FERNÁNDEZ GIL FURNIER, LUIS 43700 CHELLANIS DE ST. ANNE Z 0 65,09 10  
7 2860 SANCHEZ, FRANCISCO JOSÉ 8782 LET'S DANCE 0 65,78 11  
8 17291 TESTOR MARTA 45884 ZANDOR 0 67,47 12  
9 2860 SANCHEZ, FRANCISCO JOSÉ 3536 ELLI PIRELLI 0 69,12 13  
10 17521 HERREROS DEL POZO, ANTON 52922 NOKAOUT 0 72,63 14  
11 17174 LONGLEY FERNANZ, JESSICA 27168 HOSSANA DU LOUP 0 73,17 15  
12 3529 LOPEZ MORALES, RAFAEL 10880 WILOW VAN DE LAGEWER 0 76,94 16  
13 17143 PAGAN, FCO. JAVIER 11733 PEPERONI 1 92,43 17  
14 16055 CALVO JIMENEZ CARLOS 41916 PICASSO 4 59,02 18  
15 16382 MARTIN, FRANCISCO 22322 ORLEY EL RASILLO 4 61,87 19  
16 17140 GARCIA TORRES, EMILIO 25758 NOL 4 63,02 20  
17 11308 DOLEGOWSKI, SOFIA 7796 FLANELLE DE PRESLE 4 65,65 21  
18 4396 HAZEU, VERONICA 5153 QUICKSTEPP 4 66,73 22  
19 17521 HERREROS DEL POZO, ANTON 52923 OEILLET 4 67,21 23  
20 16543 MARTINEZ DE VELASCO, ALEJANDRO 42508 RATATOUILLE 4 71,28 24  
21 17140 GARCIA TORRES, EMILIO 50245 QUIETTE DEL DUERO 4 73,78 25  
  17294 VERDEJO, VICENTE 50588 PACTOL FRACE 4 89,82 27  
2 16239 MARQUEZ, EDUARDO 825 RPZ ILTONE DE RIVOLET 6 70,42 28  
3 16312 RAVELO, ROLANDO 7198 MARY LOU 8 58,95 29
5 14659 ALVAREZ FERMOSEL JUAN IGNACIO 16705 NIPON 8 61,75 30  
1 16235 MARQUEZ, LUIS 17388 RPZ FEE DU LUC 8 63,93 31  
2 15969 WOIVRE,ALEXANDRA 21323 KANNELLE DE L'AUME 8 64,31 32
3 15857 CONDE DE CABRILLAS 27822 MAGIE DE PRESLE 8 69,43 33      
4 16239 MARQUEZ EDUARDO 24824 USTINOFF 8 73,70 34  
5 17291 TESTOR MARTA 45885 ZAPPING 8 75,99 35  
6 12269 RODRIGUEZ, LUCIA 52141 PARTY TIME 8 76,9 36  
7 16424 FERNÁNDEZ REY, LUIS 23581 ISTRIA DE MONTOIS 12 69,01 37  
8 1605 MINGORANCE, VERONICA 40578 INFINIE D'AMIAN 12 70,59 38  
9 14659 ALVAREZ FERMOSEL JUAN IGNACIO 45674 CANTARO 12 73,71 39  
10 16226 VAZQUEZ AYMERICH,JOSE MARIA 15881 NARCO MALPIC 12 74,60 40  
11 1605 MINGORANCE, VERONICA 22818 MADISON DE BRUNEL 12 79,55 41  
12 17152 VELAZQUEZ, LUIS 17613 CARUSO YAR 12 82,67 42  
13 15963 CORROTO, PABLO 45714 LINCOLN 28 74,25 43  
14 16412 MARTIN, JAVIER 25737 AMETHIST VAN DE NOORDHEUVEL ELIM      
15 16239 MARQUEZ, EDUARDO 44751 RPZ SIEGFRIED 32 ELIM      
16 47539 FALEIRO,ELEUTERIO 23022 DICKENS ELIM      
17 17294 VERDEJO, VICENTE 23508 JAZZ DU BUHOT SR