Baremo: A s/c sin desempate
PRUEBA 0,90 m.
O.S. LAC Caballo / Yegua LDN Jinete / Amazona Puntos Tiempo
1 18742 SABIHONDA 9934520 Nesma Andel-Monteleb Cenzual 0 ET
2 41545 GAZELLE 47712 Claudia Iglamini Beauman 0 ET
3 53338 GYPSY 9932451 Mario Villapalos Rodriguez 0 ET
4 53289 LACARLO 60495 Estefania Tamayo Ruiz 0 ET
5 18869 SUGUS 33574 Paula Blanco Espadas 0 ET
6 9912188 BANDERILLA 883777 Cristina Soteras 0 ET
7 53378 RENATE-H 60214 Fernando Lopez Castro 0 ET
8 50586 JIROLLE 36081 Arturo Viņa Villalpando 0 ET
9 24831 ZALETA 9931055 Carlos Cameno Antolin 0 ET
10 53329 IGOR DU LESME 9934093 Manuela Scarpa 4 ET
11 50668 NAVAR DE SOULAC 19304 Maria Recio Perez 4 ET
12 48131 COYOTEE 9932449 Diego Villapalos Flores 4 ET
13 23601 MOXIE DES AURS 16024 Begoņa Solomka Raneros 4 ET
14 22769 DE BUZALEN 60193 Antonio Lozano Espadas 6 87,58
15