CONCURSO DE SALTOS NACIONAL - DOS  ESTRELLAS
                        CLUB  DE  CAMPO  VILLA  DE  MADRID
Domingo, 20 de junio 2010 RESULTADOS
Prueba    6 Altura..... 1,20 m. Baremo: DOS FASES
  L.D.N. J I N E T E L.A.C. C A B A L L O Puntos Tiempo Puntos Tiempo
1 4360 Centenera Samper, José Ant. 10418 PALLADIUM C 0   0 23.53
2 2773 Cardo Rodriguez, Barbara 23209 KOKUM DE OLID 0   0 24.76
3 1334 García Roque, Ismael 40531 AFRODITA MI 0   0 25.62
4 1573 de Wit Guzmán, Juan Ant. 53419 QUARELA 0   0 26.21
5 16028 Márquez Osorio, Inés 21551 GALWAY MOUCHE 0   0 26.41
6 16218 Cru Lillo, Juan Manuel 22022 PERICLES 0   0 26.61
7 16293 Alvarez Aznar, Eduardo 47983 CASSIMIRO 0   0 26.68
8 1334 García Roque, Ismael 40600 PICASSO MI 0   0 27.62
9 16394 Marquez Galobardes, Alberto 20096 ARKANSAS 0   0 28.22
10 1334 García Roque, Ismael 40583 KARENINA 0   0 28.39
11 17451 Marsá Lafarge, Diana 3608 UP TO MISSCHIEF 0   0 28.81
12 16023 Merino Loredo, Carlos 53044 OFELIA TE QUIERO 0   0 28.97
13 17253 Benito, Antonio   LADY CLOE 0   0 29.07
14 4521 Aguirre Saez, Inés Rosario 22873 PALLADIUM DIHAMMER 0   0 29.65
15 17316 Cabanas Godino, Luis 53224 IRRESISTIBLE 0   0 31.83
16 36256 Barros,  Juan José 53111 MACBETH 0   0 32.36
17 43370 Antequera Regalado, Ricardo 21382 N´EST PAS GAI 0   4 23.91
18 17911 Tamames Hergueta, Jaime 53114 HELLISA DE LIETANG 0   4 24.90
19 17127 Cámara Claver, Alejandra 22068 COLORADO RIVER 0   4 25.35
20 15888 Gutiérrez Bazaco, Sgo. 21536 ECO DE QUIJAS 0   4 28.63
21 17167 De Rafael Topper, Susana 50067 JUVALIA 0   4 30.03
22 31228 De la Malla, Patricia 22264 FOLETTE DU MANOIR 0   8 22.01
23 15917 Collado Rodrigo, Sergio 53184 REMO BT4 0   8 32.87
24 15885 López Carrera, Fermín 53543 ODIOUSODDS 0   10 53.44
25 16544 Tena, Berta 22261 EPI DE COLOMBY 4 55.03    
26 4374 Ollero Arango, José Manuel 22334 RAMBA VAN DE ROSTAL 4 56.40    
27 16547 Tena C. De Port., Claudia 55352 ADONIS 4 56.68    
28 51123 Freudental y Carlos 26393 MUSICAM DELFOS 4 62.21    
29 1686 Banegas Casero, Carolina 22972 PARCIA DEL MASET 4 64.24    
30 14504 Morera Barrios, David 53755 LANDINA 4 64.61    
31 15979 Riva  Gil, Leticia 53196 CANARIS-35 4 64.63    
32 16499 de la Malla , Carlos 28046 WARRANT 4 66.86    
33 43370 Antequera Regalado, Ricardo 48537 POCEAN VELDEHOEK 4 69.10    
34 1657 Jorda Candelas, Alejandro 41716 ZORRO - B 4 69.28    
35 16211 Sanz de Urmeneta, Aurora 26976 OURUGAN DE M. 5 73.21    
36 17160 Maldonado Maestre, Patricio 45796 CAIRO EQD 6 77.17    
37 1683 Morán Castro, Fco. Javier 22861 LUNA DE AGIA 8 57.37    
38 15905 Del Corral Lepper, Sergio 53083   Z 8 68.62    
39 20208 Camblor,  Miguel 22748 RAIPIT 8 69.92    
40 17160 Maldonado Maestre, Patricio 43634 QUETSCHE DE M. 8 71.03    
41 60378 Gómez Palma, Laura 44578 ARECO 9 72.61    
42 16382 Martín Díaz, Francisco 19428 TROY EL RASILLO 11 98.09    
43 15917 Collado Rodrigo, Sergio 11446 ZEUS DE IBIO 12 65.20    
44 31298 Araujo Bernabé, Fernando 22293 NUGAT 13 74.04    
45 18261 Velasco Glez.-Camino, Andrea 45675 FIN DE GUINEA 13 89.31    
46 4432 Blanco, Jose Mª 21834 HIPICAM.COM PLASANDO 16 67.15    
47 16504 Sánchez Redonet, Cristina 22307 TOBIAS ELIM      
48 32142 Aznar Cubillo, Luis 53225 CURLY SU ELIM      
49 14425 Garcia-Torres , Carmen 26412 KING ENCHANTEUR ELIM      
50 15938 Casero Garcia, Laura 43963 NILS ELIM      
51 17245 Montes Saenz-Diez, José 22278 ISOYA ELIM      
52 17160 Maldonado Maestre, Patricio 53676 CAT WALK ELIM      
60 15873 del Río Highsmith, Ana 21264 ESTELA D VILLAFRANCA RET      
     CONCURSO DE SALTOS NACIONAL - DOS  ESTRELLAS
                        CLUB  DE  CAMPO  VILLA  DE  MADRID
Domingo, 20 de junio 2010 RESULTADOS
Prueba    7 Altura........ 1,30 m. Baremo: A.c.c.
  L.D.N. J I N E T E L.A.C. C A B A L L O Puntos Tiempo
1 16382 Martín Díaz, Francisco 22319 NONELL EL RASILLO 0 53.61
2 60964 De Almeida Barradas,Gonzalo 53193 NAXOS DES TILL 0 56.80
3 4360 Centenera Samper, José Ant. 23066 RONALDO 0 57.01
4 16510 Verdugo Svensson, Iñigo 42903 IPCHOU 0 57.35
5 17896 Márquez García, Eduardo 24824 USTINOFF S 0 58.08
6 2773 Cardo Rodriguez, Barbara 18879 XARO 0 58.98
7 1605 Mingorance , Verónica 22818 MADISON DE BRUNEL 0 59.96
8 22041 Sanchez Martinez, F. Jose 7832 ELLI  PIRELLI 0 61.57
9 16544 Tena, Berta 22253 CASCARA 6 0 61.73
10 16499 De la Malla, Carlos 22284 LANDESSA 0 61.77
11 1605 Mingorance , Verónica 40578 INFINIE D´AMIAN 0 62.29
12 15969 Woivre Gómez, Alexandra 21323 KANNELLE DE L´AUME 0 62.46
13 17160 Maldonado Maestre, Patricio 42156 EVITA EQD 0 62.63
14 17253 Benito Blázquez, Antonio 50269 NIKITA DE LA GRANGE 0 62.67
15 15957 Murias Abrego, Ana 22864 NADIA 0 63.58
16 15919 Mateos Rguez., Almudena 54788 PLATON DAUGE 0 64.99
17 15961 de Diego Juliana, Lucía 43413 BALERINA V.Z. 0 65.05
18 16023 Merino Loredo, Carlos 21578 LORENZA TE QUIERO 0 65.10
19 15965 M. Galobarde, Alberto 41180 DA  VINCI 0 65.22
20 2355 Jordá Lindon, Andrea 23096 WURANESSA 0 65.55
21 15919 Mateos Rguez., Almudena 43742 PASSEPARTOUT 0 66.31
22 15979 Riva Gil, Leticia 23401 RACING 0 66.38
23 1573 de Wit Guzmán, Juan Ant. 40489 HUASO 0 66.62
24 1573 de Wit Guzmán, Juan Ant. 41235 WALEY  OF  JOY 0 67.15
25 15936 Pinedo  Sendagorta, Maria 21466 WINDSOR - H 0 68.01
26 4571 Redonnet Martín, Paloma 43901 PAMINA 0 68.26
27 17294 Verdejo Andosilla, Vicente 50588 PACTOL FRACE 0 68.68
28 1876 Buj Ribed, Leire 27685 ORCHIDEE DE LA DEFLI 0 69.42  
29 16218 Cru Lillo, Juan Manuel 40604 QUINO 0 70.30
30 4463 Figueroa Márquez, Jaime 25927 RANCHMAN 0 71.52
31 15977 Arimondi Martin, Giovanni 26974 AZZURRA 0 72.44
32 13817 Gabarrón Jimenez, Jaime 45809 PRUGENIE EQD. 0 72.65
33 16313 Ruiz Gallardon , Miguel 23256 LORD LANDOR 0 73.44
34 4360 Centenera Samper, José Ant. 27843 WINFIELD 4 57.40
35 17902 Tamames Yraola, Adolfo 26272 OXANA DE LA CHAVE 4 60.03
36 60200 Fierro Olalquiaga, Carlos 45418 ILUSA DE HONTANARES 4 60.38
37 16211 Sanz de Urmeneta, Aurora 40618 TINEO 4 67.46
38 16399 Gil Gómez, Alvaro 52929 OBAMA 4 67.83
39 60200 Fierro Olalquiaga, Carlos 21962 COCO 4 67.92
40 15975 Sanchez-Arcilla , Alvaro 49203 QUADRILE D´AJON 4 68.17
41 15975 Sanchez-Arcilla, Alvaro 49884 OKI BOY 4 68.61
42 16541 Galvez Villarubia, Alberto 20219 CARAVISTA 4 69.30
43 17437 Verdugo Velon, Jose Mª 24626 MIRADOR DU CHENAY 4 69.81
44 36719 Lopez del Hierro, Ignacio 22279 JALLUCINE 4 74.05
45 15961 de Diego Juliana, Lucía 55332 MONTSERRAT 7 86.11
46 15969 Woivre Gómez, Alexandra 48397 CONSIEGE D.C. 10 62.46
47 16051 Figueroa Márquez, Inés 21590 NAGEUSE PICARDE 11 85.66
48 17174 Longley Fernanz, Jessica 27168 HOSSANNA DE LOUP 11 86.68
49 2613 Carpintero Gcia-Arias, Carlos 41201 LATINA DE BREKKA 15 87.64
50 17316 Cabanas Godino, Luis 50440 CLAYTON 24 105.62
  16402 Gredilla Pereeda, Alfonso 53030 WIOMMING ELIM  
  15940 Galvez Garcia, Alexandra 21207 BAM SISTEMS TEMPTATION ELIM  
  16196 Blanco Gonzalez, Jose Mª 44308 HIPICAM.COM QUALOUBET ELIM  
  16538 García Ruiz de León, Marta 22289 MIRVA ELIM    
  15857  Conde de Cabrillas 27822 MAGIE DE PRESLE ELIM  
  60203 Soler Adell, José María 53122 QUERRO DE GANEX ELIM  
  16296 Andres Moya, Manuel 34290 PADDINGTON ELIM  
  15858 Riva Francos, Juan 40482 EMIL D´OR RET  
     CONCURSO DE SALTOS NACIONAL - DOS  ESTRELLAS
                        CLUB  DE  CAMPO  VILLA  DE  MADRID
Domingo 20 de junio 2010 RESULTADOS
Prueba    8 Altura........ 1,40 m GP Baremo: A.c.c. y desempate al cronómetro
  L.D.N. J I N E T E L.A.C. C A B A L L O Puntos Tiempo Puntos Tiempo
1 2613 Carpintero Gcia-Arias, Carlos 53595 NEGUS DE BENEVILLE 0   0 38.23
2 15858 Riva Francos, Juan 44483 REY Z 0   0 38.99
3 15858 Riva Francos, Juan 21450 ULYSTRAT 0   0 40.20
4 1334 García Roque, Ismael 40457 KAN KAN DE GANEX 0   0 40.73
5 13817 Gabarrón Jimenez, Jaime 27703 EON DE QUIJAS 0   0 43.17
6 1573 de Wit Guzmán, Juan Ant. 22783 BREEZER V.H.A. 0   0 43.29
7 1334 García Roque, Ismael 16652 GOLD  EDITION 0   4 38.63
8 17160 Maldonado Maestre, Patricio 50345 NANON DES BOIS 0   4 41.62
9 12222 Díaz Vecino, José 45690 NEW LOOK DE MESCAM 0   4 41.74
10 17286 Romero Sanz, Maite 43530 JASON DU MURIER 0   4 51.98
11 16226 Vazquez Aymerich, Jose Mª 15881 NARCO  MALPIC 0   15 54.02
12 15865 Tte. Col.Queipo de Llano 26319 BORLA 0   NP  
13 17316 Cabanas Godino, Luis 23280 ALOUBET-GRANNUS 4 73.42    
14 60964 De Almeida Barradas,Gonzalo 40001 NEW STAR DU PARADIS 4 77.00    
15 17294 Verdejo Andosilla, Vicente 23508 JAZZ DU BUHOT 4 78.97    
16 16312 Ravelo Acosta, Rolando 7198 MARY LOU 4 80.21    
17 12222 Díaz Vecino, José 51032 NIVAQUINE D´AS 4 82.83    
18 17047 Vazquez Aymerich, Alfonso 53139 AARON  V.D.A. 4 82.90    
19 16312 Ravelo Acosta, Rolando 21240 CROCODRILE 4 83.25    
20 3505 Añon Suarez, Gonzalo 44109 CALVIN 4 84.90    
21 16218 Cru Lillo, Juan Manuel 16439 BARON DE CHIREL 4 86.45    
22 15885 López Carrera, Fermín 48913 ATHINUS 4 91.10    
23 3505 Añon Suarez, Gonzalo 27977 ANDOR 8 76.32    
24 16293 Alvarez Aznar, Eduardo 41579 MYSTERE DE SERVOLE 8 78.94    
25 16047 Carpintero Gcia-Arias, Ignacio 44437 JORDA DE RODES 8 82.41    
26 16389 Sanchez Martinez, F. Jose 8782 LET´S  DANCE 8 82.41    
27 17064 Núñez Riva, Santiago 22136 UNDERCOVER VAN HET 8 83.28    
28 13817 Gabarrón Jimenez, Jaime 10775 CALA DE QUIJAS 8 83.81    
29 16297 Andres Moya, Manuel 93 ITTLE  BOY 8 87.94    
30 17064 Núñez Riva, Santiago 27743 JASON DE CARENE 8 89.45    
31 1573 de Wit Guzmán, Juan Ant. 53690 CHOPIN Z 8 90.39    
32 14504 Morera Barrios, David 53756 ILCHESTER 8 93.89    
33 17047 Vazquez Aymerich, Alfonso 41159 ABRUZOO REY-Z 13 96.99    
34 15885 López Carrera, Fermín 19390 JUJUY ELIM