CONCURSO DE SALTOS NACIONAL - DOS  ESTRELLAS
                        CLUB  DE  CAMPO  VILLA  DE  MADRID
Sábado 19 Junio 2010
Prueba    2 Altura..... 1,20 m. Baremo: A  con  cronómetro
  L.D.N. J I N E T E L.A.C. C A B A L L O Puntos Tiempo
1 4360 Centenera Samper, José Ant. 10418 PALLADIUM C 0 58.24
2 31228 De la Malla, Patricia 22264 FOLETTE DU MANOIR 0 58.70
3 43370 Antequera Regalado, Ricardo 21382 N´EST PAS GAI 0 60.66
4 1683 Morán Castro, Fco. Javier 22861 LUNA DE AGIA 0 61.01
5 17911 Tamames Hergueta, Jaime 53114 HELLISA DE LIETANG 0 61.26
6 20208 Camblor,  Miguel 22748 RAIPIT 0 62.28
7 60203 Soler Adell, José María 53122 QUERRO DE GANEX 0 62.51
8 4374 Ollero Arango, José Manuel 22334 RAMBA VAN DE ROSTAL 0 64.37
9 16028 Márquez Osorio, Inés 21551 GALWAY MOUCHE 0 68.23
10 15905 Del Corral Lepper, Sergio 53083   Z 0 68.76
11 17245 Montes Saenz-Diez, José 22278 ISOYA 0 69.26
12 16211 Sanz de Urmeneta, Aurora 26976 OURUGAN DE M. 0 69.80
13 36256 Barros,  Juan José 53111 MACBETH 0 70.64
14   Aznar Cubillo, Luis MA12761 CURLY SU 0 71.90
15 15873 del Río Highsmith, Ana 21264 ESTELA D VILLAFRANCA 0 72.02  
16 15919 Mateos Rguez., Almudena 54788 PLATON DAUGE 0 73.58
17 17451 Marsá Lafarge, Diana 3608 UP TO MISSCHIEF 0 74.17
18 16382 Martín Díaz, Francisco 19428 TROY EL RASILLO 0 75.64
19 17316 Cabanas Godino, Luis 53224 IRRESISTIBLE 0 76.56
20 17127 Cámara Claver, Alejandra 22068 COLORADO RIVER 0 76.81
21 15975 Sanchez-Arcilla , Alvaro 49203 QUADRILE D´AJON 0 77.09
22 16218 Cru Lillo, Juan Manuel 22022 PERICLES 0 78.23
23 1334 García Roque, Ismael 40600 PICASSO MI 0 78.44
24 17167 De Rafael Topper, Susana 22863 MELA 0 79.01
25 16023 Merino Loredo, Carlos 53044 OFELIA TE QUIERO 0 79.53
26 51123 Freudental y Carlos 26393 MUSICAM DELFOS 0 80.09
27 1334 García Roque, Ismael 40531 AFRODITA MI 0 80.34
28 15979 Riva  Gil, Leticia 53196 CANARIS-35 0 80.34
29 1657 Jorda Candelas, Alejandro 41716 ZORRO - B 0 80.41
30 16499 de la Malla , Carlos 28046 WARRANT 0 80.58
31 60378 Gómez Palma, Laura 44578 ARECO 1 82.38
32 17167 De Rafael Topper, Susana 50067 JUVALIA 2 86.06
33 15917 Collado Rodrigo, Sergio 53184 REMO BT4 2 86.14
34 1334 García Roque, Ismael 40583 KARENINA 2 86.37
35 16544 Tena, Berta 22261 EPI DE COLOMBY 4 58.01
36 43370 Antequera Regalado, Ricardo 48537 POCEAN VELDEHOEK 4 71.11
37 15888 Gutiérrez Bazaco, Sgo. 21536 ECO DE QUIJAS 4 72.87
38 1686 Banegas Casero, Carolina 22972 PARCIA DEL MASET 4 73.52
39 14425 Garcia-Torres , Carmen 26412 KING ENCHANTEUR 5 84.28
40 15938 Casero Garcia, Laura 43963 NILS 6 85.43
41 16293 Alvarez Aznar, Eduardo 47983 CASSIMIRO 7 89.02
42 15917 Collado Rodrigo, Sergio 11446 ZEUS DE IBIO 8 80.14
43 1573 de Wit Guzmán, Juan Ant. 53419 QUARELA 8 94.40
44 31298 Araujo Bernabé, Fernando 22293 NUGAT 9 81.09
45 4521 Aguirre Saez, Inés Rosario 22873 PALLADIUM DIHAMMER 10 101.35
46 2773 Cardo Rodriguez, Barbara 23209 KOKUM DE OLID 10 102.28
  17167 De Rafael Topper, Susana 22854 CANCHAL ELIM  
  16394 Marquez Galobardes, Alberto 20096 ARKANSAS ELIM  
  17160 Maldonado Maestre, Patricio 45796 CAIRO EQD ELIM  
  4432 Valero Galaz, Elena 21834 HIPICAM.COM PLASANDO ELIM  
  15885 López Carrera, Fermín 53543 ODIOUSODDS ELIM  
  18261 Velasco Glez.-Camino, Andrea 45675 FIN DE GUINEA ELIM  
  16504 Sánchez Redonet, Cristina 22307 TOBIAS ELIM  
  17253 Benito Blázquez, Antonio   LADY CLOE ELIM  
     CONCURSO DE SALTOS NACIONAL - DOS  ESTRELLAS
                        CLUB  DE  CAMPO  VILLA  DE  MADRID
Sábado 19 Junio 2010
Prueba    3 Altura........ 1,30 m. Baremo: Dos  Fases
  L.D.N. J I N E T E L.A.C. C A B A L L O Puntos Tiempo Puntos Tiempo
1 4360 Centenera Samper, José Ant. 23066  RONALDO 0   0 21.29
2 16394 Galobardes, Alberto 41180 DA  VINCI 0   0 21.50
3 22041 Sanchez Martinez, F. Jose 7832 ELLI  PIRELLI 0   0 22.33
4 60964 De Almeida Barradas,Gonzalo 40001 NEW STAR DU PARADIS 0   0 22.80
5 2773 Cardo Rodriguez, Barbara 18879 XARO 0   0 23.10
6 1573 de Wit Guzmán, Juan Ant. 41235 WALEY  OF  JOY 0   0 23.11
7 1573 de Wit Guzmán, Juan Ant. 40489 HUASO 0   0 23.12
8 17160 Maldonado Maestre, Patricio 42156 EVITA EQD 0   0 23.29
9 60200 Fierro Olalquiaga, Carlos 45418 ILUSA DE HONTANARES 0   0 26.30
10 15975 Sanchez-Arcilla, Alvaro 49884 OKI BOY 0   0 26.59
11 15979 Riva Gil, Leticia 23401 RACING 0   0 26.69
12 16510 Verdugo Svensson, Iñigo 42903 IPCHOU 0   4 22.12
13 1605 Mingorance , Verónica 40578 INFINIE D´AMIAN 0   4 22.59
14 16499 De la Malla, Carlos 22284 LANDESSA 0   4 23.47
15 16196 Blanco Gonzalez, Jose Mª 44308 HIPICAM.COM QUALOUBET 0   4 24.10
16 16402 Gredilla Pereeda, Alfonso 53030 WIONNE 0   4 25.35
17 17253 Benito Blázquez, Antonio 50269 NIKITA DE LA GRANGE 0   4 25.68
18 2613 Carpintero Gcia-Arias, Carlos 41201 LATINA DE BREKKA 0   4 27.14
19 17902 Tamames Yraola, Adolfo 26272 OXANA DE LA CHAVE 0   8 21.05
20 16544 Tena, Berta 22253 CÁSCARA 0   11 39.82
21 16399 Gil Gómez, Alvaro 52929 OBAMA 1 66.60    
22 15957 Murias Abrego, Ana 22864 NADIA 1 66.85    
23 2355 Jordá Lindon, Andrea 23096 WURANESSA 1 67.08    
24 17160 Maldonado Maestre, Patricio 43634 QUETSCHE DE M. 1 67.48    
25 3505 Añon Suarez, Gonzalo 44109 CALVIN 1 68.21    
26 13817 Gabarrón Jimenez, Jaime 45809 PRUGENIE EQD. 1 68.37    
27 15857  Conde de Cabrillas 27822 MAGIE DE PRESLE 1 69.09    
28 15977 Arimondi Martin, Giovanni 26974 AZZURRA 1 69.83    
29 16313 Ruiz Gallardon , Miguel 23256 LORD LANDOR 2 71.19    
30 15940 Galvez Garcia, Alexandra 21207 BAM SISTEMS TEMPTATION 2 71.75    
31 15858 Riva Francos, Juan 40482 EMIL D´OR 2 73.08    
32 1605 Mingorance , Verónica 22818 MADISON DE BRUNEL 4 59.93    
33 16538 García Ruiz de León, Marta 22289 MIRVA 4 60.51    
34 15961 de Diego Juliana, Lucía 43413 BALERINA V.Z. 4 63.18    
35 4360 Centenera Samper, José Ant. 27843 WINFIELD 4 63.51    
36 15969 Woivre Gómez, Alexandra 21323 KANNELLE DE L´AUME 4 63.75    
37 17437 Verdugo Velon, Jose Mª 24626 MIRADOR DU CHENAY 4 64.55    
38 16541 Galvez Villarubia, Alberto 20219 CARAVISTA 4 65.03    
39 15919 Mateos Rguez., Almudena 43742 PASSEPARTOUT 4 65.56    
40 36719 Lopez del Hierro, Ignacio 22279 JALLUCINE 4 65.78    
41 16023 Merino Loredo, Carlos 21578 LORENZA TE QUIERO 4 65.87    
42 15936 Pinedo  Sendagorta, Maria 21466 WINDSOR - H 4 65.91    
43 4571 Redonnet Martín, Paloma 43901 PAMINA 5 69.47    
44 60200 Fierro Olalquiaga, Carlos 21962 COCO 7 77.04    
45 16218 Cru Lillo, Juan Manuel 40604 QUINO 9 68.17    
46 15961 de Diego Juliana, Lucía 55332 MONTSERRAT 9 85.18    
47 16211 Sanz de Urmeneta, Aurora 40618 TINEO 12 65.23    
48 16051 Figueroa Márquez, Inés 21590 NAGEUSE PICARDE 12 94.24    
49 1876 Buj Ribed, Leire 27685 ORCHIDEE DE LA DEFLI 12 95.01    
50 14504 Morera Barrios, David 53755 LANDINA 15 91.88    
51 17316 Cabanas Godino, Luis 50440 CLAYTON 16 112.95    
52 16547 Tena C. De Port., Claudia 55352 ADONIS 16 65.55    
53 17160 Maldonado Maestre, Patricio 53676 CAT WALK 18 87.40    
  15969 Woivre Gómez, Alexandra 48397 CONSIEGE D.C. ELIM      
     CONCURSO DE SALTOS NACIONAL - DOS  ESTRELLAS
                        CLUB  DE  CAMPO  VILLA  DE  MADRID
Sábado 19 Junio 2010
Prueba    4 Altura........ 1,35 m Baremo: A con cronometro
  L.D.N. J I N E T E L.A.C. C A B A L L O Puntos Tiempo
1 3505 Añon Suarez, Gonzalo 27977 ANDOR 0 67.83
2 14504 Morera Barrios, David 53756 ILCHESTER 0 68.75
3 17316 Cabanas Godino, Luis 23280 ALOUBET-GRANNUS 0 69.95
4 17294 Verdejo Andosilla, Vicente 23508 JAZZ DU BUHOT 0 71.46
5 16297 Andres Moya, Manuel 93 ITTLE  BOY 0 72.52
6 17047 Vazquez Aymerich, Alfonso 41159 ABRUZOO REY-Z 0 74.95
7 16218 Cru Lillo, Juan Manuel 16439 BARON DE CHIREL 0 75.43
8 12222 Díaz Vecino, José 45690 NEW LOOK DE MESCAM 0 75.79
9 1573 de Wit Guzmán, Juan Ant. 22783 BREEZER V.H.A. 0 76.39
10 2613 Carpintero Gcia-Arias, Carlos 53595 NEGUS DE BENEVILLE 0 77.19
11 12222 Díaz Vecino, José 51032 NIVAQUINE D´AS 0 77.91
12 16296 Andres Moya, Manuel 34290 PADDINGTON 0 82.25
13 1573 de Wit Guzmán, Juan Ant. 53690 CHOPIN 0 85.46
14 16226 Vazquez Aymerich, Jose Mª 15881 NARCO  MALPIC 0 87.77
15 16047 Carpintero Gcia-Arias, Ignacio 44437 JORDA DE RODES 4 69.74
16 16312 Ravelo Acosta, Rolando 21240 CROCODRILE 4 71.83
17 16312 Ravelo Acosta, Rolando 7198 MARY LOU 4 72.38
18 15865 Tte. Col.Queipo de Llano 26319 BORLA 4 75.24
19 17064 Núñez Riva, Santiago 27743 JASON DE CARENE 4 75.90
20 17286 Romero Sanz, Maite 43530 JASON DU MURIER 4 78.75
21 17160 Maldonado Maestre, Patricio 50345 NANON DES BOIS 4 81.72
22 17064 Núñez Riva, Santiago 22136 UNDERCOVER VAN HET 4 88.08
23 15885 López Carrera, Fermín 48913 ATHINUS 4 90.56
24 16293 Alvarez Aznar, Eduardo 41579 MYSTERE DE SERVOLE 6 97.71
25 17294 Verdejo Andosilla, Vicente 50588 PACTOL FRACE 6 98.72
26 1334 García Roque, Ismael 40457 KAN KAN DE GANEX 8 73.74
27 16389 Sanchez Martinez, F. Jose 8782 LET´S  DANCE 8 78.32
28 60964 De Almeida Barradas,Gonzalo 53193 NAXOS DES TILL 8 79.37
29 1334 García Roque, Ismael 16652 GOLD  EDITION 8 80.22
30 17047 Vazquez Aymerich, Alfonso 53139 AARON  V.D.A. 8 82.64
31 13817 Gabarrón Jimenez, Jaime 27703 EON DE QUIJAS 8 84.66
32 15885 López Carrera, Fermín 19390 JUJUY 9 108.24
33 17174 Longley Fernanz, Jessica 27168 HOSSANNA DE LOUP ELIM  
34 16382 Martín Díaz, Francisco 22322 ORLEY EL RASILLO ELIM  
35 13817 Gabarrón Jimenez, Jaime 10775 CALA DE QUIJAS ELIM  
36 17896 Márquez García, Eduardo 24824 USTINOFF S RET