|
Raid El Madroño . Brunete | |||||||||||||
Cat: | CET-I | DECLARACIÓN de PARTICIPANTES | ||||||||||||
Fecha | 15-may-10 | |||||||||||||
Km. | 20 | H. Salida: | 11:00:00 | MATRÍCULAS Y REPARTO DE DORSALES | ||||||||||
Num. | JINETE | LDN | CABALLO | Nació | Sexo | RAZA | CAPA | LAC | LIC | |||||
1 | 52 | Jose Villalonga | MA | 36211 | Baceno | 2.003 | C | Prá | Tordo | MA-13067 | 190201 | |||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
12 | ||||||||||||||
13 | ||||||||||||||
14 | ||||||||||||||
15 | ||||||||||||||
16 | ||||||||||||||
17 | ||||||||||||||
18 | ||||||||||||||
19 | ||||||||||||||
20 | ||||||||||||||
21 | ||||||||||||||
22 | ||||||||||||||
23 | ||||||||||||||
24 | ||||||||||||||
25 | ||||||||||||||
26 | ||||||||||||||
27 | ||||||||||||||
28 | ||||||||||||||
29 | ||||||||||||||
30 | ||||||||||||||
31 | ||||||||||||||
32 | ||||||||||||||
33 | ||||||||||||||
34 | ||||||||||||||
35 | ||||||||||||||
36 | ||||||||||||||
37 | ||||||||||||||
38 | ||||||||||||||
39 | ||||||||||||||
40 |