CLASIFICACIÓN PROMOCIÓN  
 
Dorsal Jinete Caballo Salto Cross Total Orden  
      Obts Tiemp Total Obst Tiemp Total      
6 Ann Goossenes Jumpy Bartone 0 0 0 0 0 0 0  
13 Juan Pedro Colucho Pancho 0 0 0 0 0 0 0  
10 Gonzalo Senra Jover Lady Morgana 0 0 0 0 0 0 0  
9 Macarena Mocoroa Cortés Charlotte 0 0 0 0 3,6 3,6 3,6  
11 Agustín Fernández Nidorina 4 0 4 0 0 0 4  
8 Jaime Matosian Pleuron 4 0 4 0 0 0 4  
12 Leonardo Amaducci Incitato 4 0 4 0 2 2 6  
2 Beatriz Gamonal Samba do Tambre 8 0 8 0 0 0 8  
3 Fernando Arias Somalo Faima 4 0 4 0 13,6 13,6 17,6  
5 Elvira Cuarteto Queen de Pía 4 0 4 20 0 20 24 10º  
4 Enrique Diago Rayo E   E R   R E -  
7 Enrique López Adán Irak de Cavaignac E   E 0 0 0 E -  
1 Leonardo Amaducci Fiorina Cruz E   E 20 7,6 27,6 E -  
 
  CLASIFICACIÓN CERO ESTRELLAS  
 
  Doma Salto Cross    
Dorsal Jinete Caballo Total Obst Tiemp Total Obst Tiemp Total Total Orden
105 Álvaro Blanco-Traba Kyril de Talave 54,8 4 0 4 0 0 0 58,8
111 Ivan Buezo Ginebra du Lac 52,5 4 0 4 0 6,4 6,4 62,9
108 Marta Botín Noite de Antela 45 4 0 4 0 16 16 65
109 Jaime Rioja Garreton Qristos des Isles 51 4 5 9 0 6,4 6,4 66,4
102 Beatriz Gamonal Mongui do Tambre 47,2 12 0 12 0 14,8 14,8 74
110 Paula Urquiza Domingo Winny Boo 46,5 12 8 20 0 12,4 12,4 78,9
103 María Giménez Elegido 45,8 20 6 26 0 7,6 7,6 79,4
101 Marta Botín Quid Nov'or 42 0 0 0 20 23,6 43,6 85,6
106 Konstantin Georgiev Fawella 53,2 4 11 15 0 22 22 90,2
113 Juan Pedro Colucho Oberon 57,8 16 5 21 0 22 22 100,8 10º
107 Javier Morán Castro Luna de Agia 73,5 4 0 4 20 41,2 61,2 138,7 11º
112 Estela Hiler Black Label 49,5     E     E E -
104 Patricia Quintano Frívola 48,8 0 8 8     E E -
 
  CLASIFICACIÓN UNA ESTRELLA  
 
        Salto Cross  
Dorsal Jinete Caballo Doma Tiempo Obsta Total Tiemp Obst Total Orden  
312 Gonzalo Blasco Al Pampan 52,8 0 0 0 0 0 0  
309 Coby Bolger Wilson Flavio 49,7 0 0 0 4 0 4  
304 Ivan Buezo Jazz Player 54,1 0 4 4 8,8 0 8,8  
303 Santiago Centenera Bethoven 56,6 0 4 4 7,6 0 7,6  
307 Antonio Rubio Bolger Dante 58,4 0 12 12 0 0 0  
305 Marta Botín Palmy Riverland 50 0 4 4 26 0 26  
306 Alejandro Cerón Chaos 55,3 0 4 4 10,8 20 30,8  
301 Eduardo Vía du Fresne Escandaloso 57,8 0 4 4 46,4 0 46,4  
308 Eduardo Vía du Fresne Quica del Maset 64,4 0 4 4 36,8 20 56,8  
302 Coby Bolger Wilson Glendenning 55,3 0 E E   E E -  
310 Manuel Gonzalo de Ligne Florin de Quijas 52,5 0 8 8   E E -  
311 Bárbara Bravo Xantos 62,8 0 4 4   E E -  
 
  CLASIFICACIÓN UNA ESTRELLA OPEN  
 
  Doma Salto Cross    
Dorsal Jinete Caballo   Tiemp Obst Total Tiemp Obst Total Total Orden
210 Eduardo Vía du Fresne As de Trebol 52,2 0 0 0 0   0 52,2
204 Sofía Corsini Fuhrmann Urbanis 53,7 0 0 0 0   0 53,7
203 Santiago de la Rocha Maybe Cabalier 52,5 0 0 0 14   14 66,5
202 Sebastia Mateu Weinsranch 48,1 0 0 0 8,4 20 28,4 76,5
201 David Roldán Mira Bank Holidays 62,5 0 8 8 32,4   32,4 102,9
208 Santiago Centenera Pazo de Villamarín 50,6 0 20 20     E E -
205 Fidel Hernández Puente Elsa de Servins 60,6 0 8 8     E E -
207 Manuel Senra Letot de Lessay 52,2 0 4 4     E E -
209 Ivan Buezo Palma do Tambre 75 0 0 0     E E -