DOMINGO 27 de Septiembre de 2009
RESULTADOS
CSN* RACE
 
                                                    ALTURA 1,35 m. ALTURA 1,30 m.  
  BAREMO: A c.c. y desempate al cronómetro  
   
LAC LAC Caballo LDN LDN Jinete/Amazona PUNTOS  TIEMPO  PUNTOS  TIEMPO  PREMIO
1 MA-09926 23280 ALOUBET-GRANNUS               MA-00133 17316 CABANAS GODINO, LUIS  0  ET 0 32,24   400,00 €
2 MA-09369 24627 NIMBUS DU PAGE                MA-00347 17437 VERDUGO VELON, JOSE MARIA  0  ET 0 34,18   240,00 €
3 MA-07832 22041 ELLI PIRELLI                  MA-02860 16389 SANCHEZ MARTINEZ, FRANCISCO JOSE  0  ET 0 38,95   180,00 €
4 MA-10739 40497 LOUTTE DE HOUSSAY             MA-13153 16265 HERRERO TAMAGNINI, LUCAS 0  ET 4 31,20   150,00 €
5 MA-10621 27706 TAMURA VAN'T HEIKE            MA-17944 16545 ROE WEYNS, CAROLINA  0  ET 4 34,85   120,00 €
6 MA-06461 41159 MAGBETH            MA-10507 17047 VAZQUEZ AYMERICH, ALFONSO   0  ET 5 45,47   100,00 €
7 MA-09153 21447 TULLIBARDS                    MA-07776 15952 BECA GONZALEZ, JAIME      0  ET 12 35,33     80,00 €
8 MA-09629 22755 LUTINE DE GORGON              MA-13153 16265 HERRERO TAMAGNINI, LUCAS 1      79,80           70,00 €
9 MA-10413 26272 OXANA DE LA CHAVE             MA-06382 17902 TAMAMES YRAOLA, ADOLFO  4      69,86           50,00 €
10     KIN DE LE     RAZQUIN, PATRICIA 4      71,09           40,00 €
11 MA-10787 17606 RPZ CORZO YAR                 MA-19475 16235 MARQUEZ MENDEZ, LUIS  4      72,27  
12 MA-08782 22049 LET'S DANCE                   MA-02860 16389 SANCHEZ MARTINEZ, FRANCISCO JOSE  4      73,56  
13 MA-11325 43413 BALERINA VAN'T ZONNEVELD      MA-10415 15961 DE DIEGO JULIANA, LUCIA 4      76,64  
14 MA-10997 41557 WEBJOB SISI DE LA HAMENTE     MA-00977 16050 MENDES ANASAGASTI, ANTONIO    4 77,72
15 MA-06838 21634 WEBSJOB-LILLOW                MA-00977 16050 MENDES ANASAGASTI, ANTONIO 4      78,40  
16 MA-00000       INTREPIDE L'IMPULSION         MA-03159 16528 JUZGADO HERNANDEZ, VICENTE    4      78,45  
17 MA-10851 40584 KLAUSS                        MA-02048 1650 FERNANDEZ DE MESA VARGAS, IÑIGO  8      70,68  
18 MA-09219 22793 DESIRE                        MA-05590 16500 ROJO SUAREZ, CARMINA 8      72,22  
19 MA-09832 22264 FOLETTE DU MANOIR             MA-00347 17437 VERDUGO VELON, JOSE MARIA 8      72,52  
20 MA-06261 9419 MYRTILLE DE HAUTE-BOIS        MA-12494 16376 BUGARINI SPINELLI, HUGO EDUARDO 8      73,79  
21 MA-12000 48913 ATHINUS                       MA-01869 15885 LOPEZ CARRERA, FERMIN     8      74,96  
22 MA-10661 27822 MAGIE DE PRESLE               MA-00109 15857 DE CABRILLAS D. J.LUIS CASTILLEJO, CONDE  9      80,78  
23 MA-00000       VERON                         MA-01869 15885 LOPEZ CARRERA, FERMIN    9      81,93  
24 MA-11921 24626 MIRADOR DU CHENAY             MA-03267 31177 SADA ALADUE、A, FERNANDO    9      98,98  
25 27403   COPACABANA VAN DE ZELM     ANDRÉS PEREIRA, LEONARDO 12 73,07
26 MA-11193 42508 RATATOUILLE                   MA-20222 16543 MARTINEZ DE VELASCO CHAVARRI, ALEJANDRO 16      77,30  
27 MA-07573 25755 MASINA D'ELLE                 MA-00985 15917 COLLADO RODRIGO, SERGIO    21    112,76  
28 MA-10800 13791 ATENEA STAR                       PRUDENCIO, ROCIO 24      70,40  
      TARANGON     RUBIO, ANTONIO ELIM  
  MA-12300 50440 CLAYTON                       MA-00133 17316 CABANAS GODINO, LUIS  ELIM  
      IMPALA     RAZQUIN, PATRICIA ELIM  
      GOLD DU THOT     HERREROS DEL POZO, ANTÓN ELIM  
  MA-08917 21602 R CEES COCU                   MA-08103 16045 GONZALEZ ALEDO TEJO, BEATRIZ ELIM  
  MA-7610   BAM SISTEMS TEMPTATION MA-1451   GALVEZ GARCIA ALEXANDRA ELIM  
  MA-10884 40618 TINEO                         MA-02504 16211 SANZ URMENETA, AURORA   ELIM  
    26907 NCOS   12269 RODRIGUEZ LUCIA     RET  
      PARCIA DEL MASET     HERREROS DEL POZO, ANTÓN  RET  
  MA-05067 22089 RAUL                          MA-16798 16414 BUGARINI OLIVER, LUJAN  RET  
  MA-08626 21632 WEBSJOB ROSS RISING CLOVER     MA-00977 16050 MENDES ANASAGASTI, ANTONIO  RET  
  MA-09252 24791 MST GUAD (EX-MST GUADALIMAR)  MA-23424 15890 ROTONDO URCOLA, CLARA    NP  
  MA-10151 24824 USTINOFF S                    MA-04662 17896 MARQUEZ GARCIA, EDUARDO   NP  
  MA-11369 43700 CHELLANIS DE STE.ANNE Z       MA-00303 16378 FERNANDEZ GIL-FOURNIER, LUIS  NP  
    6529 NEW LOOK DE MESCA                    17047 DIAZ VECINO, ALFONSO  NP