CSNC SOCIEDAD HIPICA DE ARANJUEZ 2009 CSNC SOCIEDAD HIPICA DE ARANJUEZ 2009
 
  TROFEO E.M AUTOMOCION DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE DE 2009
 
  RESULTADOS PRUEBA GRUPO IV                        1,20 m
 
      CABALLO     JINETE PUNTOS TIEMPO PREMIO  
  1 MA-12172       WEINRANSCH                    MA-03532 17272 MATEU JURADO, SEBASTIAN                                                                   0 58,03 200,00 €
  2 MA-11434 44307 WYNONA C                      MA-00898 16399 GIL GOMEZ, ALVARO                                                                         0 58,73 150,00 €
  3 MA-11375 43722 FIDJI D'ORCHIS                MA-27968 2142 FRANCO MARTINEZ, LUIS  0 59,77 125,00 €
  4 MA-09309 23499 DELFIN                        MA-06947 17433 RODRIGUEZ MARCOS, JOSE                                                                    0 60,68 100,00 €
  5         VIKINGO                               GOMEZ RUIZ LORENZO                                                                        0 61,07 90,00 €
  6 MA-11597 21145 TENOR                         MA-19475 16235 MARQUEZ MENDEZ, LUIS                                                                      0 61,76 70,00 €
  7 MA-11319 43412 ATREYU                        MA-00127 17162 ALVAREZ GALVEZ, PILAR                                                                     0 67,59 60,00 €
  8 MA-10846 40592 MASTER                        MA-27007 15980 GARCIA SANZ, ANA MARIA       0 69,33 50,00 €
  9 MA-10912 41215 PEKIN DE LA GRANDIERE         MA-00898 16399 GIL GOMEZ, ALVARO                                                                         0 70,92 45,00 €
  10 MA-06142 23829 LATIDELO                      MA-01979 17553 BARRERA NIETO, PILAR      0 71,63 45,00 €
  11 MA-10476 26789 NEES REVEN                    MA-03532 17272 MATEU JURADO, SEBASTIAN                                                                   0 73,10
  12 MA-8604   COS CARQUEJO MA-00975 16521 BOTIN NAVEDA, MARTA                                                                       0 76,33  
  13     HHS LANCILOR     BECA GONZALEZ, JAIME               0 80,08
  14 MA-09308 19364 BELLE EPOQUE                  MA-06947 17433 RODRIGUEZ MARCOS, JOSE                                                                    0 81,76
  15 MA-10219 25248 PALMA DO TAMBRE               MA-00422 16387 BUEZO BARBAZA, IVAN                                                                       4 61,63
  16 MA-10968 41191 FLORIN DE QUIJAS              MA-00372 15888 GUTIERREZ BAZACO, SANTIAGO                                                                4 65,86
  17 MA-11500 44752 RPZ BALOU DU ROUET            MA-23187 20237 HUBERT BERTHOU, ANTHONY                                                                   4 68,68
  18 MA-11192 42506 AZUL DE VALE                  MA-00964 17333 RUIZ DE EGUILAZ DE LEON, JORGE                                                            4 71,63
  19 MA-11068 41822 RPZ UNDINE                    MA-23187 20237 HUBERT BERTHOU, ANTHONY                                                                   4 72,61
  20 MA-9823   ONDINE DU TERROIR             MA-00975 16521 BOTIN NAVEDA, MARTA                                                                       4 73,05
  21 MA-11560 45008 RPZ EVITA YAR                 MA-17212 3310 GOMEZ SALVAI, DIEGO SEBASTIAN                                                             4 78,52
  22 MA-10211 25252 POLKA DO TAMBRE               MA-00422 16387 BUEZO BARBAZA, IVAN                                                                       4 79,20
  23 MA-10771 24653 BARQUEREÑA                    MA-00203 16383 ALMANSA AGUILAR, FRANCISCO                                                                8 64,21
  24 MA-09865 22832 PUNCH SILVANAIS               MA-03532 17272 MATEU JURADO, SEBASTIAN                                                                   8 72,28
  25 MA-11619 45522 CASTOREÑA                     MA-30613       VASCONEZ FREGONESE, RENATA                                                                8 77,41
  26 MA-12218 49884 OKI BOY                       MA-19087 15975 SANCHEZ-ARCILLA ARTIÑANO, ALVARO                                                          8 79,40
  27 MA-11130 42244 RPZ ZACHAR                    MA-17212 3310 GOMEZ SALVAI, DIEGO SEBASTIAN                                                             8 82,18
  28 MA-11058 41803 JAZZ PLAYER                   MA-00422 16387 BUEZO BARBAZA, IVAN                                                                       8 83,06
  29 MA-05996 2396 CAMELOT                       MA-13861 17174 LONGLEY FERNANZ, JESSICA                                                                  8 87,74
  30 MA-06770 11673 LUNA                          MA-09013 33090 LOPEZ DE DIEGO, CARLOS                                                                    8 102,12
  31 MA-11640 45670 CHRISTINE                     MA-02506 16519 NOGALES DIAZ, MARIA DOLORES                                                       9 108,84
  32 MA-08290 10918 NIMBO DO TAMBRE               MA-11339       RUIZ DE APODACA, ALEJANDRA                                                                10 97,90
  33 MA-11196 42524 VIENTO DE CASTA・EDA           MA-25782 17434 RODRIGUEZ RUBIO, PABLO ANTONIO                                                            12 79,32
  34 MA-16657   XIVAR DE SOFELGUERA MA-33024   GARCIA-SERRANO GUERRERO ELENA 12 82,56
  35 MA-09765 22751 GERKO                         MA-03433 16039 SAQUES SPAHNI, JUDITH                                               12 87,68
  36 MA-11299 43960 FIONA I                       MA-03413 31180 FALCO HERNANDEZ, RAQUEL                                                                   12 88,47
  37 MA-04592 49951 GAIE DIXI                     MA-25893 14425 GARCIA-TORRES SOLANO, CARMEN                                                              16 75,25
  38 MA-02900 22079 GRANDA                        MA-02884 16379 MOYANO VITAL, FERNANDO                                                                    20 104,78
        LICENCIADO     FERNANDEZ REY, LUIS                  ELIM  
    MA-05788 24656 CAMPEADOR                     MA-28622 36578 VILLAPALOS AGUILAR, FRANCISCO JAVIER                                                      ELIM  
    MA-11292 43311 AGAMENON                      MA-00479 16201 FORES JACKSON, MIGUEL                                                                     RET  
    MA-11069 41824 RPZ WELTRIOMF                 MA-23187 20237 HUBERT BERTHOU, ANTHONY                                                                   RET  
    MA-07226 21600 QUICKSTAR SERVUS              MA-00408 17515 BAYOD GONZALEZ, JAVIER                                                                    NP  
    MA-11008 14300 KELVERT D'OR DE DEYDE         MA-10762 16421 BOVE GODED, MARTA                                                                         NP  
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  CSNC SOCIEDAD HIPICA DE ARANJUEZ 2009 CSNC SOCIEDAD HIPICA DE ARANJUEZ 2009
 
  TROFEO EXMO. AYTO. ARANJUEZ
  DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE  DE 2009
  RESULTADOS GRUPO III- GRAN PREMIO
 
      CABALLO     JINETE PUNTOS TIEMPO PUNTOS TIEMPO PREMIO  
  2 MA-10851 40584 KLAUSS                        MA-02048 1650 FDEZ DE MESA VARGAS, IÑIGO                                                           0 ET 0 39,75 600,00 €
  1         PACHA                         MA-27968 2142 FRANCO MARTINEZ, LUIS                              0 ET 0 46,01 500,00 €
  3 MA-10484 26808 ANDREA DE IBIO                MA-00203 16383 ALMANSA AGUILAR, FRANCISCO                                                                4 74,36     400,00 €
  4 MA-11069 41824 FE DE LUC     MA-23187 20237 MARQUEZ MENDEZ, LUIS                                                                      4 75,11     300,00 €
  5 MA-10334 25758 NOL                           MA-02061 17140 GARCIA-TORRES BODELON, EMILIO                                                             4 78,54     200,00 €
  6 MA-09053 17588 VENEZIA                       MA-17212 3310 GOMEZ SALVAI, DIEGO SEBASTIAN                                                             4 78,69     175,00 €
  7 MA-10533 27168 HOSSANNA DE LOUP              MA-13861 17174 LONGLEY FERNANZ, JESSICA                                                                  4 96,42     150,00 €
  8 MA-07832 22041 ELLI PIRELLI                  MA-02860 16389 SANCHEZ MARTINEZ, FCO JOSE                                                          8 77,03     100,00 €
  9         CHERIE                        MA-00246 1584 COLLADA GIL, JOSE VIDAL                                                                   8 79,58     65,00 €
  10 MA-08782 22049 LET'S DANCE                   MA-02860 16389 SANCHEZ MARTINEZ, FCO JOSE                                                          8 81,52     60,00 €
  11 MA-07002 4256 CASA COLORADA                 MA-00127 17162 ALVAREZ GALVEZ, PILAR                                                                     16 78,73
  12 MA-04769 22044 IDEAL DE LA BIGOTERIE         MA-08458 16210 QUINTANO ALONSO, PATRICIA                                                                 20 80,22
  13 MA-11036 41715 CORSARIO                      MA-27968 2142 FRANCO MARTINEZ, LUIS                                          24 78,87
    MA-11494 44676 AARON VAN DE AMBACHTHOEVE     MA-02048 1650 FDEZ DE MESA VARGAS, IÑIGO                                                           ELIM  
            URAL                                  GOMEZ RUIZ LORENZO                                            ELIM
    MA-10787 17606 RPZ CORZO YAR                 MA-19475 16235 MARQUEZ MENDEZ, LUIS                                                                      ELIM
    MA-07610 21207 BAM SISTEMS TEMPTATION        MA-01451 15940 GALVEZ GARCIA, ALEXANDRA                                                                  ELIM
    MA-08127 22810 IMPALA DES PIERRES            MA-02017 17035 RAZQUIN FERNANDEZ DE B, PATRICIA                                                  RET
    MA-11937 48537 POCEAN VELDEHOEK              MA-32024 43370 ANTEQUERA REGALADO, RICARDO                                                               RET
    MA-08128 22815 KIM DE L'ENCLOS               MA-02017 17035 RAZQUIN FERNANDEZ DE B, PATRICIA                                                  RET
    MA-09884 23039 MAMBO ROC                     MA-02061 17140 GARCIA-TORRES BODELON, EMILIO                                                             RET
            GALANTE                       MA-00246 1584 COLLADA GIL, JOSE VIDAL                                                                   RET
    MA-06268       ICARE                         MA-04807 16296 BADER CASTAÑEDA, ANDRES NP
 
  1                
  2                
  3                
  4                
  5                
  6                
  7                
  8                
  9                
  10                
 
 
  ENTIDADES COLABORADORAS DEL CONCURSO HIPICO 2009
 
  ARANDECOR FRUTAS MARFIGUE, SL
  ARTESANIA CAIREL SL HELADOS ISABELO
  AUTO ESCUELAS ARANJUEZ HOSPITAL VETERINARIO POSTAS
  CAFES REKE INGES ABOGADOS
  CAJA CASTILLA LA MANCHA LITTLE BIRDS
  CAMPING INTERNACIONAL DE ARANJUEZ LOHADE OPTICAS
  CERVEZAS MAHOU MACOHER CLIMATIZACION
  CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRAL MASTER SOUND
  CLINICA RICHER MESON EL BURLADERO
  CLUB DEPORTIVO OZONO OSYAL MOTOR
  COCA-COLA QUICESA
  COMERCIAL GANCANIN, SL RESTAURANTE CASTILLO
  CONCESIONARIO FORD- COBUSA SANEAMIENTOS SANCHEZ ARANJUEZ, S.L
  CONSERVAS LA VELA SEGUROS BILBAO
  DISTRIBUCIONES HIJUVEGA TALLERES CHACON-AUTO
  EL CERRO CABIEDAS, SL VIVEROS ARANJUEZ
  ELECTROLUZ ARANJUEZ