III Raid de EL MOLAR CEN **
El Molar MADRID     07-11-09    
Hora de Salida   7:30:00      
Descanso entre las Fases   0:30:00 0:30:00 0:40:00    
       
              3ª FASE        
  Dorsal Jinete Caballo Pais     31 kms:      
        F. Territ. LLEGADA VET-GATE TIEMPO VELOC. RECUPER. SUMA TIEMPO
          (hh:mm:ss) (hh:mm:ss) (hh:mm:ss) Media 3 F. 3 FASE RECUP. TOTAL
                     
1 7 Haces Noriega, Diego ESSO STARLET AS 14:32:39 14:35:25 1:50:10 16,88 0:02:46 0:08:40 6:05:25
2 13 Fernandez Diaz, Abel F-NOOR AS 14:32:39 14:39:15 1:53:21 16,41 0:06:36 0:14:22 6:09:15
3 3 Casals Fores, Bernat LUX DE VILAFORMIU CT 14:48:16 14:50:45 1:52:09 16,58 0:02:29 0:06:40 6:20:45
4 15 Casals Fores, Oriol GINEBRO DE MASFERRER CT 14:56:15 14:58:40 1:57:50 15,79 0:02:25 0:08:05 6:28:40
5 14 Couder Sendra, Adela VACUOLA CL 14:56:18 15:02:20 2:02:42 15,16 0:06:02 0:10:44 6:32:20
6 1 Calvo Lejarraga, Santiago AL JALAF CM 15:05:29 15:11:24 2:09:02 14,41 0:05:55 0:14:37 6:41:24
7 11 Sopena Arteta, Iker TANGO NA 15:05:31 15:11:59 2:07:03 14,64 0:06:28 0:18:39 6:41:59
8 9 Martín García, Jon Ander AINHOA DAARIK VS 15:05:16 15:23:39 2:21:38 13,13 0:18:23 0:27:14 6:53:39
9 6 García Guerra, Julia ECLIPSE MA 15:11:56 15:29:41 2:04:46 14,91 0:17:45 0:27:57 6:59:41
10 12 Muixi Crusellas, Agda REINA NA 15:39:07 15:42:04 2:28:13 12,55 0:02:57 0:08:22 7:12:04
11 5 García Gómez, Ángel Miguel AMAL MA 15:39:09 15:42:09 2:19:21 13,35 0:03:00 0:09:40 7:12:09
12 10 Rodríguez Carrera, Miguel YIYI EX 15:39:08 15:42:42 2:24:47 12,85 0:03:34 0:10:14 7:12:42
13 18 Borges Caeiro, Andre IVANNO MA 15:39:12 15:47:07 2:32:41 12,18 0:07:55 0:14:46 7:17:07
14 8 Irigoyen Zamalloa, José Ramón QUERELLA DEL VALLE VS 15:48:30 15:53:45 2:28:05 12,56 0:05:15 0:19:50 7:23:45
15 17 Carracedo Fernandez, David JANTO MA 16:07:45 16:12:25 2:22:12 13,08 0:04:40 0:13:23 7:42:25
16 16 Senar Altuna, Irati COPACK DE LAM VS 16:07:46 16:15:29 2:23:23 12,97 0:07:43 0:19:16 7:45:29
s/c 4 Fraile Martín, Violeta SARDINERO CL             El. Recorr
s/c 19 Machuca De Castro Aguado, Jesus RHIN AN              
s/c 2 Campos Acedo, Inés Mª TENASSIER RC EX