III Raid de EL MOLAR CEN **
El Molar MADRID     07-11-09    
Hora de Salida   7:30:00      
Descanso entre las Fases   0:30:00 0:30:00 0:40:00    
       
              2ª FASE        
  Dorsal Jinete Caballo Pais     34,75 kms:      
        F. Territ. LLEGADA VET-GATE TIEMPO VELOC. RECUPER. SUMA TIEMPO
          (hh:mm:ss) (hh:mm:ss) (hh:mm:ss) Media 2 F. 2 FASE RECUPER. TOTAL
                     
1 7 Haces Noriega, Diego ESSO STARLET AS 12:12:04 12:15:15 2:04:09 16,79 0:03:11 0:05:54 4:15:15
2 13 Fernandez Diaz, Abel F-NOOR AS 12:12:03 12:15:54 2:03:37 16,87 0:03:51 0:07:46 4:15:54
3 3 Casals Fores, Bernat LUX DE VILAFORMIU CT 12:26:18 12:28:36 2:11:06 15,90 0:02:18 0:04:11 4:28:36
4 14 Couder Sendra, Adela VACUOLA CL 12:26:33 12:29:38 2:13:12 15,65 0:03:05 0:04:42 4:29:38
5 15 Casals Fores, Oriol GINEBRO DE MASFERRER CT 12:26:50 12:30:50 2:12:12 15,77 0:04:00 0:05:40 4:30:50
6 9 Martín García, Jon Ander AINHOA DAARIK VS 12:26:24 12:32:01 2:13:02 15,67 0:05:37 0:08:51 4:32:01
7 1 Calvo Lejarraga, Santiago AL JALAF CM 12:26:50 12:32:22 2:16:52 15,23 0:05:32 0:08:42 4:32:22
8 4 Fraile Martín, Violeta SARDINERO CL 12:26:40 12:34:22 2:15:30 15,39 0:07:42 0:12:16 4:34:22
9 11 Sopena Arteta, Iker TANGO NA 12:26:58 12:34:56 2:18:16 15,08 0:07:58 0:12:11 4:34:56
10 12 Muixi Crusellas, Agda REINA NA 12:40:40 12:43:51 2:24:41 14,41 0:03:11 0:05:25 4:43:51
11 18 Borges Caeiro, Andre IVANNO MA 12:40:51 12:44:26 2:24:10 14,46 0:03:35 0:06:51 4:44:26
12 10 Rodríguez Carrera, Miguel YIYI EX 12:44:31 12:47:55 2:29:55 13,91 0:03:24 0:06:40 4:47:55
13 5 García Gómez, Ángel Miguel AMAL MA 12:48:53 12:52:48 2:22:48 14,60 0:03:55 0:06:40 4:52:48
14 6 García Guerra, Julia ECLIPSE MA 12:48:40 12:54:55 2:23:43 14,51 0:06:15 0:10:12 4:54:55
15 8 Irigoyen Zamalloa, José Ramón QUERELLA DEL VALLE VS 12:48:40 12:55:40 2:35:42 13,39 0:07:00 0:14:35 4:55:40
16 17 Carracedo Fernandez, David JANTO MA 13:15:18 13:20:13 2:49:10 12,33 0:04:55 0:08:43 5:20:13
17 16 Senar Altuna, Irati COPACK DE LAM VS 13:15:18 13:22:06 2:50:06 12,26 0:06:48 0:11:33 5:22:06
s/c 19 Machuca De Castro Aguado, Jesus RHIN AN 12:44:31 12:55:11 2:33:35 13,58 0:10:40 0:16:38 El. Trote
s/c 2 Campos Acedo, Inés Mª TENASSIER RC EX             El. Trote